Ruas com mais dados de transações
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo por logradouro. Abra uma rua para ver histórico anual, maiores transações, bairros relacionados e médias por m².
| Rua ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Av. Raimundo Pereira De Magalhaes | 11.172 | R$ 354.804 | R$ 2.642 |
| Av. Paulista | 9.147 | R$ 802.025 | R$ 3.688 |
| Rua Vergueiro | 7.497 | R$ 459.426 | R$ 3.440 |
| Av. Giovanni Gronchi | 7.327 | R$ 485.747 | R$ 1.888 |
| Rua Da Consolacao | 7.062 | R$ 640.543 | R$ 4.026 |
| Av. Celso Garcia | 6.953 | R$ 256.236 | R$ 2.028 |
| Av. Vila Ema | 6.520 | R$ 323.452 | R$ 2.395 |
| Av. Brig Faria Lima | 6.420 | R$ 1.715.050 | R$ 3.522 |
| Rua Bela Cintra | 6.261 | R$ 644.314 | R$ 3.748 |
| Av. Brig Luis Antonio | 6.149 | R$ 569.310 | R$ 2.871 |
| Av. Das Nacoes Unidas | 6.092 | R$ 1.858.044 | R$ 3.053 |
| Av. Nove De Julho | 5.956 | R$ 354.935 | R$ 3.084 |
| Av. Nsra De Sabara | 5.559 | R$ 318.515 | R$ 2.279 |
| Av. Interlagos | 5.521 | R$ 460.700 | R$ 2.936 |
| Rua Voluntarios Da Patria | 5.511 | R$ 354.428 | R$ 2.313 |
| Rua Carlos Weber | 5.371 | R$ 513.511 | R$ 3.040 |
| Alameda Lorena | 5.025 | R$ 559.369 | R$ 3.948 |
| Via Raposo Tavares | 4.943 | R$ 438.566 | R$ 2.343 |
| Rua Frei Caneca | 4.809 | R$ 349.345 | R$ 3.562 |
| Av. Pde Arlindo Vieira | 4.717 | R$ 160.987 | R$ 1.867 |
| Av. Angelica | 4.675 | R$ 514.571 | R$ 2.906 |
| Av. Pres Wilson | 4.224 | R$ 440.651 | R$ 2.592 |
| Av. Sapopemba | 4.185 | R$ 254.922 | R$ 1.447 |
| Av. Prof Francisco Morato | 4.177 | R$ 461.518 | R$ 2.604 |
| Rua Alves Guimaraes | 4.156 | R$ 574.632 | R$ 4.539 |
| Alameda Santos | 4.143 | R$ 554.133 | R$ 3.015 |
| Rua Oscar Freire | 4.135 | R$ 775.732 | R$ 4.998 |
| Es De Itapecerica | 4.130 | R$ 287.792 | R$ 1.858 |
| Av. Sto Amaro | 4.108 | R$ 590.974 | R$ 4.028 |
| Rua Pedroso Alvarenga | 3.982 | R$ 741.393 | R$ 3.896 |
| Rua Dr Luiz Migliano | 3.865 | R$ 387.537 | R$ 2.546 |
| Rua Augusta | 3.844 | R$ 650.226 | R$ 4.266 |
| Av. Sta Marina | 3.809 | R$ 441.498 | R$ 1.543 |
| Rua Joaquim Floriano | 3.715 | R$ 618.041 | R$ 4.497 |
| Av. Cdssa Elisabeth De Robiano | 3.707 | R$ 347.137 | R$ 6.263 |
| Av. Maria Coelho Aguiar | 3.684 | R$ 267.325 | R$ 1.351 |
| Rua Andre De Almeida | 3.648 | R$ 261.613 | R$ 3.268 |
| Rua Haddock Lobo | 3.607 | R$ 760.654 | R$ 3.985 |
| Rua Ibitirama | 3.605 | R$ 307.544 | R$ 2.893 |
| Av. Eng Heitor Antonio Eiras Garcia | 3.599 | R$ 287.241 | R$ 2.172 |
| Av. Prof Luiz Ignacio Anhaia Mello | 3.388 | R$ 423.033 | R$ 2.466 |
| Alameda Jau | 3.348 | R$ 512.240 | R$ 3.343 |
| Av. Marq De Sao Vicente | 3.301 | R$ 457.712 | R$ 4.381 |
| Av. Ibirapuera | 3.253 | R$ 487.568 | R$ 3.151 |
| Rua Cayowaa | 3.249 | R$ 597.828 | R$ 3.515 |
| Rua Miguel Yunes | 3.210 | R$ 346.961 | R$ 2.290 |
| Av. Dos Ourives | 3.200 | R$ 167.242 | R$ 1.716 |
| Rua Costa Barros | 3.168 | R$ 229.039 | R$ 1.890 |
| Av. Do Rio Bonito | 3.133 | R$ 321.466 | R$ 2.869 |
| Av. Ipiranga | 3.095 | R$ 167.888 | R$ 2.706 |
| Alameda Joaquim Eugenio De Lima | 3.009 | R$ 582.930 | R$ 3.517 |
| Rua Teodoro Sampaio | 3.004 | R$ 475.944 | R$ 3.018 |
| Av. Do Oratorio | 2.993 | R$ 261.206 | R$ 2.431 |
| Rua Capote Valente | 2.955 | R$ 659.072 | R$ 4.412 |
| Av. S Joao | 2.934 | R$ 146.441 | R$ 2.329 |
| Rua Peixoto Gomide | 2.921 | R$ 692.668 | R$ 3.815 |
| Av. Imp Leopoldina | 2.914 | R$ 468.611 | R$ 3.292 |
| Rua Do Oratorio | 2.906 | R$ 273.488 | R$ 1.869 |
| Alameda Franca | 2.904 | R$ 923.739 | R$ 4.282 |
| Rua Apinajes | 2.897 | R$ 427.347 | R$ 2.748 |
| Rua Br Do Triunfo | 2.855 | R$ 556.094 | R$ 3.238 |
| Av. Guarapiranga | 2.815 | R$ 331.347 | R$ 2.093 |
| Alameda Campinas | 2.812 | R$ 549.732 | R$ 3.242 |
| Rua Gomes De Carvalho | 2.811 | R$ 632.727 | R$ 3.195 |
| Av. Fagundes Filho | 2.760 | R$ 348.029 | R$ 2.653 |
| Av. Diogenes Ribeiro De Lima | 2.751 | R$ 457.906 | R$ 3.117 |
| Rua Nsra Do Bom Conselho | 2.712 | R$ 287.399 | R$ 1.591 |
| Av. Rouxinol | 2.690 | R$ 304.635 | R$ 2.995 |
| Rua Da Mooca | 2.685 | R$ 384.867 | R$ 2.138 |
| Av. Pres Juscelino Kubitschek | 2.663 | R$ 2.056.813 | R$ 4.679 |
| Av. Dr Guilherme Dumont Vilares | 2.637 | R$ 222.018 | R$ 1.418 |
| Av. Dr Silva Melo | 2.630 | R$ 112.125 | R$ 2.007 |
| Rua Borges Lagoa | 2.605 | R$ 444.911 | R$ 3.068 |
| Av. Paes De Barros | 2.604 | R$ 448.192 | R$ 2.197 |
| Av. Lins De Vasconcelos | 2.588 | R$ 324.949 | R$ 2.299 |
| Rua Trajano Reis | 2.586 | R$ 311.341 | R$ 2.250 |
| Rua Cons Moreira De Barros | 2.579 | R$ 367.879 | R$ 2.306 |
| Av. Prestes Maia | 2.576 | R$ 73.396 | R$ 1.109 |
| Av. Washington Luis | 2.566 | R$ 711.648 | R$ 2.450 |
| Rua Aimbere | 2.553 | R$ 650.824 | R$ 3.731 |
| Rua Fernandes Moreira | 2.547 | R$ 352.607 | R$ 3.007 |
| Alameda Itu | 2.545 | R$ 789.240 | R$ 3.932 |
| Av. Parada Pinto | 2.536 | R$ 209.516 | R$ 2.193 |
| Rua Jaracatia | 2.525 | R$ 168.890 | R$ 2.037 |
| Rua Pamplona | 2.521 | R$ 648.267 | R$ 4.232 |
| Av. Dr Cardoso De Melo | 2.494 | R$ 643.422 | R$ 3.892 |
| Av. Cipriano Rodrigues | 2.469 | R$ 214.475 | R$ 1.444 |
| Av. Thomas Edison | 2.469 | R$ 388.956 | R$ 1.480 |
| Rua Vieira De Morais | 2.467 | R$ 362.365 | R$ 3.327 |
| Rua Do Bosque | 2.452 | R$ 328.709 | R$ 3.605 |
| Es Do Campo Limpo | 2.442 | R$ 329.599 | R$ 3.046 |
| Av. Reboucas | 2.435 | R$ 2.162.202 | R$ 6.682 |
| Rua Verbo Divino | 2.414 | R$ 731.353 | R$ 2.453 |
| Av. Nova Cantareira | 2.399 | R$ 390.812 | R$ 2.080 |
| Rua Tuiuti | 2.393 | R$ 476.955 | R$ 2.805 |
| Rua Jose Maria Lisboa | 2.386 | R$ 968.318 | R$ 4.521 |
| Av. Mofarrej | 2.370 | R$ 500.863 | R$ 4.035 |
| Rua Rio Verde | 2.354 | R$ 288.951 | R$ 2.208 |
| Rua Alvorada | 2.352 | R$ 520.142 | R$ 4.230 |
| Av. Adolfo Pinheiro | 2.351 | R$ 493.829 | R$ 3.086 |
| Av. Corifeu De Azevedo Marques | 2.334 | R$ 404.214 | R$ 1.872 |
| Av. Alberto Augusto Alves | 2.322 | R$ 417.395 | R$ 2.228 |
| Rua Cardoso De Almeida | 2.322 | R$ 468.620 | R$ 2.656 |
| Av. Itaberaba | 2.321 | R$ 307.525 | R$ 1.745 |
| Rua Alexandre Dumas | 2.314 | R$ 564.097 | R$ 2.090 |
| Rua Dr Albuquerque Lins | 2.313 | R$ 428.567 | R$ 2.771 |
| Rua Do Rocio | 2.305 | R$ 417.989 | R$ 2.948 |
| Rua Das Grumixamas | 2.269 | R$ 181.445 | R$ 1.715 |
| Rua Diana | 2.248 | R$ 353.858 | R$ 2.917 |
| Av. Jandira | 2.237 | R$ 496.638 | R$ 3.561 |
| Rua Visc De Parnaiba | 2.236 | R$ 300.758 | R$ 2.575 |
| Rua Monte Alegre | 2.233 | R$ 531.355 | R$ 2.904 |
| Av. Jamaris | 2.231 | R$ 554.649 | R$ 3.288 |
| Av. Roque Petroni Junior | 2.217 | R$ 792.029 | R$ 4.854 |
| Av. Joao Dias | 2.211 | R$ 528.955 | R$ 3.495 |
| Rua Joao Moura | 2.198 | R$ 835.297 | R$ 4.276 |
| Rua Tabapua | 2.189 | R$ 504.572 | R$ 3.206 |
| Av. Jabaquara | 2.187 | R$ 419.456 | R$ 3.021 |
| Rua Fradique Coutinho | 2.181 | R$ 461.889 | R$ 3.460 |
| Rua Casa Do Ator | 2.168 | R$ 680.661 | R$ 5.502 |
| Av. Aricanduva | 2.161 | R$ 393.161 | R$ 1.657 |
| Av. Rudge | 2.160 | R$ 297.587 | R$ 2.189 |
| Rua Giuseppe Tartini | 2.148 | R$ 148.511 | R$ 2.763 |
| Alameda Dos Jurupis | 2.145 | R$ 696.603 | R$ 3.753 |
| Rua Mal Hastinfilo De Moura | 2.134 | R$ 239.195 | R$ 1.938 |
| Av. Sen Teotonio Vilela | 2.128 | R$ 239.426 | R$ 2.229 |
| Rua Domingos De Morais | 2.127 | R$ 516.345 | R$ 3.503 |
| Rua Guararapes | 2.095 | R$ 531.084 | R$ 3.649 |
| Rua Tucuna | 2.090 | R$ 552.305 | R$ 3.418 |
| Av. Cupece | 2.083 | R$ 280.697 | R$ 2.432 |
| Av. Do Cursino | 2.083 | R$ 346.139 | R$ 2.487 |
| Alameda Barros | 2.053 | R$ 328.434 | R$ 2.726 |
| Rua Cristiano Viana | 2.051 | R$ 653.536 | R$ 4.206 |
| Alameda Min Rocha Azevedo | 2.042 | R$ 832.028 | R$ 4.086 |
| Rua Card Arcoverde | 2.027 | R$ 575.830 | R$ 4.277 |
| Rua Emilio Mallet | 2.023 | R$ 409.229 | R$ 2.380 |
| Rua Barata Ribeiro | 1.993 | R$ 267.704 | R$ 3.163 |
| Rua Jose Antonio Coelho | 1.985 | R$ 311.327 | R$ 3.150 |
| Rua Dr Diogo De Faria | 1.985 | R$ 563.366 | R$ 3.123 |
| Rua Paim | 1.983 | R$ 281.992 | R$ 3.520 |
| Rua Solidonio Leite | 1.982 | R$ 197.688 | R$ 1.901 |
| Rua Min Godoi | 1.981 | R$ 644.764 | R$ 4.112 |
| Rua Serra De Braganca | 1.977 | R$ 373.620 | R$ 2.636 |
| Rua Jose Da Silva Ribeiro | 1.969 | R$ 343.172 | R$ 2.900 |
| Rua Serra De Botucatu | 1.965 | R$ 322.316 | R$ 2.661 |
| Rua Sapucaia | 1.958 | R$ 412.937 | R$ 2.172 |
| Rua Vilela | 1.942 | R$ 358.744 | R$ 2.679 |
| Rua Cipriano Barata | 1.932 | R$ 443.941 | R$ 3.019 |
| Rua Guarara | 1.929 | R$ 592.881 | R$ 4.332 |
| Rua Martiniano De Carvalho | 1.918 | R$ 497.644 | R$ 2.978 |
| Av. Onze De Junho | 1.914 | R$ 439.732 | R$ 3.204 |
| Rua Pde Joao Manuel | 1.909 | R$ 913.465 | R$ 4.194 |
| Av. Eng Luiz Carlos Berrini | 1.908 | R$ 1.596.451 | R$ 3.684 |
| Av. Pompeia | 1.905 | R$ 576.249 | R$ 3.093 |
| Rua Bandeira Paulista | 1.897 | R$ 517.362 | R$ 4.020 |
| Rua Jesuino Arruda | 1.896 | R$ 683.931 | R$ 3.868 |
| Alameda Casa Branca | 1.877 | R$ 872.898 | R$ 4.129 |
| Av. Ver Jose Diniz | 1.867 | R$ 535.317 | R$ 3.707 |
| Rua Manuel Da Nobrega | 1.867 | R$ 816.848 | R$ 3.947 |
| Rua Alfredo Pujol | 1.866 | R$ 338.648 | R$ 3.286 |
| Av. Do Guaca | 1.864 | R$ 359.376 | R$ 2.485 |
| Rua Joaquim Tavora | 1.855 | R$ 470.494 | R$ 3.338 |
| Rua Antonio De Barros | 1.854 | R$ 355.885 | R$ 3.051 |
| Av. Otacilio Tomanik | 1.829 | R$ 275.284 | R$ 1.980 |
| Av. Sarg Geraldo Sant Ana | 1.827 | R$ 242.246 | R$ 1.566 |
| Rua Indiana | 1.803 | R$ 555.941 | R$ 2.818 |
| Rua Sto Amaro | 1.800 | R$ 132.107 | R$ 2.170 |
| Rua Cantagalo | 1.799 | R$ 335.460 | R$ 2.376 |
| Rua Cons Brotero | 1.795 | R$ 565.498 | R$ 3.449 |
| Av. Dep Emilio Carlos | 1.794 | R$ 205.104 | R$ 1.792 |
| Rua Itapeva | 1.790 | R$ 600.701 | R$ 5.136 |
| Rua Joaquim Antunes | 1.789 | R$ 580.798 | R$ 4.047 |
| Rua Batataes | 1.782 | R$ 430.783 | R$ 3.768 |
| Rua Turiassu | 1.777 | R$ 397.326 | R$ 3.787 |
| Rua Raul Pompeia | 1.762 | R$ 401.748 | R$ 2.920 |
| Rua Afonso Celso | 1.747 | R$ 406.721 | R$ 2.611 |
| Rua Marcos Arruda | 1.741 | R$ 344.211 | R$ 2.161 |
| Av. Escola Politecnica | 1.739 | R$ 559.953 | R$ 2.634 |
| Rua Harmonia | 1.737 | R$ 845.637 | R$ 4.700 |
| Alameda Jauaperi | 1.732 | R$ 788.844 | R$ 4.407 |
| Rua Serra De Paracaina | 1.728 | R$ 290.735 | n/d |
| Av. Alexandre Mackenzie | 1.721 | R$ 413.495 | R$ 4.304 |
| Alameda Dos Anapurus | 1.703 | R$ 591.851 | R$ 3.049 |
| Av. Higienopolis | 1.687 | R$ 1.371.718 | R$ 3.818 |
| Rua Inhambu | 1.683 | R$ 561.081 | R$ 3.559 |
| Rua Castro Alves | 1.683 | R$ 368.648 | R$ 2.628 |
| Av. Sta Ines | 1.681 | R$ 231.842 | R$ 1.630 |
| Rua Tuim | 1.677 | R$ 466.286 | R$ 3.143 |
| Rua Dr Nicolau De Sousa Queiros | 1.674 | R$ 332.706 | R$ 2.435 |
| Av. Damasceno Vieira | 1.674 | R$ 382.404 | R$ 2.441 |
| Rua Faustolo | 1.672 | R$ 461.116 | R$ 2.921 |
| Rua Mal Barbacena | 1.670 | R$ 478.487 | R$ 2.584 |
| Rua Florida | 1.656 | R$ 933.455 | R$ 4.574 |
| Av. Bosque Da Saude | 1.654 | R$ 457.748 | R$ 2.745 |
| Av. Leonardo Da Vinci | 1.649 | R$ 313.116 | R$ 2.490 |
| Rua Cap Jose Inacio Do Rosario | 1.644 | R$ 367.631 | n/d |
| Rua Sto Antonio | 1.641 | R$ 240.996 | R$ 2.852 |
| Rua Maj Diogo | 1.638 | R$ 114.757 | R$ 1.903 |
| Rua Dr Miranda De Azevedo | 1.638 | R$ 391.176 | R$ 2.699 |
| Rua Correia De Lemos | 1.628 | R$ 419.559 | R$ 2.861 |
| Rua Humberto I | 1.625 | R$ 594.914 | R$ 4.550 |
| Alameda Dos Maracatins | 1.623 | R$ 714.777 | R$ 4.115 |
| Rua Itapaiuna | 1.621 | R$ 1.177.359 | R$ 3.195 |
| Rua Gaivota | 1.621 | R$ 571.062 | R$ 3.866 |
| Rua Marie Nader Calfat | 1.619 | R$ 287.595 | R$ 2.076 |
| Rua Pantojo | 1.617 | R$ 364.322 | R$ 2.207 |
| Av. Rio Branco | 1.614 | R$ 252.649 | R$ 1.805 |
| Alameda Dos Arapanes | 1.614 | R$ 811.170 | R$ 4.840 |
| Rua Helena | 1.612 | R$ 494.385 | R$ 3.362 |
| Rua Luis Correia De Melo | 1.612 | R$ 661.954 | R$ 4.142 |
| Rua Demerval Da Fonseca | 1.608 | R$ 119.360 | R$ 1.239 |
| Av. Macuco | 1.606 | R$ 459.042 | R$ 3.411 |
| Rua Celso Ramos | 1.603 | R$ 292.494 | R$ 3.365 |
| Rua Tamandare | 1.601 | R$ 187.877 | R$ 2.157 |
| Rua Cons Furtado | 1.599 | R$ 151.232 | R$ 2.023 |
| Av. Profa Ida Kolb | 1.591 | R$ 156.132 | R$ 1.744 |
| Es Das Lagrimas | 1.590 | R$ 177.689 | R$ 1.964 |
| Rua Dr Assis Ribeiro | 1.586 | R$ 250.289 | R$ 1.877 |
| Av. Sen Queiros | 1.584 | R$ 131.075 | R$ 1.487 |
| Rua Prof Arnaldo Joao Semeraro | 1.583 | R$ 171.002 | R$ 1.702 |
| Rua Alexandre Benois | 1.581 | R$ 247.044 | R$ 2.288 |
| Rua Dona Ana Neri | 1.573 | R$ 325.472 | R$ 2.188 |
| Av. Waldemar Tietz | 1.565 | R$ 116.964 | R$ 2.196 |
| Rua Marina Ciufuli Zanfelice | 1.549 | R$ 418.478 | n/d |
| Rua Maranhao | 1.543 | R$ 794.183 | R$ 3.453 |
| Rua Afonso De Freitas | 1.542 | R$ 515.091 | R$ 3.877 |
| Rua Nelson Gama De Oliveira | 1.541 | R$ 383.515 | R$ 2.796 |
| Av. Aguia De Haia | 1.538 | R$ 103.867 | R$ 1.388 |
| Alameda Br De Limeira | 1.535 | R$ 246.385 | R$ 2.178 |
| Rua Agostinho Gomes | 1.534 | R$ 350.730 | R$ 2.865 |
| Rua Borba Gato | 1.533 | R$ 509.911 | R$ 3.158 |
| Av. Lacerda Franco | 1.530 | R$ 391.681 | R$ 2.568 |
| Rua Zike Tuma | 1.528 | R$ 273.494 | R$ 2.392 |
| Rua Fabia | 1.523 | R$ 752.726 | R$ 3.037 |
| Rua Copacabana | 1.518 | R$ 346.479 | R$ 2.117 |
| Av. Alvaro Ramos | 1.517 | R$ 339.816 | R$ 2.175 |
| Av. Portugal | 1.515 | R$ 554.193 | R$ 3.928 |
| Rua Zacarias Daca | 1.509 | R$ 304.637 | R$ 1.015 |
| Rua Diogo Jacome | 1.508 | R$ 928.358 | R$ 5.265 |
| Rua Caraibas | 1.508 | R$ 530.246 | R$ 3.278 |
| Rua Apiacas | 1.502 | R$ 514.429 | R$ 3.817 |
| Rua Canario | 1.502 | R$ 1.244.835 | R$ 4.683 |
| Rua Balthazar Da Veiga | 1.501 | R$ 684.932 | R$ 5.627 |
| Av. Dr Altino Arantes | 1.498 | R$ 616.231 | R$ 3.549 |
| Rua Socrates | 1.496 | R$ 404.248 | R$ 2.213 |
| Rua Fortunato Ferraz | 1.485 | R$ 951.099 | R$ 4.831 |
| Av. Mascote | 1.483 | R$ 441.284 | R$ 2.619 |
| Rua Dr Augusto De Miranda | 1.478 | R$ 451.278 | R$ 2.914 |
| Rua Arizona | 1.478 | R$ 780.572 | R$ 4.210 |
| Av. Queiroz Filho | 1.476 | R$ 438.951 | R$ 3.639 |
| Rua Joao Cachoeira | 1.474 | R$ 1.076.425 | R$ 4.353 |
| Rua Domingos Lopes Da Silva | 1.474 | R$ 461.802 | R$ 2.146 |
| Rua Afonso Braz | 1.471 | R$ 1.361.378 | R$ 6.130 |
| Rua Luiz Seraphico Junior | 1.468 | R$ 535.973 | R$ 5.569 |
| Es Velha Da Penha | 1.466 | R$ 190.569 | R$ 1.591 |
| Rua Pintassilgo | 1.465 | R$ 695.568 | R$ 3.606 |
| Rua Da Gloria | 1.463 | R$ 330.807 | R$ 3.015 |
| Rua Bartira | 1.459 | R$ 521.499 | R$ 3.426 |
| Rua Lutecia | 1.453 | R$ 354.034 | R$ 2.072 |
| Av. S Miguel | 1.451 | R$ 264.076 | R$ 1.899 |
| Es M Boi Mirim | 1.447 | R$ 160.064 | R$ 1.730 |
| Rua Mourato Coelho | 1.442 | R$ 652.334 | R$ 4.563 |
| Rua S Benedito | 1.434 | R$ 486.889 | R$ 3.235 |
| Rua Apeninos | 1.434 | R$ 416.569 | R$ 3.377 |
| Rua Cubatao | 1.424 | R$ 588.158 | R$ 3.890 |
| Rua Azevedo Soares | 1.424 | R$ 532.033 | R$ 2.433 |
| Rua Abilio Soares | 1.424 | R$ 572.092 | R$ 3.503 |
| Rua Das Flechas | 1.417 | R$ 625.979 | R$ 3.621 |
| Rua Gal Jardim | 1.416 | R$ 301.350 | R$ 2.396 |
| Rua Pensilvania | 1.416 | R$ 890.963 | R$ 3.934 |
| Rua Gregorio Allegri | 1.416 | R$ 218.690 | R$ 2.142 |
| Av. Gal Ataliba Leonel | 1.410 | R$ 288.638 | R$ 1.930 |
| Rua Pascal | 1.404 | R$ 641.015 | R$ 3.832 |
| Rua Antonio Ambuba | 1.404 | R$ 236.096 | R$ 3.446 |
| Rua Americo Brasiliense | 1.401 | R$ 336.995 | R$ 2.960 |
| Av. Eng Eusebio Stevaux | 1.401 | R$ 495.766 | R$ 3.589 |
| Rua Francisco Jose Da Silva | 1.401 | R$ 311.216 | R$ 3.070 |
| Rua Br Do Bananal | 1.398 | R$ 414.835 | R$ 3.301 |
| Rua Artur Prado | 1.397 | R$ 580.078 | R$ 4.267 |
| Av. Francisco Matarazzo | 1.397 | R$ 514.788 | R$ 3.527 |
| Av. Eng Armando De Arruda Pereira | 1.394 | R$ 280.099 | R$ 2.052 |
| Rua Bueno De Andrade | 1.388 | R$ 238.478 | R$ 2.625 |
| Rua Alvaro De Carvalho | 1.378 | R$ 228.821 | R$ 2.416 |
| Rua Lino Coutinho | 1.373 | R$ 435.284 | R$ 3.001 |
| Rua Apucarana | 1.372 | R$ 262.796 | R$ 2.062 |
| Rua Michigan | 1.368 | R$ 1.256.464 | R$ 6.267 |
| Rua Rego Barros | 1.366 | R$ 244.299 | R$ 2.287 |
| Av. Jacutinga | 1.361 | R$ 385.538 | R$ 3.115 |
| Rua Edson | 1.358 | R$ 1.150.225 | R$ 3.941 |
| Av. S Luis | 1.356 | R$ 288.211 | R$ 2.081 |
| Rua Pde Adelino | 1.355 | R$ 544.407 | R$ 3.324 |
| Av. Irai | 1.351 | R$ 374.358 | R$ 2.968 |
| Rua Carvalho De Freitas | 1.348 | R$ 495.181 | R$ 3.617 |
| Rua Maj Quedinho | 1.346 | R$ 179.120 | R$ 2.975 |
| Rua Caio Prado | 1.343 | R$ 395.768 | R$ 4.522 |
| Rua Sena Madureira | 1.341 | R$ 354.628 | R$ 2.673 |
| Av. Jose Galante | 1.335 | R$ 382.336 | R$ 1.663 |
| Rua Jose Rafaeli | 1.331 | R$ 269.065 | R$ 2.360 |
| Rua Cotoxo | 1.331 | R$ 497.031 | R$ 3.358 |
| Av. Conceicao | 1.330 | R$ 383.776 | R$ 2.386 |
| Rua Tabatinguera | 1.329 | R$ 151.259 | R$ 2.751 |
| Rua Escorpiao | 1.328 | R$ 108.645 | R$ 1.953 |
| Rua Br De Itapetininga | 1.328 | R$ 112.844 | R$ 1.262 |
| Rua Heitor Penteado | 1.328 | R$ 449.088 | R$ 3.441 |
| Rua Joao De Sousa Dias | 1.326 | R$ 488.361 | R$ 2.760 |
| Av. Pde Antonio Jose Dos Santos | 1.326 | R$ 450.572 | R$ 3.607 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga | 1.326 | R$ 295.749 | R$ 2.071 |
| Av. Da Liberdade | 1.325 | R$ 391.942 | R$ 3.504 |
| Rua Pais Leme | 1.320 | R$ 566.758 | R$ 4.478 |
| Av. Cons Rodrigues Alves | 1.320 | R$ 834.103 | R$ 3.980 |
| Rua Nova York | 1.318 | R$ 862.744 | R$ 4.921 |
| Av. Moema | 1.316 | R$ 424.896 | R$ 3.638 |
| Rua Clelia | 1.316 | R$ 405.174 | R$ 2.453 |
| Av. Guido Caloi | 1.316 | R$ 884.935 | R$ 2.117 |
| Rua Girassol | 1.313 | R$ 605.815 | R$ 3.625 |
| Rua Dr Cesar | 1.313 | R$ 341.718 | R$ 2.732 |
| Av. Itaborai | 1.310 | R$ 325.291 | R$ 2.527 |
| Rua Paula Ney | 1.305 | R$ 592.810 | R$ 3.870 |
| Av. Duq De Caxias | 1.303 | R$ 214.167 | R$ 2.737 |
| Rua Dos Pinheiros | 1.299 | R$ 1.221.521 | R$ 7.712 |
| Av. Cons Carrao | 1.296 | R$ 454.299 | R$ 2.671 |
| Rua Victorio Santim | 1.289 | R$ 221.008 | R$ 2.979 |
| Rua Clodomiro Amazonas | 1.288 | R$ 818.014 | R$ 5.034 |
| Rua Brig Galvao | 1.281 | R$ 304.134 | R$ 2.822 |
| Rua Eng Guilherme Cristiano Frender | 1.281 | R$ 194.465 | R$ 2.123 |
| Rua Joaquim Ferreira | 1.280 | R$ 427.726 | R$ 3.695 |
| Rua Piaui | 1.279 | R$ 786.821 | R$ 3.928 |
| Lg Do Arouche | 1.279 | R$ 219.731 | R$ 3.255 |
| Rua Franca Pinto | 1.278 | R$ 712.316 | R$ 3.567 |
| Rua Bento Freitas | 1.277 | R$ 272.388 | R$ 3.692 |
| Rua Lira Cearense | 1.273 | R$ 188.919 | R$ 1.839 |
| Rua Francisco Leitao | 1.268 | R$ 734.018 | R$ 4.227 |
| Av. Mal Fiuza De Castro | 1.262 | R$ 115.347 | R$ 1.489 |
| Av. Do Anastacio | 1.260 | R$ 377.536 | R$ 2.468 |
| Rua Franklin Do Amaral | 1.259 | R$ 210.265 | R$ 2.317 |
| Rua Olivia Guedes Penteado | 1.256 | R$ 347.582 | R$ 3.558 |
| Rua Da Paz | 1.255 | R$ 502.729 | R$ 3.890 |
| Rua Laguna | 1.255 | R$ 472.174 | R$ 12.150 |
| Rua Dona Antonia De Queiros | 1.253 | R$ 304.698 | R$ 3.249 |
| Rua Fernao Dias | 1.251 | R$ 566.789 | R$ 5.431 |
| Av. Yervant Kissajikian | 1.249 | R$ 252.763 | R$ 2.189 |
| Rua Eugenio De Freitas | 1.249 | R$ 314.616 | R$ 2.844 |
| Rua Arnaldo Cintra | 1.249 | R$ 259.531 | R$ 3.150 |
| Rua Das Palmeiras | 1.248 | R$ 259.029 | R$ 2.700 |
| Rua Taquari | 1.245 | R$ 636.949 | R$ 3.725 |
| Rua Tonelero | 1.239 | R$ 348.714 | R$ 2.646 |
| Rua Itapiru | 1.239 | R$ 322.651 | R$ 2.666 |
| Av. Divino Salvador | 1.238 | R$ 815.585 | R$ 3.462 |
| Rua James Holland | 1.233 | R$ 388.371 | R$ 2.311 |
| Rua Eca De Queiroz | 1.229 | R$ 489.287 | R$ 4.043 |
| Rua Dr Renato Paes De Barros | 1.228 | R$ 907.332 | R$ 3.854 |
| Rua Itapimirum | 1.223 | R$ 641.523 | R$ 2.230 |
| Rua Marq De Lages | 1.223 | R$ 198.101 | R$ 1.959 |
| Rua Alexandre Levi | 1.222 | R$ 218.078 | R$ 2.245 |
| Rua S Vicente De Paulo | 1.222 | R$ 815.913 | R$ 3.391 |
| Av. Elisio Teixeira Leite | 1.220 | R$ 276.754 | R$ 1.780 |
| Rua Manifesto | 1.219 | R$ 196.812 | R$ 2.020 |
| Rua Campo Largo | 1.217 | R$ 252.246 | R$ 2.166 |
| Rua Avanhandava | 1.216 | R$ 170.227 | R$ 3.161 |
| Alameda Eduardo Prado | 1.216 | R$ 166.467 | R$ 2.167 |
| Rua David Ben Gurion | 1.216 | R$ 861.376 | R$ 4.248 |
| Rua Joao Ramalho | 1.213 | R$ 526.544 | R$ 3.383 |
| Rua Maest Cardim | 1.210 | R$ 397.272 | R$ 2.616 |
| Rua Croata | 1.210 | R$ 368.772 | R$ 2.963 |
