Ruas com mais dados de transações
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo por logradouro. Abra uma rua para ver histórico anual, maiores transações, bairros relacionados e médias por m².
| Rua ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Av. Raimundo Pereira De Magalhaes | 11.189 | R$ 354.952 | R$ 2.646 |
| Av. Paulista | 9.174 | R$ 801.076 | R$ 3.698 |
| Rua Vergueiro | 7.510 | R$ 460.858 | R$ 3.454 |
| Av. Giovanni Gronchi | 7.324 | R$ 485.179 | R$ 1.886 |
| Rua Da Consolacao | 7.083 | R$ 646.859 | R$ 4.038 |
| Av. Celso Garcia | 7.004 | R$ 256.647 | R$ 2.031 |
| Av. Vila Ema | 6.568 | R$ 324.940 | R$ 2.391 |
| Av. Brig Faria Lima | 6.429 | R$ 1.709.939 | R$ 3.522 |
| Rua Bela Cintra | 6.307 | R$ 645.055 | R$ 3.763 |
| Av. Das Nacoes Unidas | 6.246 | R$ 1.840.383 | R$ 3.016 |
| Av. Brig Luis Antonio | 6.182 | R$ 549.700 | R$ 2.807 |
| Av. Nove De Julho | 5.964 | R$ 354.710 | R$ 3.087 |
| Rua Carlos Weber | 5.622 | R$ 504.697 | R$ 3.049 |
| Av. Nsra De Sabara | 5.564 | R$ 319.076 | R$ 2.279 |
| Av. Interlagos | 5.532 | R$ 460.580 | R$ 2.940 |
| Rua Voluntarios Da Patria | 5.527 | R$ 354.199 | R$ 2.313 |
| Alameda Lorena | 5.034 | R$ 553.468 | R$ 3.940 |
| Via Raposo Tavares | 4.955 | R$ 438.866 | R$ 2.347 |
| Rua Frei Caneca | 4.824 | R$ 349.519 | R$ 3.575 |
| Av. Pde Arlindo Vieira | 4.723 | R$ 161.453 | R$ 1.871 |
| Av. Angelica | 4.705 | R$ 514.578 | R$ 2.910 |
| Av. Pres Wilson | 4.496 | R$ 434.859 | R$ 2.550 |
| Av. Sapopemba | 4.232 | R$ 252.681 | R$ 1.436 |
| Av. Prof Francisco Morato | 4.198 | R$ 461.382 | R$ 2.604 |
| Rua Alves Guimaraes | 4.185 | R$ 591.883 | R$ 4.704 |
| Es De Itapecerica | 4.173 | R$ 286.388 | R$ 1.853 |
| Alameda Santos | 4.165 | R$ 559.119 | R$ 3.023 |
| Rua Oscar Freire | 4.152 | R$ 794.153 | R$ 5.034 |
| Av. Sto Amaro | 4.138 | R$ 587.401 | R$ 3.978 |
| Rua Pedroso Alvarenga | 3.973 | R$ 743.476 | R$ 3.876 |
| Rua Dr Luiz Migliano | 3.888 | R$ 388.449 | R$ 2.553 |
| Rua Augusta | 3.874 | R$ 651.828 | R$ 4.298 |
| Av. Sta Marina | 3.860 | R$ 440.269 | R$ 1.568 |
| Rua Joaquim Floriano | 3.724 | R$ 618.941 | R$ 4.504 |
| Av. Maria Coelho Aguiar | 3.685 | R$ 267.324 | R$ 1.351 |
| Rua Andre De Almeida | 3.679 | R$ 261.442 | R$ 3.266 |
| Av. Cdssa Elisabeth De Robiano | 3.673 | R$ 347.294 | R$ 6.255 |
| Rua Haddock Lobo | 3.627 | R$ 760.814 | R$ 4.011 |
| Rua Ibitirama | 3.626 | R$ 308.158 | R$ 2.896 |
| Av. Eng Heitor Antonio Eiras Garcia | 3.605 | R$ 281.949 | R$ 2.169 |
| Av. Prof Luiz Ignacio Anhaia Mello | 3.410 | R$ 434.281 | R$ 2.488 |
| Alameda Jau | 3.365 | R$ 514.868 | R$ 3.356 |
| Av. Marq De Sao Vicente | 3.299 | R$ 457.813 | R$ 4.381 |
| Rua Cayowaa | 3.272 | R$ 598.965 | R$ 3.522 |
| Av. Ibirapuera | 3.258 | R$ 489.009 | R$ 3.160 |
| Av. Dos Ourives | 3.216 | R$ 167.391 | R$ 1.719 |
| Rua Costa Barros | 3.175 | R$ 228.874 | R$ 1.890 |
| Rua Miguel Yunes | 3.163 | R$ 346.691 | R$ 2.298 |
| Av. Ipiranga | 3.099 | R$ 167.776 | R$ 2.706 |
| Rua Teodoro Sampaio | 3.041 | R$ 475.106 | R$ 3.018 |
| Alameda Joaquim Eugenio De Lima | 3.021 | R$ 590.214 | R$ 3.542 |
| Av. Do Oratorio | 2.995 | R$ 262.773 | R$ 2.435 |
| Rua Capote Valente | 2.992 | R$ 677.858 | R$ 4.481 |
| Alameda Franca | 2.972 | R$ 933.914 | R$ 4.317 |
| Av. S Joao | 2.942 | R$ 146.524 | R$ 2.332 |
| Rua Peixoto Gomide | 2.930 | R$ 696.825 | R$ 3.826 |
| Av. Imp Leopoldina | 2.922 | R$ 470.615 | R$ 3.303 |
| Rua Do Oratorio | 2.910 | R$ 273.726 | R$ 1.871 |
| Rua Apinajes | 2.902 | R$ 432.005 | R$ 2.751 |
| Rua Br Do Triunfo | 2.877 | R$ 560.960 | R$ 3.263 |
| Av. Guarapiranga | 2.823 | R$ 331.722 | R$ 2.111 |
| Rua Gomes De Carvalho | 2.812 | R$ 631.310 | R$ 3.190 |
| Alameda Campinas | 2.809 | R$ 550.233 | R$ 3.232 |
| Av. Fagundes Filho | 2.768 | R$ 347.992 | R$ 2.655 |
| Av. Diogenes Ribeiro De Lima | 2.755 | R$ 460.149 | R$ 3.122 |
| Rua Borges Lagoa | 2.712 | R$ 451.340 | R$ 3.046 |
| Rua Nsra Do Bom Conselho | 2.709 | R$ 287.477 | R$ 1.595 |
| Av. Rouxinol | 2.699 | R$ 305.636 | R$ 3.004 |
| Rua Da Mooca | 2.673 | R$ 385.672 | R$ 2.139 |
| Av. Pres Juscelino Kubitschek | 2.662 | R$ 2.058.541 | R$ 4.686 |
| Av. Dr Guilherme Dumont Vilares | 2.642 | R$ 223.103 | R$ 1.421 |
| Av. Dr Silva Melo | 2.635 | R$ 112.327 | R$ 2.011 |
| Av. Paes De Barros | 2.611 | R$ 448.758 | R$ 2.197 |
| Av. Lins De Vasconcelos | 2.594 | R$ 329.566 | R$ 2.307 |
| Rua Cons Moreira De Barros | 2.592 | R$ 369.871 | R$ 2.322 |
| Rua Trajano Reis | 2.592 | R$ 311.939 | R$ 2.250 |
| Av. Prestes Maia | 2.586 | R$ 74.603 | R$ 1.117 |
| Rua Aimbere | 2.572 | R$ 647.731 | R$ 3.743 |
| Av. Washington Luis | 2.566 | R$ 710.632 | R$ 2.445 |
| Alameda Itu | 2.554 | R$ 794.704 | R$ 3.954 |
| Rua Fernandes Moreira | 2.554 | R$ 354.368 | R$ 3.022 |
| Av. Parada Pinto | 2.548 | R$ 207.495 | R$ 2.190 |
| Rua Jaracatia | 2.532 | R$ 168.896 | R$ 2.038 |
| Av. Do Rio Bonito | 2.524 | R$ 318.942 | R$ 2.887 |
| Rua Pamplona | 2.519 | R$ 648.676 | R$ 4.222 |
| Av. Thomas Edison | 2.514 | R$ 380.793 | R$ 1.475 |
| Av. Dr Cardoso De Melo | 2.507 | R$ 640.126 | R$ 3.875 |
| Rua Vieira De Morais | 2.482 | R$ 362.861 | R$ 3.339 |
| Av. Cipriano Rodrigues | 2.470 | R$ 214.599 | R$ 1.446 |
| Rua Do Bosque | 2.465 | R$ 329.427 | R$ 3.627 |
| Es Do Campo Limpo | 2.449 | R$ 332.427 | R$ 3.060 |
| Av. Reboucas | 2.431 | R$ 2.125.481 | R$ 6.612 |
| Av. Nova Cantareira | 2.420 | R$ 398.926 | R$ 2.081 |
| Rua Verbo Divino | 2.406 | R$ 733.403 | R$ 2.461 |
| Rua Jose Maria Lisboa | 2.405 | R$ 967.717 | R$ 4.530 |
| Rua Tuiuti | 2.397 | R$ 477.593 | R$ 2.810 |
| Av. Mofarrej | 2.380 | R$ 499.985 | R$ 4.034 |
| Rua Alvorada | 2.371 | R$ 519.747 | R$ 4.255 |
| Av. Itaberaba | 2.368 | R$ 309.052 | R$ 1.755 |
| Rua Cardoso De Almeida | 2.351 | R$ 471.434 | R$ 2.673 |
| Av. Adolfo Pinheiro | 2.345 | R$ 495.431 | R$ 3.089 |
| Av. Corifeu De Azevedo Marques | 2.334 | R$ 404.620 | R$ 1.869 |
| Rua Rio Verde | 2.330 | R$ 288.118 | R$ 2.210 |
| Rua Dr Albuquerque Lins | 2.324 | R$ 430.367 | R$ 2.777 |
| Rua Alexandre Dumas | 2.317 | R$ 563.712 | R$ 2.087 |
| Rua Do Rocio | 2.309 | R$ 420.766 | R$ 2.964 |
| Av. Alberto Augusto Alves | 2.306 | R$ 406.674 | R$ 2.234 |
| Rua Das Grumixamas | 2.274 | R$ 181.409 | R$ 1.719 |
| Rua Visc De Parnaiba | 2.271 | R$ 308.764 | R$ 2.587 |
| Rua Diana | 2.254 | R$ 355.280 | R$ 2.925 |
| Av. Jandira | 2.246 | R$ 496.831 | R$ 3.568 |
| Av. Jamaris | 2.240 | R$ 556.094 | R$ 3.295 |
| Rua Monte Alegre | 2.231 | R$ 532.576 | R$ 2.902 |
| Rua Joao Moura | 2.223 | R$ 834.451 | R$ 4.321 |
| Av. Joao Dias | 2.222 | R$ 526.679 | R$ 3.492 |
| Av. Roque Petroni Junior | 2.212 | R$ 792.739 | R$ 4.846 |
| Rua Casa Do Ator | 2.208 | R$ 688.436 | R$ 5.506 |
| Rua Fradique Coutinho | 2.196 | R$ 463.447 | R$ 3.476 |
| Av. Jabaquara | 2.193 | R$ 420.691 | R$ 3.041 |
| Rua Tabapua | 2.193 | R$ 504.999 | R$ 3.213 |
| Av. Aricanduva | 2.173 | R$ 392.389 | R$ 1.664 |
| Rua Giuseppe Tartini | 2.158 | R$ 149.031 | R$ 2.773 |
| Alameda Dos Jurupis | 2.155 | R$ 698.530 | R$ 3.775 |
| Rua Domingos De Morais | 2.138 | R$ 516.391 | R$ 3.500 |
| Av. Rudge | 2.134 | R$ 297.421 | R$ 2.172 |
| Av. Cupece | 2.134 | R$ 280.978 | R$ 2.427 |
| Av. Sen Teotonio Vilela | 2.130 | R$ 239.642 | R$ 2.233 |
| Rua Mal Hastinfilo De Moura | 2.126 | R$ 238.832 | R$ 1.934 |
| Av. Do Cursino | 2.107 | R$ 345.483 | R$ 2.487 |
| Rua Guararapes | 2.103 | R$ 526.349 | R$ 3.637 |
| Rua Tucuna | 2.095 | R$ 557.966 | R$ 3.427 |
| Alameda Barros | 2.067 | R$ 323.667 | R$ 2.745 |
| Rua Cristiano Viana | 2.054 | R$ 653.385 | R$ 4.209 |
| Alameda Min Rocha Azevedo | 2.037 | R$ 833.589 | R$ 4.074 |
| Rua Card Arcoverde | 2.037 | R$ 575.251 | R$ 4.270 |
| Rua Emilio Mallet | 2.034 | R$ 410.419 | R$ 2.381 |
| Rua Barata Ribeiro | 2.016 | R$ 267.629 | R$ 3.164 |
| Rua Dr Diogo De Faria | 1.994 | R$ 563.770 | R$ 3.149 |
| Rua Jose Antonio Coelho | 1.987 | R$ 309.055 | R$ 3.138 |
| Rua Solidonio Leite | 1.985 | R$ 197.494 | R$ 1.906 |
| Rua Paim | 1.981 | R$ 281.771 | R$ 3.518 |
| Rua Min Godoi | 1.976 | R$ 645.151 | R$ 4.179 |
| Rua Serra De Braganca | 1.975 | R$ 373.412 | R$ 2.631 |
| Rua Jose Da Silva Ribeiro | 1.966 | R$ 341.679 | R$ 2.902 |
| Rua Sapucaia | 1.966 | R$ 415.163 | R$ 2.177 |
| Rua Vilela | 1.959 | R$ 360.283 | R$ 2.687 |
| Rua Serra De Botucatu | 1.958 | R$ 322.128 | R$ 2.652 |
| Rua Guarara | 1.941 | R$ 603.527 | R$ 4.401 |
| Rua Cipriano Barata | 1.938 | R$ 444.675 | R$ 3.023 |
| Av. Pompeia | 1.929 | R$ 577.024 | R$ 3.073 |
| Av. Onze De Junho | 1.926 | R$ 438.287 | R$ 3.210 |
| Rua Martiniano De Carvalho | 1.925 | R$ 498.091 | R$ 2.990 |
| Rua Pde Joao Manuel | 1.915 | R$ 901.120 | R$ 4.174 |
| Av. Eng Luiz Carlos Berrini | 1.908 | R$ 1.598.182 | R$ 3.688 |
| Rua Bandeira Paulista | 1.902 | R$ 521.867 | R$ 4.043 |
| Rua Jesuino Arruda | 1.890 | R$ 680.884 | R$ 3.855 |
| Rua Manuel Da Nobrega | 1.885 | R$ 829.310 | R$ 3.974 |
| Av. Ver Jose Diniz | 1.879 | R$ 534.390 | R$ 3.745 |
| Alameda Casa Branca | 1.874 | R$ 876.484 | R$ 4.140 |
| Rua Alfredo Pujol | 1.871 | R$ 338.054 | R$ 3.294 |
| Rua Joaquim Tavora | 1.866 | R$ 469.134 | R$ 3.335 |
| Av. Do Guaca | 1.865 | R$ 359.525 | R$ 2.486 |
| Rua Antonio De Barros | 1.865 | R$ 355.358 | R$ 3.081 |
| Rua Sto Amaro | 1.835 | R$ 131.350 | R$ 2.153 |
| Rua Indiana | 1.828 | R$ 564.484 | R$ 2.813 |
| Av. Sarg Geraldo Sant Ana | 1.827 | R$ 242.246 | R$ 1.566 |
| Av. Otacilio Tomanik | 1.826 | R$ 274.939 | R$ 1.978 |
| Av. Dep Emilio Carlos | 1.806 | R$ 204.426 | R$ 1.788 |
| Rua Cons Brotero | 1.803 | R$ 572.258 | R$ 3.458 |
| Rua Cantagalo | 1.800 | R$ 335.555 | R$ 2.377 |
| Rua Joaquim Antunes | 1.796 | R$ 579.818 | R$ 4.043 |
| Rua Itapeva | 1.795 | R$ 578.728 | R$ 5.144 |
| Rua Turiassu | 1.787 | R$ 399.890 | R$ 3.816 |
| Rua Batataes | 1.768 | R$ 433.273 | R$ 3.759 |
| Rua Raul Pompeia | 1.763 | R$ 402.128 | R$ 2.923 |
| Rua Afonso Celso | 1.755 | R$ 406.504 | R$ 2.620 |
| Av. Escola Politecnica | 1.748 | R$ 562.942 | R$ 2.644 |
| Rua Harmonia | 1.744 | R$ 839.202 | R$ 4.665 |
| Alameda Jauaperi | 1.743 | R$ 793.771 | R$ 4.437 |
| Rua Marcos Arruda | 1.734 | R$ 342.190 | R$ 2.131 |
| Av. Alexandre Mackenzie | 1.723 | R$ 413.244 | R$ 4.343 |
| Alameda Dos Anapurus | 1.718 | R$ 594.599 | R$ 3.068 |
| Rua Serra De Paracaina | 1.714 | R$ 289.546 | n/d |
| Av. Higienopolis | 1.692 | R$ 1.371.488 | R$ 3.822 |
| Rua Faustolo | 1.689 | R$ 463.161 | R$ 2.951 |
| Av. Sta Ines | 1.688 | R$ 232.218 | R$ 1.638 |
| Rua Inhambu | 1.688 | R$ 560.045 | R$ 3.564 |
| Rua Castro Alves | 1.684 | R$ 370.552 | R$ 2.628 |
| Rua Dr Nicolau De Sousa Queiros | 1.683 | R$ 333.144 | R$ 2.442 |
| Rua Lutecia | 1.682 | R$ 347.362 | R$ 2.081 |
| Rua Tuim | 1.680 | R$ 468.890 | R$ 3.148 |
| Rua Mal Barbacena | 1.678 | R$ 480.259 | R$ 2.613 |
| Av. Damasceno Vieira | 1.677 | R$ 382.364 | R$ 2.440 |
| Rua Florida | 1.658 | R$ 937.540 | R$ 4.582 |
| Av. Bosque Da Saude | 1.652 | R$ 460.375 | R$ 2.755 |
| Rua Dr Miranda De Azevedo | 1.648 | R$ 392.824 | R$ 2.712 |
| Av. Leonardo Da Vinci | 1.646 | R$ 311.357 | R$ 2.480 |
| Rua Maj Diogo | 1.641 | R$ 114.838 | R$ 1.906 |
| Rua Sto Antonio | 1.637 | R$ 241.554 | R$ 2.857 |
| Rua Humberto I | 1.633 | R$ 593.972 | R$ 4.559 |
| Rua Correia De Lemos | 1.632 | R$ 419.219 | R$ 2.870 |
| Av. Rio Branco | 1.627 | R$ 259.586 | R$ 1.856 |
| Rua Marie Nader Calfat | 1.626 | R$ 287.492 | R$ 2.081 |
| Alameda Dos Maracatins | 1.625 | R$ 714.041 | R$ 4.115 |
| Rua Gaivota | 1.621 | R$ 571.886 | R$ 3.874 |
| Alameda Dos Arapanes | 1.621 | R$ 789.717 | R$ 4.832 |
| Rua Itapaiuna | 1.620 | R$ 1.178.311 | R$ 3.196 |
| Rua Pantojo | 1.619 | R$ 363.860 | R$ 2.206 |
| Rua Luis Correia De Melo | 1.617 | R$ 660.178 | R$ 4.134 |
| Rua Helena | 1.615 | R$ 495.986 | R$ 3.382 |
| Rua Cons Furtado | 1.614 | R$ 151.834 | R$ 2.042 |
| Rua Dr Assis Ribeiro | 1.613 | R$ 250.416 | R$ 1.873 |
| Rua Demerval Da Fonseca | 1.611 | R$ 119.567 | R$ 1.241 |
| Av. Macuco | 1.609 | R$ 461.375 | R$ 3.415 |
| Rua Celso Ramos | 1.607 | R$ 292.487 | R$ 3.369 |
| Rua Tamandare | 1.598 | R$ 187.995 | R$ 2.152 |
| Rua Alexandre Benois | 1.597 | R$ 246.961 | R$ 2.283 |
| Av. Sen Queiros | 1.594 | R$ 124.792 | R$ 1.463 |
| Es Das Lagrimas | 1.592 | R$ 178.246 | R$ 1.972 |
| Av. Profa Ida Kolb | 1.591 | R$ 156.077 | R$ 1.743 |
| Rua Prof Arnaldo Joao Semeraro | 1.586 | R$ 179.937 | R$ 1.703 |
| Av. Waldemar Tietz | 1.566 | R$ 116.852 | R$ 2.194 |
| Rua Afonso De Freitas | 1.562 | R$ 537.398 | R$ 3.934 |
| Rua Dona Ana Neri | 1.561 | R$ 325.828 | R$ 2.232 |
| Alameda Br De Limeira | 1.552 | R$ 246.701 | R$ 2.184 |
| Rua Maranhao | 1.552 | R$ 787.460 | R$ 3.435 |
| Rua Nelson Gama De Oliveira | 1.542 | R$ 382.981 | R$ 2.794 |
| Av. Eng Eusebio Stevaux | 1.541 | R$ 476.071 | R$ 3.561 |
| Rua Marina Ciufuli Zanfelice | 1.539 | R$ 418.636 | n/d |
| Av. Aguia De Haia | 1.538 | R$ 103.971 | R$ 1.386 |
| Rua Borba Gato | 1.536 | R$ 511.543 | R$ 3.167 |
| Av. Lacerda Franco | 1.533 | R$ 390.986 | R$ 2.566 |
| Rua Agostinho Gomes | 1.532 | R$ 350.246 | R$ 2.861 |
| Rua Zike Tuma | 1.525 | R$ 273.304 | R$ 2.385 |
| Rua Fabia | 1.522 | R$ 748.398 | R$ 3.026 |
| Rua Copacabana | 1.520 | R$ 345.560 | R$ 2.118 |
| Rua Caraibas | 1.517 | R$ 530.441 | R$ 3.295 |
| Av. Alvaro Ramos | 1.517 | R$ 339.831 | R$ 2.177 |
| Av. Portugal | 1.516 | R$ 553.910 | R$ 3.926 |
| Rua Apiacas | 1.514 | R$ 512.256 | R$ 3.834 |
| Rua Clelia | 1.513 | R$ 394.080 | R$ 2.466 |
| Rua Diogo Jacome | 1.510 | R$ 929.105 | R$ 5.269 |
| Rua Zacarias Daca | 1.509 | R$ 304.637 | R$ 1.015 |
| Rua Cap Jose Inacio Do Rosario | 1.508 | R$ 367.229 | n/d |
| Rua Arizona | 1.508 | R$ 763.456 | R$ 4.145 |
| Rua Canario | 1.506 | R$ 1.402.834 | R$ 5.323 |
| Rua Balthazar Da Veiga | 1.505 | R$ 694.736 | R$ 5.666 |
| Rua Socrates | 1.505 | R$ 405.712 | R$ 2.220 |
| Av. Dr Altino Arantes | 1.503 | R$ 618.152 | R$ 3.555 |
| Rua Fortunato Ferraz | 1.502 | R$ 947.940 | R$ 4.846 |
| Av. Mascote | 1.486 | R$ 439.328 | R$ 2.616 |
| Rua Dr Augusto De Miranda | 1.485 | R$ 452.695 | R$ 2.933 |
| Rua Afonso Braz | 1.480 | R$ 1.350.492 | R$ 6.014 |
| Av. Queiroz Filho | 1.479 | R$ 438.275 | R$ 3.638 |
| Rua Joao Cachoeira | 1.476 | R$ 1.077.216 | R$ 4.352 |
| Rua Domingos Lopes Da Silva | 1.475 | R$ 463.266 | R$ 2.149 |
| Rua Da Gloria | 1.474 | R$ 330.169 | R$ 3.024 |
| Es Velha Da Penha | 1.471 | R$ 191.397 | R$ 1.595 |
| Av. S Miguel | 1.460 | R$ 263.091 | R$ 1.904 |
| Rua Bartira | 1.455 | R$ 523.354 | R$ 3.444 |
| Es M Boi Mirim | 1.447 | R$ 160.064 | R$ 1.730 |
| Rua S Benedito | 1.445 | R$ 483.243 | R$ 3.257 |
| Rua Pintassilgo | 1.444 | R$ 670.580 | R$ 3.599 |
| Rua Mourato Coelho | 1.442 | R$ 656.145 | R$ 4.585 |
| Rua Das Flechas | 1.440 | R$ 626.974 | R$ 3.653 |
| Rua Apeninos | 1.440 | R$ 416.048 | R$ 3.378 |
| Rua Azevedo Soares | 1.432 | R$ 533.677 | R$ 2.458 |
| Rua Abilio Soares | 1.430 | R$ 573.658 | R$ 3.519 |
| Rua Gregorio Allegri | 1.425 | R$ 219.213 | R$ 2.147 |
| Rua Gal Jardim | 1.422 | R$ 301.410 | R$ 2.426 |
| Rua Pensilvania | 1.419 | R$ 892.518 | R$ 3.945 |
| Rua Cubatao | 1.414 | R$ 592.084 | R$ 3.864 |
| Rua Francisco Jose Da Silva | 1.414 | R$ 311.741 | R$ 3.086 |
| Av. Gal Ataliba Leonel | 1.411 | R$ 289.950 | R$ 1.928 |
| Rua Antonio Ambuba | 1.408 | R$ 235.461 | R$ 3.432 |
| Rua Americo Brasiliense | 1.405 | R$ 337.519 | R$ 2.958 |
| Rua Pascal | 1.401 | R$ 637.755 | R$ 3.817 |
| Rua Br Do Bananal | 1.401 | R$ 420.381 | R$ 3.332 |
| Rua Artur Prado | 1.400 | R$ 577.619 | R$ 4.264 |
| Av. Francisco Matarazzo | 1.398 | R$ 513.482 | R$ 3.528 |
| Rua Bueno De Andrade | 1.388 | R$ 237.411 | R$ 2.614 |
| Rua Carvalho De Freitas | 1.387 | R$ 495.163 | R$ 3.614 |
| Rua Pde Adelino | 1.382 | R$ 547.190 | R$ 3.269 |
| Rua Alvaro De Carvalho | 1.380 | R$ 229.449 | R$ 2.423 |
| Av. Eng Armando De Arruda Pereira | 1.380 | R$ 279.569 | R$ 2.013 |
| Rua Lino Coutinho | 1.379 | R$ 434.950 | R$ 3.003 |
| Rua Michigan | 1.378 | R$ 1.255.369 | R$ 6.265 |
| Rua Rego Barros | 1.370 | R$ 244.700 | R$ 2.293 |
| Rua Apucarana | 1.368 | R$ 261.182 | R$ 2.035 |
| Av. Jacutinga | 1.363 | R$ 383.831 | R$ 3.111 |
| Rua Edson | 1.360 | R$ 1.149.874 | R$ 3.947 |
| Av. S Luis | 1.357 | R$ 286.795 | R$ 2.083 |
| Av. Irai | 1.354 | R$ 375.158 | R$ 2.975 |
| Rua Caio Prado | 1.351 | R$ 396.127 | R$ 4.529 |
| Rua Maj Quedinho | 1.349 | R$ 180.301 | R$ 2.993 |
| Rua Cotoxo | 1.343 | R$ 499.307 | R$ 3.400 |
| Rua Sena Madureira | 1.342 | R$ 366.044 | R$ 2.678 |
| Av. Conceicao | 1.339 | R$ 386.842 | R$ 2.404 |
| Av. Da Liberdade | 1.337 | R$ 391.046 | R$ 3.519 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga | 1.334 | R$ 295.363 | R$ 2.072 |
| Rua Tabatinguera | 1.333 | R$ 150.995 | R$ 2.747 |
| Av. Pde Antonio Jose Dos Santos | 1.333 | R$ 451.116 | R$ 3.614 |
| Rua Jose Rafaeli | 1.332 | R$ 269.070 | R$ 2.360 |
| Rua Heitor Penteado | 1.332 | R$ 444.679 | R$ 3.430 |
| Av. Jose Galante | 1.332 | R$ 380.870 | R$ 1.662 |
| Rua Br De Itapetininga | 1.332 | R$ 112.592 | R$ 1.266 |
| Rua Joao De Sousa Dias | 1.329 | R$ 487.688 | R$ 2.766 |
| Rua Escorpiao | 1.328 | R$ 108.760 | R$ 1.955 |
| Rua Pais Leme | 1.323 | R$ 566.483 | R$ 4.478 |
| Av. Moema | 1.322 | R$ 426.005 | R$ 3.652 |
| Rua Girassol | 1.320 | R$ 606.653 | R$ 3.634 |
| Rua Dos Pinheiros | 1.320 | R$ 1.214.206 | R$ 7.697 |
| Av. Cons Rodrigues Alves | 1.319 | R$ 830.993 | R$ 3.969 |
| Av. Itaborai | 1.318 | R$ 325.177 | R$ 2.530 |
| Rua Nova York | 1.317 | R$ 859.533 | R$ 4.905 |
| Rua Clodomiro Amazonas | 1.317 | R$ 801.427 | R$ 5.014 |
| Rua Dr Cesar | 1.312 | R$ 339.076 | R$ 2.731 |
| Rua Paula Ney | 1.312 | R$ 596.431 | R$ 3.878 |
| Av. Duq De Caxias | 1.306 | R$ 214.075 | R$ 2.730 |
| Rua Victorio Santim | 1.301 | R$ 221.421 | R$ 2.987 |
| Av. Cons Carrao | 1.300 | R$ 453.938 | R$ 2.678 |
| Rua Brig Galvao | 1.295 | R$ 304.999 | R$ 2.836 |
| Rua Piaui | 1.291 | R$ 781.381 | R$ 3.941 |
| Rua Bento Freitas | 1.291 | R$ 271.969 | R$ 3.713 |
| Rua Franca Pinto | 1.286 | R$ 716.301 | R$ 3.576 |
| Rua Joaquim Ferreira | 1.284 | R$ 429.743 | R$ 3.707 |
| Rua Eng Guilherme Cristiano Frender | 1.282 | R$ 194.563 | R$ 2.123 |
| Lg Do Arouche | 1.282 | R$ 219.725 | R$ 3.275 |
| Rua Lira Cearense | 1.279 | R$ 189.939 | R$ 1.850 |
| Rua Francisco Leitao | 1.272 | R$ 735.666 | R$ 4.214 |
| Av. Guido Caloi | 1.267 | R$ 907.419 | R$ 2.039 |
| Rua Franklin Do Amaral | 1.265 | R$ 210.646 | R$ 2.323 |
| Rua Dona Antonia De Queiros | 1.263 | R$ 305.505 | R$ 3.261 |
| Rua Laguna | 1.261 | R$ 471.486 | R$ 12.089 |
| Rua Olivia Guedes Penteado | 1.260 | R$ 357.083 | R$ 3.560 |
| Av. Mal Fiuza De Castro | 1.257 | R$ 115.070 | R$ 1.484 |
| Rua Fernao Dias | 1.256 | R$ 565.709 | R$ 5.450 |
| Rua Da Paz | 1.255 | R$ 501.353 | R$ 3.887 |
| Av. Yervant Kissajikian | 1.254 | R$ 253.172 | R$ 2.197 |
| Rua Das Palmeiras | 1.252 | R$ 260.354 | R$ 2.686 |
| Rua Arnaldo Cintra | 1.250 | R$ 259.051 | R$ 3.144 |
| Rua Eugenio De Freitas | 1.250 | R$ 315.059 | R$ 2.851 |
| Rua Tonelero | 1.240 | R$ 348.882 | R$ 2.647 |
| Rua Dr Renato Paes De Barros | 1.236 | R$ 892.955 | R$ 3.831 |
| Rua Itapiru | 1.236 | R$ 324.736 | R$ 2.678 |
| Av. Divino Salvador | 1.232 | R$ 815.837 | R$ 3.469 |
| Rua Eca De Queiroz | 1.228 | R$ 486.944 | R$ 4.059 |
| Rua Marq De Lages | 1.228 | R$ 198.039 | R$ 1.952 |
| Rua Alexandre Levi | 1.228 | R$ 218.145 | R$ 2.246 |
| Rua Joao Ramalho | 1.225 | R$ 535.482 | R$ 3.399 |
| Rua S Vicente De Paulo | 1.223 | R$ 799.247 | R$ 3.359 |
| Alameda Eduardo Prado | 1.222 | R$ 166.682 | R$ 2.176 |
| Av. Elisio Teixeira Leite | 1.221 | R$ 276.845 | R$ 1.780 |
| Rua Avanhandava | 1.221 | R$ 170.588 | R$ 3.170 |
| Rua David Ben Gurion | 1.221 | R$ 862.555 | R$ 4.248 |
| Rua Itapimirum | 1.221 | R$ 637.826 | R$ 2.224 |
| Rua Manifesto | 1.219 | R$ 201.059 | R$ 2.020 |
| Rua Taquari | 1.217 | R$ 646.347 | R$ 3.734 |
| Rua Campo Largo | 1.214 | R$ 251.892 | R$ 2.160 |
| Rua Lisboa | 1.213 | R$ 772.118 | R$ 4.243 |
| Rua Croata | 1.213 | R$ 369.949 | R$ 2.968 |
| Rua James Holland | 1.204 | R$ 390.633 | R$ 2.311 |
| Av. Guilherme Giorgi | 1.204 | R$ 295.160 | R$ 2.208 |
| Rua Agrim Sugaya | 1.202 | R$ 250.948 | R$ 2.198 |
