Ruas com mais dados de transações
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo por logradouro. Abra uma rua para ver histórico anual, maiores transações, bairros relacionados e médias por m².
| Rua ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Av. Raimundo Pereira De Magalhaes | 13.140 | R$ 385.489 | R$ 2.802 |
| Av. Paulista | 9.685 | R$ 835.835 | R$ 3.899 |
| Rua Vergueiro | 9.283 | R$ 491.510 | R$ 3.718 |
| Av. Vila Ema | 8.418 | R$ 357.011 | R$ 2.492 |
| Av. Giovanni Gronchi | 8.034 | R$ 479.062 | R$ 1.951 |
| Rua Da Consolacao | 7.886 | R$ 766.613 | R$ 4.364 |
| Av. Celso Garcia | 7.810 | R$ 277.350 | R$ 2.173 |
| Rua Carlos Weber | 7.738 | R$ 466.967 | R$ 3.193 |
| Av. Pres Wilson | 7.722 | R$ 413.566 | R$ 3.287 |
| Av. Brig Faria Lima | 7.261 | R$ 1.645.668 | R$ 3.723 |
| Av. Das Nacoes Unidas | 7.231 | R$ 2.237.911 | R$ 2.985 |
| Av. Brig Luis Antonio | 6.880 | R$ 677.913 | R$ 3.221 |
| Rua Bela Cintra | 6.727 | R$ 668.302 | R$ 3.960 |
| Av. Cdssa Elisabeth De Robiano | 6.676 | R$ 323.015 | R$ 5.922 |
| Av. Nove De Julho | 6.403 | R$ 362.759 | R$ 3.267 |
| Rua Lutecia | 6.268 | R$ 366.375 | R$ 2.179 |
| Av. Sapopemba | 6.212 | R$ 222.159 | R$ 1.077 |
| Rua Voluntarios Da Patria | 6.076 | R$ 376.102 | R$ 2.434 |
| Av. Nsra De Sabara | 5.930 | R$ 333.483 | R$ 2.456 |
| Av. Interlagos | 5.928 | R$ 477.059 | R$ 3.077 |
| Av. Do Rio Bonito | 5.916 | R$ 332.831 | R$ 3.113 |
| Av. Prof Francisco Morato | 5.855 | R$ 436.322 | R$ 2.621 |
| Av. Sto Amaro | 5.696 | R$ 551.715 | R$ 3.855 |
| Es De Itapecerica | 5.568 | R$ 319.916 | R$ 1.668 |
| Alameda Lorena | 5.425 | R$ 598.063 | R$ 4.222 |
| Rua Frei Caneca | 5.335 | R$ 359.973 | R$ 3.789 |
| Via Raposo Tavares | 5.300 | R$ 457.430 | R$ 2.473 |
| Av. Angelica | 5.246 | R$ 525.097 | R$ 3.086 |
| Av. Sta Marina | 5.127 | R$ 417.042 | R$ 1.768 |
| Av. Pde Arlindo Vieira | 5.104 | R$ 173.583 | R$ 1.986 |
| Rua Augusta | 4.659 | R$ 683.463 | R$ 4.713 |
| Rua Oscar Freire | 4.635 | R$ 853.944 | R$ 5.344 |
| Alameda Santos | 4.618 | R$ 583.125 | R$ 3.316 |
| Rua Alves Guimaraes | 4.582 | R$ 644.296 | R$ 5.374 |
| Rua Dr Luiz Migliano | 4.416 | R$ 414.488 | R$ 2.648 |
| Rua Pedroso Alvarenga | 4.360 | R$ 763.311 | R$ 4.293 |
| Av. Eng Heitor Antonio Eiras Garcia | 4.010 | R$ 315.679 | R$ 2.361 |
| Rua Ibitirama | 3.996 | R$ 313.095 | R$ 3.018 |
| Rua Andre De Almeida | 3.966 | R$ 260.306 | R$ 3.267 |
| Rua Miguel Yunes | 3.918 | R$ 344.712 | R$ 2.469 |
| Rua Haddock Lobo | 3.877 | R$ 797.056 | R$ 4.364 |
| Av. Maria Coelho Aguiar | 3.874 | R$ 262.220 | R$ 1.318 |
| Rua Joaquim Floriano | 3.841 | R$ 634.574 | R$ 4.693 |
| Alameda Jau | 3.777 | R$ 617.091 | R$ 3.592 |
| Av. Marq De Sao Vicente | 3.667 | R$ 476.521 | R$ 4.516 |
| Av. Prof Luiz Ignacio Anhaia Mello | 3.661 | R$ 452.773 | R$ 2.710 |
| Rua Barra Funda | 3.581 | R$ 349.569 | R$ 4.328 |
| Rua Cayowaa | 3.561 | R$ 619.544 | R$ 3.723 |
| Av. Dos Ourives | 3.556 | R$ 171.578 | R$ 1.881 |
| Rua Capote Valente | 3.548 | R$ 753.046 | R$ 4.910 |
| Av. Corifeu De Azevedo Marques | 3.489 | R$ 376.473 | R$ 1.972 |
| Rua Da Mooca | 3.473 | R$ 384.001 | R$ 2.420 |
| Rua Teodoro Sampaio | 3.459 | R$ 490.191 | R$ 3.165 |
| Alameda Franca | 3.444 | R$ 1.150.243 | R$ 4.683 |
| Av. Do Oratorio | 3.381 | R$ 272.144 | R$ 2.569 |
| Rua Costa Barros | 3.376 | R$ 232.179 | R$ 1.961 |
| Av. Ibirapuera | 3.375 | R$ 501.614 | R$ 3.276 |
| Av. Ipiranga | 3.341 | R$ 201.985 | R$ 2.924 |
| Alameda Joaquim Eugenio De Lima | 3.336 | R$ 647.447 | R$ 3.893 |
| Rua Borges Lagoa | 3.269 | R$ 512.844 | R$ 3.460 |
| Rua Luiz Seraphico Junior | 3.250 | R$ 517.384 | R$ 5.662 |
| Av. Thomas Edison | 3.247 | R$ 401.805 | R$ 2.285 |
| Rua Apinajes | 3.245 | R$ 477.656 | R$ 2.899 |
| Av. S Joao | 3.205 | R$ 157.056 | R$ 2.479 |
| Rua Br Do Triunfo | 3.191 | R$ 590.549 | R$ 3.463 |
| Rua Gomes De Carvalho | 3.176 | R$ 615.882 | R$ 3.243 |
| Rua Peixoto Gomide | 3.147 | R$ 768.123 | R$ 4.187 |
| Rua Aimbere | 3.116 | R$ 679.251 | R$ 4.031 |
| Rua Do Oratorio | 3.105 | R$ 278.961 | R$ 1.946 |
| Alameda Campinas | 3.086 | R$ 592.481 | R$ 3.526 |
| Av. Imp Leopoldina | 3.081 | R$ 483.983 | R$ 3.453 |
| Av. Diogenes Ribeiro De Lima | 2.987 | R$ 550.218 | R$ 3.316 |
| Av. Fagundes Filho | 2.970 | R$ 359.048 | R$ 2.749 |
| Av. Guarapiranga | 2.968 | R$ 332.434 | R$ 2.266 |
| Rua Do Bosque | 2.931 | R$ 349.014 | R$ 3.792 |
| Rua Visc De Parnaiba | 2.919 | R$ 375.221 | R$ 2.878 |
| Rua Cap Jose Inacio Do Rosario | 2.918 | R$ 362.649 | n/d |
| Rua Nsra Do Bom Conselho | 2.908 | R$ 294.549 | R$ 1.655 |
| Av. Adolfo Pinheiro | 2.900 | R$ 507.165 | R$ 3.200 |
| Av. Rouxinol | 2.893 | R$ 328.877 | R$ 3.217 |
| Rua Cons Moreira De Barros | 2.874 | R$ 380.518 | R$ 2.513 |
| Av. Dr Cardoso De Melo | 2.866 | R$ 650.719 | R$ 4.164 |
| Alameda Itu | 2.843 | R$ 843.762 | R$ 4.224 |
| Av. Pres Juscelino Kubitschek | 2.833 | R$ 1.971.541 | R$ 4.753 |
| Av. Parada Pinto | 2.813 | R$ 235.698 | R$ 2.345 |
| Av. Paes De Barros | 2.797 | R$ 455.022 | R$ 2.248 |
| Av. Lins De Vasconcelos | 2.790 | R$ 361.025 | R$ 2.514 |
| Rua Alvorada | 2.790 | R$ 511.410 | R$ 4.657 |
| Rua Trajano Reis | 2.773 | R$ 324.322 | R$ 2.353 |
| Av. Dr Guilherme Dumont Vilares | 2.754 | R$ 229.744 | R$ 1.471 |
| Av. Prestes Maia | 2.752 | R$ 82.300 | R$ 1.237 |
| Av. Itaberaba | 2.744 | R$ 316.163 | R$ 1.857 |
| Av. Nova Cantareira | 2.741 | R$ 467.873 | R$ 2.176 |
| Av. Dr Silva Melo | 2.730 | R$ 115.548 | R$ 2.072 |
| Av. Washington Luis | 2.717 | R$ 720.752 | R$ 2.575 |
| Rua Jaracatia | 2.704 | R$ 175.991 | R$ 2.130 |
| Rua Pamplona | 2.698 | R$ 653.151 | R$ 4.454 |
| Rua Fernandes Moreira | 2.694 | R$ 367.754 | R$ 3.216 |
| Rua Vieira De Morais | 2.693 | R$ 371.166 | R$ 3.544 |
| Av. Vital Brazil | 2.691 | R$ 473.958 | R$ 5.879 |
| Rua Marina Ciufuli Zanfelice | 2.690 | R$ 391.610 | R$ 4.330 |
| Av. Reboucas | 2.685 | R$ 2.358.538 | R$ 7.083 |
| Rua Cardoso De Almeida | 2.678 | R$ 475.219 | R$ 2.696 |
| Rua Jose Maria Lisboa | 2.642 | R$ 1.038.196 | R$ 4.928 |
| Rua Verbo Divino | 2.627 | R$ 726.489 | R$ 2.549 |
| Av. Rudge | 2.620 | R$ 299.039 | R$ 2.617 |
| Rua Joao Moura | 2.618 | R$ 1.289.776 | R$ 5.221 |
| Es Do Campo Limpo | 2.613 | R$ 353.220 | R$ 3.244 |
| Av. Cipriano Rodrigues | 2.601 | R$ 217.756 | R$ 1.575 |
| Rua Rio Verde | 2.597 | R$ 295.214 | R$ 2.267 |
| Rua Casa Do Ator | 2.577 | R$ 699.454 | R$ 5.751 |
| Rua Tuiuti | 2.569 | R$ 512.597 | R$ 3.032 |
| Rua Dr Albuquerque Lins | 2.566 | R$ 457.717 | R$ 2.975 |
| Av. Mofarrej | 2.544 | R$ 523.413 | R$ 4.172 |
| Rua Clelia | 2.542 | R$ 384.756 | R$ 2.587 |
| Rua Min Godoi | 2.541 | R$ 627.968 | R$ 4.173 |
| Rua Alexandre Benois | 2.526 | R$ 263.696 | R$ 2.377 |
| Av. Alberto Augusto Alves | 2.523 | R$ 444.181 | R$ 2.321 |
| Av. Cupece | 2.522 | R$ 302.290 | R$ 2.584 |
| Rua Tabapua | 2.515 | R$ 605.107 | R$ 3.606 |
| Av. Do Cursino | 2.511 | R$ 353.857 | R$ 2.523 |
| Rua Barata Ribeiro | 2.509 | R$ 299.723 | R$ 3.095 |
| Av. Roque Petroni Junior | 2.456 | R$ 1.077.594 | R$ 5.147 |
| Av. Eng Eusebio Stevaux | 2.437 | R$ 435.798 | R$ 3.817 |
| Av. Onofrio Milano | 2.433 | R$ 327.384 | R$ 3.986 |
| Rua Domingos De Morais | 2.433 | R$ 529.454 | R$ 3.615 |
| Rua Das Grumixamas | 2.426 | R$ 187.049 | R$ 1.804 |
| Rua Fradique Coutinho | 2.416 | R$ 483.341 | R$ 3.671 |
| Rua Alexandre Dumas | 2.410 | R$ 566.602 | R$ 2.283 |
| Av. Jandira | 2.409 | R$ 526.835 | R$ 3.782 |
| Rua Do Rocio | 2.408 | R$ 429.887 | R$ 3.108 |
| Av. Jabaquara | 2.381 | R$ 431.176 | R$ 3.271 |
| Rua Diana | 2.366 | R$ 366.159 | R$ 3.035 |
| Av. Joao Dias | 2.359 | R$ 534.731 | R$ 3.594 |
| Rua Antonio De Barros | 2.358 | R$ 343.468 | R$ 3.049 |
| Av. Jamaris | 2.355 | R$ 566.966 | R$ 3.434 |
| Av. Aricanduva | 2.348 | R$ 384.944 | R$ 1.748 |
| Rua Monte Alegre | 2.335 | R$ 559.891 | R$ 3.032 |
| Rua Tucuna | 2.324 | R$ 575.529 | R$ 3.653 |
| Rua Card Arcoverde | 2.320 | R$ 569.795 | R$ 4.421 |
| Av. Pompeia | 2.306 | R$ 566.043 | R$ 3.082 |
| Alameda Dos Jurupis | 2.305 | R$ 723.175 | R$ 3.991 |
| Alameda Barros | 2.296 | R$ 360.392 | R$ 3.053 |
| Rua Dr Antonio Bento | 2.286 | R$ 459.503 | R$ 5.942 |
| Rua Cristiano Viana | 2.284 | R$ 681.528 | R$ 4.562 |
| Rua Serra De Botucatu | 2.278 | R$ 396.070 | R$ 2.844 |
| Rua Giuseppe Tartini | 2.268 | R$ 155.689 | R$ 2.897 |
| Rua Taquari | 2.266 | R$ 516.551 | R$ 3.868 |
| Av. Alexandre Mackenzie | 2.264 | R$ 376.492 | R$ 4.023 |
| Rua Braganca Paulista | 2.255 | R$ 429.514 | R$ 3.443 |
| Rua Guararapes | 2.255 | R$ 546.665 | R$ 3.765 |
| Av. Sen Teotonio Vilela | 2.254 | R$ 244.453 | R$ 2.348 |
| Rua Mal Hastinfilo De Moura | 2.254 | R$ 247.268 | R$ 2.017 |
| Alameda Min Rocha Azevedo | 2.253 | R$ 867.024 | R$ 4.382 |
| Rua Joaquim Tavora | 2.232 | R$ 502.087 | R$ 3.700 |
| Rua Dr Diogo De Faria | 2.218 | R$ 557.493 | R$ 3.340 |
| Rua Indiana | 2.205 | R$ 610.619 | R$ 2.918 |
| Rua Paim | 2.155 | R$ 293.046 | R$ 3.699 |
| Av. Onze De Junho | 2.155 | R$ 479.588 | R$ 3.482 |
| Av. Luis Stamatis | 2.154 | R$ 326.019 | R$ 3.135 |
| Rua Jose Da Silva Ribeiro | 2.150 | R$ 349.949 | R$ 3.040 |
| Rua Emilio Mallet | 2.148 | R$ 416.818 | R$ 2.465 |
| Rua Jose Antonio Coelho | 2.125 | R$ 318.252 | R$ 3.240 |
| Av. Agua Fria | 2.120 | R$ 407.126 | R$ 1.194 |
| Rua Vilela | 2.118 | R$ 385.268 | R$ 2.856 |
| Rua Agrim Sugaya | 2.111 | R$ 288.250 | R$ 1.735 |
| Rua Solidonio Leite | 2.110 | R$ 204.991 | R$ 1.985 |
| Alameda Casa Branca | 2.107 | R$ 960.939 | R$ 4.581 |
| Alameda Jauaperi | 2.104 | R$ 769.301 | R$ 4.214 |
| Rua Martiniano De Carvalho | 2.098 | R$ 498.678 | R$ 3.159 |
| Rua Alfredo Pujol | 2.096 | R$ 357.986 | R$ 3.455 |
| Rua Serra De Braganca | 2.091 | R$ 408.366 | R$ 2.784 |
| Rua Guarara | 2.089 | R$ 673.692 | R$ 4.773 |
| Av. Eng Luiz Carlos Berrini | 2.079 | R$ 1.553.760 | R$ 3.806 |
| Rua Cipriano Barata | 2.076 | R$ 463.673 | R$ 3.152 |
| Rua Cubatao | 2.074 | R$ 562.905 | R$ 4.479 |
| Av. Ver Jose Diniz | 2.070 | R$ 555.156 | R$ 4.039 |
| Rua Cons Brotero | 2.057 | R$ 598.698 | R$ 3.834 |
| Rua Pde Joao Manuel | 2.047 | R$ 1.050.591 | R$ 4.516 |
| Rua Manuel Da Nobrega | 2.040 | R$ 894.096 | R$ 4.209 |
| Rua Sapucaia | 2.039 | R$ 426.291 | R$ 2.203 |
| Rua Jesuino Arruda | 2.031 | R$ 720.015 | R$ 4.083 |
| Rua Fortunato Ferraz | 2.020 | R$ 969.619 | R$ 5.361 |
| Rua Sto Amaro | 2.016 | R$ 138.048 | R$ 2.271 |
| Rua Raul Pompeia | 2.007 | R$ 441.063 | R$ 3.207 |
| Rua Itapeva | 2.006 | R$ 811.729 | R$ 6.782 |
| Rua Bandeira Paulista | 2.001 | R$ 550.982 | R$ 4.146 |
| Rua Harmonia | 2.001 | R$ 864.311 | R$ 4.718 |
| Av. Dep Emilio Carlos | 1.989 | R$ 216.338 | R$ 1.881 |
| Av. Escola Politecnica | 1.987 | R$ 564.344 | R$ 2.741 |
| Av. Mal Tito | 1.983 | R$ 339.835 | R$ 757 |
| Av. Do Guaca | 1.983 | R$ 371.268 | R$ 2.572 |
| Rua Cantagalo | 1.966 | R$ 371.962 | R$ 2.585 |
| Av. Dr Eduardo Cotching | 1.964 | R$ 346.319 | R$ 1.727 |
| Av. Otacilio Tomanik | 1.960 | R$ 288.722 | R$ 2.067 |
| Rua Joaquim Antunes | 1.932 | R$ 622.715 | R$ 4.358 |
| Rua Dona Ana Neri | 1.932 | R$ 316.570 | R$ 1.839 |
| Rua Batataes | 1.930 | R$ 433.511 | R$ 3.975 |
| Rua Gregorio Allegri | 1.915 | R$ 233.276 | R$ 2.296 |
| Rua Turiassu | 1.912 | R$ 415.132 | R$ 4.226 |
| Rua Dr Rubens Gomes Bueno | 1.907 | R$ 606.232 | R$ 5.082 |
| Rua James Holland | 1.891 | R$ 364.539 | R$ 2.311 |
| Rua Faustolo | 1.888 | R$ 480.708 | R$ 3.158 |
| Rua Dr Assis Ribeiro | 1.876 | R$ 255.213 | R$ 1.962 |
| Rua Marie Nader Calfat | 1.873 | R$ 299.473 | R$ 2.167 |
| Rua Celso Ramos | 1.863 | R$ 299.816 | R$ 3.491 |
| Alameda Dos Maracatins | 1.863 | R$ 689.942 | R$ 4.109 |
| Alameda Dos Anapurus | 1.861 | R$ 639.335 | R$ 3.320 |
| Av. Rio Branco | 1.860 | R$ 278.606 | R$ 2.025 |
| Rua Afonso Celso | 1.860 | R$ 419.623 | R$ 2.759 |
| Av. Guido Caloi | 1.860 | R$ 716.044 | R$ 2.465 |
| Rua Dr Nicolau De Sousa Queiros | 1.851 | R$ 338.932 | R$ 2.637 |
| Av. Higienopolis | 1.849 | R$ 1.356.173 | R$ 4.052 |
| Rua Serra De Paracaina | 1.847 | R$ 296.744 | n/d |
| Rua Castro Alves | 1.843 | R$ 392.694 | R$ 2.797 |
| Rua Sena Madureira | 1.840 | R$ 507.261 | R$ 2.803 |
| Av. Sarg Geraldo Sant Ana | 1.827 | R$ 242.246 | R$ 1.566 |
| Rua Inhambu | 1.826 | R$ 629.790 | R$ 3.891 |
| Rua Humberto I | 1.824 | R$ 609.642 | R$ 4.972 |
| Rua Marcos Arruda | 1.824 | R$ 352.630 | R$ 2.564 |
| Rua Pde Adelino | 1.822 | R$ 578.645 | R$ 4.050 |
| Rua Carvalho De Freitas | 1.822 | R$ 513.346 | R$ 3.933 |
| Rua Br Do Bananal | 1.821 | R$ 491.389 | R$ 3.921 |
| Alameda Dos Arapanes | 1.817 | R$ 870.598 | R$ 5.359 |
| Av. Damasceno Vieira | 1.814 | R$ 405.209 | R$ 2.580 |
| Rua Ioneji Matsubayashi | 1.801 | R$ 326.762 | R$ 10.417 |
| Rua Tuim | 1.789 | R$ 517.292 | R$ 3.385 |
| Av. Sta Ines | 1.787 | R$ 242.415 | R$ 1.741 |
| Rua Cons Furtado | 1.783 | R$ 160.761 | R$ 2.189 |
| Rua Mal Barbacena | 1.774 | R$ 503.824 | R$ 2.753 |
| Av. Leonardo Da Vinci | 1.772 | R$ 327.574 | R$ 2.613 |
| Rua Zike Tuma | 1.769 | R$ 274.425 | R$ 2.452 |
| Av. Bosque Da Saude | 1.768 | R$ 474.318 | R$ 2.932 |
| Rua Prof Arnaldo Joao Semeraro | 1.763 | R$ 202.285 | R$ 1.863 |
| Rua Sto Antonio | 1.760 | R$ 247.195 | R$ 2.922 |
| Rua Olivia Guedes Penteado | 1.758 | R$ 366.051 | R$ 3.304 |
| Rua Maj Diogo | 1.750 | R$ 119.737 | R$ 2.015 |
| Rua Dr Miranda De Azevedo | 1.743 | R$ 411.471 | R$ 2.844 |
| Rua Correia De Lemos | 1.731 | R$ 436.998 | R$ 2.990 |
| Rua Gaivota | 1.729 | R$ 582.237 | R$ 4.003 |
| Rua Luis Correia De Melo | 1.728 | R$ 688.285 | R$ 4.278 |
| Rua Florida | 1.721 | R$ 973.779 | R$ 4.715 |
| Rua Helena | 1.718 | R$ 521.867 | R$ 3.545 |
| Rua Tamandare | 1.718 | R$ 206.113 | R$ 2.270 |
| Rua Maranhao | 1.712 | R$ 819.947 | R$ 3.653 |
| Av. Profa Ida Kolb | 1.709 | R$ 166.291 | R$ 1.860 |
| Av. Macuco | 1.708 | R$ 470.702 | R$ 3.518 |
| Alameda Br De Limeira | 1.707 | R$ 251.107 | R$ 2.249 |
| Es Das Lagrimas | 1.707 | R$ 189.992 | R$ 2.062 |
| Rua Demerval Da Fonseca | 1.705 | R$ 125.244 | R$ 1.299 |
| Rua Pantojo | 1.704 | R$ 370.366 | R$ 2.284 |
| Rua Afonso Braz | 1.694 | R$ 1.423.605 | R$ 7.473 |
| Rua Agostinho Gomes | 1.694 | R$ 368.406 | R$ 3.002 |
| Rua Itapaiuna | 1.692 | R$ 1.225.051 | R$ 3.347 |
| Rua Afonso De Freitas | 1.689 | R$ 594.050 | R$ 4.141 |
| Av. Sen Queiros | 1.685 | R$ 155.657 | R$ 1.588 |
| Rua Bartira | 1.685 | R$ 522.752 | R$ 3.805 |
| Rua Pintassilgo | 1.683 | R$ 808.815 | R$ 3.880 |
| Av. Portugal | 1.683 | R$ 619.950 | R$ 4.206 |
| Av. Do Anastacio | 1.677 | R$ 374.766 | R$ 2.596 |
| Rua Da Gloria | 1.661 | R$ 329.349 | R$ 3.170 |
| Rua Fabia | 1.661 | R$ 843.976 | R$ 3.253 |
| Rua Dr Fadlo Haidar | 1.658 | R$ 500.743 | R$ 5.514 |
| Rua Caraibas | 1.654 | R$ 552.782 | R$ 3.490 |
| Av. Aguia De Haia | 1.648 | R$ 108.119 | R$ 1.452 |
| Rua Nelson Gama De Oliveira | 1.647 | R$ 396.753 | R$ 2.867 |
| Av. Dr Altino Arantes | 1.644 | R$ 640.374 | R$ 3.816 |
| Rua Apiacas | 1.639 | R$ 533.708 | R$ 4.020 |
| Av. Lacerda Franco | 1.638 | R$ 397.017 | R$ 2.651 |
| Rua Arizona | 1.635 | R$ 762.452 | R$ 4.144 |
| Av. Waldemar Tietz | 1.634 | R$ 120.151 | R$ 2.252 |
| Av. Eng Armando De Arruda Pereira | 1.627 | R$ 315.210 | R$ 2.400 |
| Av. Afonso De Sampaio E Sousa | 1.624 | R$ 343.236 | R$ 2.443 |
| Av. Mascote | 1.622 | R$ 452.457 | R$ 2.686 |
| Rua Copacabana | 1.620 | R$ 353.562 | R$ 2.177 |
| Rua Balthazar Da Veiga | 1.618 | R$ 725.715 | R$ 5.878 |
| Rua Das Flechas | 1.616 | R$ 632.489 | R$ 3.931 |
| Rua Canario | 1.612 | R$ 1.694.377 | R$ 6.572 |
| Rua Francisco Jose Da Silva | 1.610 | R$ 310.438 | R$ 3.204 |
| Rua Borba Gato | 1.601 | R$ 537.080 | R$ 3.325 |
| Rua Socrates | 1.601 | R$ 425.964 | R$ 2.326 |
| Rua S Benedito | 1.594 | R$ 508.675 | R$ 3.581 |
| Av. Alvaro Ramos | 1.587 | R$ 345.244 | R$ 2.278 |
| Rua Diogo Jacome | 1.587 | R$ 1.029.530 | R$ 5.678 |
| Rua Tabatinguera | 1.581 | R$ 154.707 | R$ 2.989 |
| Rua Cons Nebias | 1.579 | R$ 305.897 | R$ 2.217 |
| Rua Domingos Lopes Da Silva | 1.577 | R$ 477.014 | R$ 2.228 |
| Rua Mourato Coelho | 1.576 | R$ 667.625 | R$ 4.760 |
| Rua Dr Augusto De Miranda | 1.576 | R$ 479.412 | R$ 3.139 |
| Rua Cotoxo | 1.574 | R$ 520.139 | R$ 3.793 |
| Rua Joao Cachoeira | 1.571 | R$ 1.582.221 | R$ 5.174 |
| Rua Gal Jardim | 1.565 | R$ 304.901 | R$ 2.643 |
| Av. S Miguel | 1.563 | R$ 265.251 | R$ 1.981 |
| Av. Itaborai | 1.559 | R$ 338.086 | R$ 2.671 |
| Rua Jose Dos Reis | 1.557 | R$ 384.798 | R$ 2.540 |
| Rua Abilio Soares | 1.551 | R$ 593.613 | R$ 3.633 |
| Rua Franca Pinto | 1.549 | R$ 728.547 | R$ 3.793 |
| Rua Victorio Santim | 1.548 | R$ 229.618 | R$ 2.991 |
| Av. Queiroz Filho | 1.547 | R$ 433.913 | R$ 3.643 |
| Rua Azevedo Soares | 1.541 | R$ 553.977 | R$ 2.636 |
| Rua Antonio Ambuba | 1.540 | R$ 242.448 | R$ 3.542 |
| Rua Apeninos | 1.535 | R$ 426.023 | R$ 3.520 |
| Rua Pascal | 1.527 | R$ 664.794 | R$ 3.952 |
| Rua Do Estilo Barroco | 1.525 | R$ 606.853 | R$ 5.660 |
| Es Velha Da Penha | 1.520 | R$ 200.595 | R$ 1.656 |
| Rua Bueno De Andrade | 1.513 | R$ 253.870 | R$ 2.819 |
| Av. Francisco Matarazzo | 1.511 | R$ 531.931 | R$ 3.656 |
| Rua Lino Coutinho | 1.509 | R$ 459.891 | R$ 3.147 |
| Rua Zacarias Daca | 1.509 | R$ 304.637 | R$ 1.015 |
| Rua Michigan | 1.507 | R$ 1.289.577 | R$ 6.584 |
| Rua Rego Barros | 1.503 | R$ 254.280 | R$ 2.436 |
| Rua Pensilvania | 1.500 | R$ 918.888 | R$ 4.126 |
| Av. Gal Ataliba Leonel | 1.497 | R$ 297.485 | R$ 2.003 |
| Rua Dos Pinheiros | 1.495 | R$ 1.207.775 | R$ 7.594 |
| Rua Artur Prado | 1.493 | R$ 599.658 | R$ 4.462 |
| Rua Americo Brasiliense | 1.491 | R$ 358.248 | R$ 3.078 |
| Rua Alvaro De Carvalho | 1.491 | R$ 235.796 | R$ 2.550 |
| Rua Dr Cesar | 1.488 | R$ 418.440 | R$ 2.851 |
| Av. Da Liberdade | 1.483 | R$ 385.026 | R$ 3.754 |
| Rua Joao De Sousa Dias | 1.481 | R$ 513.181 | R$ 2.950 |
| Rua Clodomiro Amazonas | 1.480 | R$ 914.940 | R$ 5.451 |
| Rua Caio Prado | 1.469 | R$ 409.108 | R$ 4.706 |
| Av. Jacutinga | 1.468 | R$ 402.637 | R$ 3.264 |
| Av. Cons Rodrigues Alves | 1.465 | R$ 861.609 | R$ 4.199 |
| Rua Estado Do Ceara | 1.465 | R$ 295.128 | R$ 2.565 |
| Rua Nova York | 1.464 | R$ 945.980 | R$ 5.131 |
| Av. Moema | 1.462 | R$ 460.071 | R$ 3.575 |
| Rua Das Palmeiras | 1.461 | R$ 268.295 | R$ 2.657 |
| Rua Eng Dagoberto Salles Filho | 1.458 | R$ 311.501 | R$ 1.870 |
| Rua Francisco Leitao | 1.458 | R$ 750.151 | R$ 4.486 |
| Av. S Luis | 1.458 | R$ 314.179 | R$ 2.224 |
| Rua Heitor Penteado | 1.454 | R$ 459.519 | R$ 3.606 |
| Av. Conceicao | 1.453 | R$ 406.488 | R$ 2.555 |
| Rua Edson | 1.449 | R$ 1.179.024 | R$ 4.118 |
| Rua Paula Ney | 1.447 | R$ 615.138 | R$ 4.053 |
| Es M Boi Mirim | 1.447 | R$ 160.064 | R$ 1.730 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga | 1.447 | R$ 301.015 | R$ 2.172 |
| Av. Irai | 1.440 | R$ 385.760 | R$ 3.132 |
| Rua Bento Freitas | 1.438 | R$ 273.152 | R$ 3.933 |
| Rua Br De Itapetininga | 1.433 | R$ 120.286 | R$ 1.346 |
| Av. Pde Antonio Jose Dos Santos | 1.433 | R$ 478.001 | R$ 3.793 |
| Lg Do Arouche | 1.431 | R$ 242.060 | R$ 3.751 |
| Av. Aparecida Do Rio Negro | 1.430 | R$ 284.696 | R$ 3.212 |
| Rua Apucarana | 1.428 | R$ 279.938 | R$ 2.246 |
| Cv Arieta Calfat Khoury Farah | 1.427 | R$ 278.178 | n/d |
| Rua Eng Guilherme Cristiano Frender | 1.419 | R$ 207.401 | R$ 2.248 |
| Rua Brig Galvao | 1.417 | R$ 318.981 | R$ 2.975 |
| Rua Itapiru | 1.414 | R$ 344.761 | R$ 2.811 |
| Rua Pais Leme | 1.411 | R$ 586.164 | R$ 4.621 |
| Rua Dias Vieira | 1.410 | R$ 311.780 | R$ 1.725 |
| Av. Jose Galante | 1.406 | R$ 400.262 | R$ 1.718 |
| Rua Dona Antonia De Queiros | 1.403 | R$ 314.685 | R$ 3.382 |
| Rua Madre De Deus | 1.403 | R$ 618.750 | R$ 3.345 |
| Rua Fernao Dias | 1.402 | R$ 555.183 | R$ 5.653 |
| Rua Aurora | 1.400 | R$ 204.201 | R$ 2.267 |
| Av. Duq De Caxias | 1.398 | R$ 222.716 | R$ 2.861 |
| Rua Cel Luis Barroso | 1.397 | R$ 517.565 | R$ 3.629 |
| Av. Cons Carrao | 1.393 | R$ 464.593 | R$ 2.847 |
| Rua Piaui | 1.391 | R$ 834.604 | R$ 4.149 |
| Rua Dos Trilhos | 1.388 | R$ 396.531 | R$ 1.926 |
| Rua Maest Cardim | 1.382 | R$ 415.236 | R$ 2.768 |
| Rua Girassol | 1.378 | R$ 614.434 | R$ 3.745 |
