Resumo da Rua Jericino
| Transações | 628 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 388.911 |
| Preço médio por m² | R$ 2.427 |
| Maior transação | R$ 11.014.778 |
| Bairros na rua | 5 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Jericino
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 07) | 116 | R$ 315.195 | R$ 2.175 |
| 2025 | 272 | R$ 321.469 | R$ 2.124 |
| 2024 | 156 | R$ 619.676 | R$ 3.349 |
| 2023 | 6 | R$ 252.833 | R$ 2.224 |
| 2022 | 31 | R$ 182.303 | R$ 592 |
| 2021 | 5 | R$ 699.165 | R$ 4.657 |
| 2020 | 3 | R$ 786.637 | R$ 2.311 |
| 2019 | 2 | R$ 627.938 | R$ 4.574 |
| 2018 | 1 | R$ 1.150.000 | R$ 8.846 |
| 2015 | 2 | R$ 326.638 | R$ 1.695 |
| 2014 | 1 | R$ 530.000 | R$ 3.813 |
| 2013 | 4 | R$ 106.280 | R$ 719 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Jericino, 1 | Chácara Califórnia | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-03-19 | R$ 11.014.778 |
| Rua Jericino, 14 | Chácara Califórnia | INDÚSTRIA | 2024-07-18 | R$ 5.580.000 |
| Rua Jericino, 2 | Chácara Califórnia | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2024-07-18 | R$ 5.400.000 |
| Rua Jericino, 14 | Chácara Califórnia | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2024-07-18 | R$ 5.400.000 |
| Rua Jericino, 16 | Chácara Califórnia | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2024-07-18 | R$ 5.238.000 |
| Rua Jericino, 60 | Vl Nova Manchester | RESIDÊNCIA | 2024-11-13 | R$ 3.350.000 |
| Rua Jericino, 86 | Vl. Nova Manchester | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-11-13 | R$ 3.250.000 |
| Rua Jericino, 16 | Chácara Califórnia | INDÚSTRIA | 2024-02-28 | R$ 2.700.000 |
| Rua Jericino, 4 | Chácara Califórnia | RESIDÊNCIA | 2024-07-18 | R$ 2.700.000 |
| Rua Jericino, 4 | Chácara Califórnia | RESIDÊNCIA | 2024-07-18 | R$ 2.700.000 |
| Rua Jericino, 799 | Chácara Califórnia | RESIDÊNCIA | 2021-09-03 | R$ 1.650.000 |
| Rua Jericino, 46 | Vl. Nova Manchester | RESIDÊNCIA | 2024-11-13 | R$ 1.590.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.