Resumo da Av. Amador Bueno Da Veiga
| Transações | 1.334 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 295.363 |
| Preço médio por m² | R$ 2.072 |
| Maior transação | R$ 8.733.452 |
| Bairros na rua | 14 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Av. Amador Bueno Da Veiga
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 31 | R$ 283.050 | R$ 2.775 |
| 2025 | 103 | R$ 349.085 | R$ 2.173 |
| 2024 | 162 | R$ 300.216 | R$ 2.051 |
| 2023 | 123 | R$ 414.156 | R$ 3.407 |
| 2022 | 259 | R$ 363.873 | R$ 2.130 |
| 2021 | 118 | R$ 337.508 | R$ 2.129 |
| 2020 | 30 | R$ 283.372 | R$ 2.579 |
| 2019 | 48 | R$ 315.661 | R$ 2.462 |
| 2018 | 38 | R$ 262.645 | R$ 2.710 |
| 2017 | 43 | R$ 265.254 | R$ 2.179 |
| 2016 | 63 | R$ 204.689 | R$ 2.660 |
| 2015 | 19 | R$ 255.773 | R$ 2.229 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1127 | Penha | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2023-08-21 | R$ 8.733.452 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1127 | Penha | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2023-08-21 | R$ 4.139.224 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1959 | Penha de França | LOJA | 2013-07-05 | R$ 3.051.924 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1757 | Penha de França | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2018-08-28 | R$ 2.240.724 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1652 | Penha de França | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2022-03-16 | R$ 2.231.346 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 195 | Penha de França | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2006-05-24 | R$ 2.210.000 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 1125 | Penha de França | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2023-08-21 | R$ 2.045.000 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 4870 | Penha de França | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2017-02-07 | R$ 1.900.000 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2035 | Penha | POSTO DE SERVIÇO | 2019-09-26 | R$ 1.800.000 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2035 | Penha de França | POSTO DE SERVIÇO | 2017-03-17 | R$ 1.800.000 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2520 | Penha | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2020-12-18 | R$ 1.760.000 |
| Av. Amador Bueno Da Veiga, 2311 | Penha de França | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2019-06-26 | R$ 1.700.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.