Resumo da Rua Guaianases
| Transações | 750 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 231.429 |
| Preço médio por m² | R$ 1.971 |
| Maior transação | R$ 10.700.000 |
| Bairros na rua | 10 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Guaianases
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 02) | 9 | R$ 1.637.130 | R$ 2.611 |
| 2025 | 45 | R$ 507.273 | R$ 3.766 |
| 2024 | 21 | R$ 233.208 | R$ 2.991 |
| 2023 | 22 | R$ 258.537 | R$ 2.897 |
| 2022 | 31 | R$ 343.041 | R$ 2.578 |
| 2021 | 24 | R$ 341.681 | R$ 2.618 |
| 2020 | 20 | R$ 166.308 | R$ 2.033 |
| 2019 | 17 | R$ 213.017 | R$ 2.311 |
| 2018 | 32 | R$ 271.684 | R$ 2.271 |
| 2017 | 15 | R$ 127.063 | R$ 2.062 |
| 2016 | 23 | R$ 140.800 | R$ 2.112 |
| 2015 | 25 | R$ 246.869 | R$ 2.656 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Guaianases, 1446 | Campos Elíseos | INDÚSTRIA | 2012-06-11 | R$ 10.700.000 |
| Rua Guaianases, 266 | Centro | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2026-01-12 | R$ 6.476.084 |
| Rua Guaianases, 266 | Centro | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2026-01-12 | R$ 6.476.084 |
| Rua Guaianases, 1267 | Campos Elíseos | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2014-09-22 | R$ 4.700.000 |
| Rua Guaianases, 1281 | Campos Elíseos | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2025-12-31 | R$ 4.254.304 |
| Rua Guaianases, 1281 | Campos Elíseos | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2025-12-31 | R$ 4.254.304 |
| Rua Guaianases, 1059 | Campos Elíseos | GARAGEM (EXCLUSIVE EM PRÉDIO EM CONDOMÍNIO) | 2021-08-27 | R$ 3.917.249 |
| Rua Guaianases, 1287 | Campos Elíseos | TERRENO | 2013-11-05 | R$ 2.752.980 |
| Rua Guaianases, 372 | Santa Ifigenia | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2022-11-07 | R$ 2.600.000 |
| Rua Guaianases, 99999 | Santa Cecília | TERRENO | 2025-12-31 | R$ 2.499.340 |
| Rua Guaianases, 99999 | Santa Cecília | TERRENO | 2025-12-31 | R$ 2.499.340 |
| Rua Guaianases, 1267 | Campos Elíseos | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2013-12-25 | R$ 2.095.238 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.