Resumo da Rua Aluisio Azevedo
| Transações | 840 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 322.011 |
| Preço médio por m² | R$ 2.532 |
| Maior transação | R$ 2.828.331 |
| Bairros na rua | 7 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Aluisio Azevedo
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 10 | R$ 598.500 | R$ 4.606 |
| 2025 | 44 | R$ 505.462 | R$ 3.638 |
| 2024 | 28 | R$ 553.374 | R$ 4.875 |
| 2023 | 33 | R$ 558.873 | R$ 4.054 |
| 2022 | 29 | R$ 466.388 | R$ 3.814 |
| 2021 | 47 | R$ 491.634 | R$ 3.708 |
| 2020 | 48 | R$ 495.802 | R$ 3.820 |
| 2019 | 39 | R$ 371.378 | R$ 3.537 |
| 2018 | 45 | R$ 328.270 | R$ 2.978 |
| 2017 | 34 | R$ 408.772 | R$ 3.206 |
| 2016 | 32 | R$ 414.316 | R$ 3.295 |
| 2015 | 41 | R$ 265.534 | R$ 2.063 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Aluisio Azevedo, 57 | Santana | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2014-09-30 | R$ 2.828.331 |
| Rua Aluisio Azevedo, 345 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-09-10 | R$ 2.490.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 242 | Santada | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2023-12-19 | R$ 2.015.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 345 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2024-03-15 | R$ 1.925.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 57 | Santana | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2014-09-30 | R$ 1.733.494 |
| Rua Aluisio Azevedo, 345 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2020-08-05 | R$ 1.600.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 345 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-06-22 | R$ 1.500.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 345 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2026-03-17 | R$ 1.470.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 345 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2020-09-16 | R$ 1.390.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 98 | Santana | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-08-25 | R$ 1.330.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 98 | Santana | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2020-10-02 | R$ 1.330.000 |
| Rua Aluisio Azevedo, 318 | Santana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-06-13 | R$ 1.315.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.