Resumo da Rua Andre De Almeida
| Transações | 3.679 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 261.442 |
| Preço médio por m² | R$ 3.266 |
| Maior transação | R$ 26.006.769 |
| Bairros na rua | 18 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Andre De Almeida
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 104 | R$ 245.703 | R$ 2.165 |
| 2025 | 224 | R$ 250.570 | R$ 3.046 |
| 2024 | 198 | R$ 267.825 | R$ 6.074 |
| 2023 | 1.556 | R$ 252.547 | R$ 2.855 |
| 2022 | 624 | R$ 250.720 | R$ 5.884 |
| 2021 | 387 | R$ 357.258 | R$ 4.913 |
| 2020 | 251 | R$ 206.139 | R$ 4.748 |
| 2019 | 12 | R$ 206.284 | R$ 2.086 |
| 2018 | 19 | R$ 2.490.023 | R$ 2.745 |
| 2017 | 19 | R$ 545.374 | R$ 1.993 |
| 2016 | 12 | R$ 171.352 | R$ 2.682 |
| 2015 | 20 | R$ 159.896 | R$ 1.841 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Andre De Almeida, 2665 | Jd Colonial | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2021-12-01 | R$ 26.006.769 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Sao Matheus | TERRENO | 2018-12-05 | R$ 19.400.355 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Sao Mateus | TERRENO | 2021-05-13 | R$ 13.500.000 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Sao Matheus | TERRENO | 2018-12-05 | R$ 10.612.206 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Itaquera | TERRENO | 2021-07-07 | R$ 9.352.295 |
| Rua Andre De Almeida, 2665 | Jd Colonial | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2021-02-01 | R$ 7.922.525 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Parque Colonial | TERRENO | 2018-04-19 | R$ 7.760.000 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Cidade São Mateus | TERRENO | 2017-02-03 | R$ 7.760.000 |
| Rua Andre De Almeida, 99999 | Sao Matheus | TERRENO | 2018-12-05 | R$ 6.880.000 |
| Rua Andre De Almeida, 1897 | Cj Olimpiadas | ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO EM CONDOMÍNIO (UNID AUTÔNOMA EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2023-09-22 | R$ 700.000 |
| Rua Andre De Almeida, 801 | Itaquera | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2021-12-20 | R$ 625.000 |
| Rua Andre De Almeida, 853 | Itaquera | TERRENO | 2022-08-18 | R$ 584.875 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.