Resumo da Rua Jaguaribe
| Transações | 803 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 294.604 |
| Preço médio por m² | R$ 3.022 |
| Maior transação | R$ 6.900.000 |
| Bairros na rua | 11 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Jaguaribe
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 7 | R$ 521.303 | R$ 7.415 |
| 2025 | 78 | R$ 340.954 | R$ 6.155 |
| 2024 | 62 | R$ 644.555 | R$ 3.810 |
| 2023 | 66 | R$ 350.158 | R$ 1.515 |
| 2022 | 39 | R$ 648.551 | R$ 3.983 |
| 2021 | 26 | R$ 382.636 | R$ 4.545 |
| 2020 | 18 | R$ 418.312 | R$ 4.295 |
| 2019 | 31 | R$ 735.856 | R$ 4.380 |
| 2018 | 19 | R$ 286.243 | R$ 3.944 |
| 2017 | 16 | R$ 324.530 | R$ 3.778 |
| 2016 | 20 | R$ 229.164 | R$ 3.547 |
| 2015 | 20 | R$ 244.656 | R$ 3.221 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Jaguaribe, 405 | Santa Cecília | TERRENO | 2022-07-04 | R$ 6.900.000 |
| Rua Jaguaribe, 498 | PRÉDIO DE APARTAMENTO, NÃO EM CONDOMÍNIO, DE USO MISTO (APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS E/OU CONSULTÓRIOS), COM OU SEM LOJA (PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL) | 2024-09-26 | R$ 5.760.000 | |
| Rua Jaguaribe, 495 | Santa Cecília | HOTEL, PENSÃO OU HOSPEDARIA | 2019-08-14 | R$ 4.455.000 |
| Rua Jaguaribe, 501 | Vl Buarque | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2019-09-30 | R$ 4.378.000 |
| Rua Jaguaribe, 409 | Santa Cecília | POSTO DE SERVIÇO | 2022-06-20 | R$ 4.000.000 |
| Rua Jaguaribe, 492 | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2024-09-26 | R$ 3.620.000 | |
| Rua Jaguaribe, 474 | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2024-09-26 | R$ 3.000.000 | |
| Rua Jaguaribe, 482 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-09-27 | R$ 2.968.581 | |
| Rua Jaguaribe, 494 | RESIDÊNCIA | 2024-09-27 | R$ 2.500.000 | |
| Rua Jaguaribe, 634 | Vila Buarque | LOJA EM EDIFÍCIO EM CONDOMÍNIO (UNIDADE AUTÔNOMA EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2019-12-26 | R$ 2.500.000 |
| Rua Jaguaribe, 765 | Santa Cecília | GARAGEM (EXCLUSIVE EM PRÉDIO EM CONDOMÍNIO) | 2019-08-15 | R$ 2.500.000 |
| Rua Jaguaribe, 495 | Santa Cecília | HOTEL, PENSÃO OU HOSPEDARIA | 2019-01-30 | R$ 2.140.872 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.