Resumo da Rua Jose Jannarelli
| Transações | 643 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 644.533 |
| Preço médio por m² | R$ 3.213 |
| Maior transação | R$ 15.500.000 |
| Bairros na rua | 20 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Jose Jannarelli
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 15 | R$ 1.010.962 | R$ 7.259 |
| 2025 | 33 | R$ 1.487.732 | R$ 8.250 |
| 2024 | 26 | R$ 1.893.932 | R$ 6.183 |
| 2023 | 29 | R$ 1.097.377 | R$ 4.513 |
| 2022 | 22 | R$ 855.016 | R$ 4.319 |
| 2021 | 36 | R$ 844.960 | R$ 3.829 |
| 2020 | 15 | R$ 808.351 | R$ 4.210 |
| 2019 | 34 | R$ 774.399 | R$ 4.113 |
| 2018 | 22 | R$ 646.957 | R$ 4.301 |
| 2017 | 32 | R$ 597.584 | R$ 3.580 |
| 2016 | 23 | R$ 637.119 | R$ 2.931 |
| 2015 | 26 | R$ 511.530 | R$ 3.057 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Jose Jannarelli, 432 | Vila Progredior | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-06-13 | R$ 15.500.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 432 | Vila Progredior | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2023-01-11 | R$ 7.800.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 426 | Vila Progredior | RESIDÊNCIA E OUTRO USO (PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL) | 2025-05-28 | R$ 7.100.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 452 | Vila Progredior | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-09-17 | R$ 7.000.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 725 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2024-04-25 | R$ 6.000.000 | |
| Rua Jose Jannarelli, 598 | Morumbi | LOJA | 2019-10-09 | R$ 6.000.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 688 | Vl Progredior | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-03-31 | R$ 5.800.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 466 | Vila Progredior | RESIDÊNCIA | 2025-10-01 | R$ 5.600.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 701 | Vila Progredior | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-06-24 | R$ 4.350.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 558 | Vila Progredior | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2018-02-09 | R$ 4.000.000 |
| Rua Jose Jannarelli, 688 | Vl Progredior | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2019-09-30 | R$ 3.917.075 |
| Rua Jose Jannarelli, 485 | Vila Progredior | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2016-04-19 | R$ 3.900.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.