Resumo da Av. Aguia De Haia
| Transações | 1.538 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 103.971 |
| Preço médio por m² | R$ 1.386 |
| Maior transação | R$ 2.670.500 |
| Bairros na rua | 30 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Av. Aguia De Haia
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 20 | R$ 134.027 | R$ 1.767 |
| 2025 | 83 | R$ 230.823 | R$ 2.797 |
| 2024 | 78 | R$ 134.392 | R$ 1.443 |
| 2023 | 73 | R$ 147.822 | R$ 2.126 |
| 2022 | 81 | R$ 203.675 | R$ 2.216 |
| 2021 | 61 | R$ 199.708 | R$ 2.805 |
| 2020 | 51 | R$ 178.178 | R$ 2.333 |
| 2019 | 69 | R$ 81.375 | R$ 1.134 |
| 2018 | 50 | R$ 131.964 | R$ 1.651 |
| 2017 | 67 | R$ 86.602 | R$ 1.287 |
| 2016 | 52 | R$ 118.687 | R$ 1.617 |
| 2015 | 57 | R$ 134.668 | R$ 1.677 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Av. Aguia De Haia, 4194 | Jardim Soraia | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2014-07-15 | R$ 2.670.500 |
| Av. Aguia De Haia, 3431 | Jd Sao Carlos | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2025-12-29 | R$ 1.712.557 |
| Av. Aguia De Haia, 1366 | LOJA | 2025-05-14 | R$ 1.662.500 | |
| Av. Aguia De Haia, 1846 | OFICINA | 2025-02-21 | R$ 1.600.000 | |
| Av. Aguia De Haia, 4194 | Jardim Soraia | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2015-02-18 | R$ 1.050.000 |
| Av. Aguia De Haia, 427 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2011-05-12 | R$ 900.000 | |
| Av. Aguia De Haia, 3774 | Jardim Sao Carlos | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-05-23 | R$ 900.000 |
| Av. Aguia De Haia, 4402 | Jardim Soraia | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2020-09-10 | R$ 750.000 |
| Av. Aguia De Haia, 3865 | Sao Miguel Pta | LOJA | 2022-05-17 | R$ 700.000 |
| Av. Aguia De Haia, 1218 | Cidade A e Carvalho | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2022-12-12 | R$ 650.000 |
| Av. Aguia De Haia, 1218 | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2009-10-28 | R$ 650.000 | |
| Av. Aguia De Haia, 1493 | RESIDÊNCIA | 2021-12-02 | R$ 600.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.