Ranking de bairros por dados reais
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo. Para rankings de bairros caros e baratos, o cálculo considera apartamentos com área construída válida e volume mínimo de transações.
| Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | 41.167 | R$ 613.616 | R$ 3.732 |
| Bela Vista | 37.442 | R$ 382.422 | R$ 3.197 |
| Pinheiros | 33.721 | R$ 754.047 | R$ 4.462 |
| Perdizes | 31.302 | R$ 567.737 | R$ 3.566 |
| Mooca | 30.973 | R$ 447.939 | R$ 2.677 |
| Jardim Paulista | 29.221 | R$ 794.463 | R$ 4.193 |
| Tatuapé | 27.578 | R$ 449.659 | R$ 3.080 |
| Indianópolis | 27.190 | R$ 699.300 | R$ 4.110 |
| Santo Amaro | 26.281 | R$ 579.672 | R$ 3.549 |
| Vila Carrão | 24.776 | R$ 421.760 | R$ 3.233 |
| Ipiranga | 19.976 | R$ 414.106 | R$ 3.109 |
| Santana | 19.451 | R$ 386.402 | R$ 2.539 |
| Barra Funda | 19.049 | R$ 392.939 | R$ 2.669 |
| Vila Andrade | 17.783 | R$ 378.762 | R$ 2.392 |
| Vila Clementino | 17.678 | R$ 529.468 | R$ 3.525 |
| Cerqueira César | 17.489 | R$ 986.942 | R$ 5.015 |
| Itaim Bibi | 16.655 | R$ 1.180.719 | R$ 4.640 |
| Vila Olímpia | 16.414 | R$ 829.419 | R$ 4.601 |
| Centro | 15.886 | R$ 295.736 | R$ 2.152 |
| Butanta | 15.620 | R$ 606.233 | R$ 3.731 |
| Saude | 15.594 | R$ 455.027 | R$ 3.342 |
| Consolação | 15.550 | R$ 467.021 | R$ 3.791 |
| Vila Nova Conceição | 14.309 | R$ 1.331.567 | R$ 5.027 |
| Moema | 14.275 | R$ 783.906 | R$ 4.108 |
| Brás | 14.147 | R$ 447.450 | R$ 2.481 |
| Santa Cecília | 13.723 | R$ 503.646 | R$ 3.013 |
| Vila Prudente | 13.654 | R$ 376.177 | R$ 2.603 |
| Liberdade | 13.453 | R$ 288.631 | R$ 2.568 |
| Campo Belo | 13.385 | R$ 723.918 | R$ 3.691 |
| Lapa | 12.951 | R$ 519.547 | R$ 3.386 |
| Aclimação | 12.754 | R$ 449.191 | R$ 3.001 |
| Paraíso | 12.493 | R$ 707.784 | R$ 3.965 |
| Cambuci | 12.354 | R$ 314.191 | R$ 2.490 |
| Vila Gomes Cardim | 12.014 | R$ 405.017 | R$ 2.499 |
| Belenzinho | 11.788 | R$ 446.517 | R$ 2.929 |
| Água Branca | 11.745 | R$ 543.774 | R$ 3.750 |
| Itaquera | 11.398 | R$ 245.523 | R$ 2.183 |
| Brooklin Paulista | 11.327 | R$ 793.121 | R$ 3.550 |
| República | 11.182 | R$ 230.014 | R$ 2.707 |
| Vila Leopoldina | 11.175 | R$ 530.111 | R$ 3.105 |
| Higienópolis | 9.411 | R$ 951.023 | R$ 3.828 |
| Cidade Monções | 9.220 | R$ 768.597 | R$ 3.637 |
| Tucuruvi | 9.022 | R$ 400.336 | R$ 2.714 |
| Vila Suzana | 9.014 | R$ 319.436 | R$ 1.728 |
| Vila Buarque | 8.362 | R$ 249.610 | R$ 2.795 |
| Pirituba | 8.338 | R$ 406.199 | R$ 2.706 |
| Socorro | 7.904 | R$ 311.780 | R$ 2.221 |
| Jabaquara | 7.804 | R$ 404.684 | R$ 2.789 |
| Vila Sônia | 7.645 | R$ 437.090 | R$ 2.465 |
| Vila Formosa | 7.403 | R$ 320.475 | R$ 2.254 |
| Planalto Paulista | 7.263 | R$ 565.164 | R$ 2.867 |
| Lauzane Paulista | 7.234 | R$ 312.850 | R$ 2.228 |
| Vila Regente Feijó | 7.214 | R$ 413.262 | R$ 2.619 |
| Jaguare | 7.120 | R$ 479.558 | R$ 2.700 |
| Sto Amaro | 7.032 | R$ 594.900 | R$ 3.774 |
| Vila Madalena | 6.889 | R$ 866.303 | R$ 4.465 |
| Alto da Mooca | 6.765 | R$ 405.742 | R$ 2.551 |
| Vila Ema | 6.665 | R$ 288.507 | R$ 2.235 |
| Vila Romana | 6.527 | R$ 605.482 | R$ 3.285 |
| Chácara Santo Antônio (zona Sul) | 6.461 | R$ 422.903 | R$ 2.698 |
| Jardim das Acácias | 6.324 | R$ 805.644 | R$ 4.223 |
| Bom Retiro | 6.254 | R$ 430.680 | R$ 2.020 |
| Vila Firmiano Pinto | 6.023 | R$ 478.219 | R$ 3.110 |
| Freguesia do O | 5.921 | R$ 437.630 | R$ 2.422 |
| Vl Andrade | 5.829 | R$ 395.392 | R$ 3.001 |
| Jardim Paulistano | 5.796 | R$ 1.542.384 | R$ 4.587 |
| Vila Carmosina | 5.493 | R$ 230.556 | R$ 2.046 |
| Brooklin | 5.410 | R$ 846.387 | R$ 5.032 |
| Vl Formosa | 5.339 | R$ 404.109 | R$ 3.183 |
| Casa Verde | 5.336 | R$ 443.981 | R$ 2.618 |
| Jd Paulista | 5.308 | R$ 1.949.952 | R$ 6.568 |
| Vila Mascote | 5.269 | R$ 416.502 | R$ 2.545 |
| Vila Guilherme | 5.264 | R$ 465.320 | R$ 2.444 |
| Vila Pompéia | 5.232 | R$ 503.236 | R$ 3.233 |
| Campos Elíseos | 5.185 | R$ 327.507 | R$ 2.218 |
| Penha de França | 5.127 | R$ 287.826 | R$ 2.266 |
| Sumaré | 5.100 | R$ 696.230 | R$ 3.557 |
| Mirandópolis | 4.799 | R$ 492.164 | R$ 3.301 |
| Vila Esperança | 4.798 | R$ 243.727 | R$ 1.957 |
| Vila Matilde | 4.691 | R$ 277.843 | R$ 2.193 |
| Santa Teresinha | 4.655 | R$ 388.575 | R$ 2.448 |
| Limão | 4.635 | R$ 336.436 | R$ 2.247 |
| Vila Ré | 4.583 | R$ 271.542 | R$ 2.066 |
| Vila Cruzeiro | 4.421 | R$ 526.088 | R$ 3.220 |
| Vila Guarani (z Sul) | 4.342 | R$ 381.872 | R$ 2.373 |
| Vila Ipojuca | 4.274 | R$ 395.068 | R$ 2.764 |
| Alto da Lapa | 4.234 | R$ 691.582 | R$ 3.641 |
| Jardim São Paulo(zona Norte) | 4.170 | R$ 372.603 | R$ 2.330 |
| Vl Mariana | 4.109 | R$ 797.654 | R$ 4.568 |
| Jardim Íris | 4.104 | R$ 239.364 | R$ 2.148 |
| Imirim | 4.102 | R$ 293.608 | R$ 2.489 |
| Agua Fria | 4.055 | R$ 375.109 | R$ 2.030 |
| Chácara Califórnia | 4.043 | R$ 521.734 | R$ 2.402 |
| Jardim São Luís | 4.018 | R$ 288.928 | R$ 1.475 |
| Vila Maria | 3.978 | R$ 541.598 | R$ 2.765 |
| Vila Dom Pedro I | 3.935 | R$ 417.698 | R$ 3.073 |
| Real Parque | 3.844 | R$ 553.992 | R$ 2.135 |
| Bosque da Saúde | 3.787 | R$ 404.896 | R$ 2.553 |
| Vila Santa Catarina | 3.782 | R$ 286.282 | R$ 1.889 |
| Morumbi | 3.750 | R$ 1.013.439 | R$ 2.721 |
| Vila Mazzei | 3.733 | R$ 273.831 | R$ 2.272 |
| Vila Uberabinha | 3.703 | R$ 710.637 | R$ 3.634 |
| Jardim Umuarama | 3.700 | R$ 322.577 | R$ 2.700 |
| Jacana | 3.651 | R$ 301.621 | R$ 2.560 |
| Jardim Taquaral | 3.552 | R$ 317.136 | R$ 2.247 |
| Vila Gumercindo | 3.538 | R$ 345.546 | R$ 2.572 |
| Vila Aricanduva | 3.524 | R$ 298.075 | R$ 2.296 |
| Sumarezinho | 3.510 | R$ 748.502 | R$ 4.249 |
| Vila Monte Alegre | 3.457 | R$ 300.699 | R$ 2.477 |
| Usina Piratininga | 3.383 | R$ 320.435 | R$ 2.309 |
| Vila das Belezas | 3.335 | R$ 251.028 | R$ 2.082 |
| Parque Mandaqui | 3.280 | R$ 211.694 | R$ 1.735 |
| Vila da Saúde | 3.239 | R$ 349.229 | R$ 2.851 |
| Cidade Patriarca | 3.169 | R$ 286.017 | R$ 2.839 |
| Jardim Europa | 3.165 | R$ 1.989.095 | R$ 6.475 |
| Vila Parque Jabaquara | 3.147 | R$ 159.973 | R$ 1.628 |
| Parada Inglesa | 3.140 | R$ 320.060 | R$ 2.861 |
| Vila Bertioga | 3.110 | R$ 367.145 | R$ 2.377 |
| Vila Nova Cachoeirinha | 3.097 | R$ 187.326 | R$ 1.813 |
| Veleiros | 3.090 | R$ 334.613 | R$ 3.130 |
| Vila Gustavo | 3.089 | R$ 259.376 | R$ 2.310 |
| Vl Leopoldina | 3.068 | R$ 415.532 | R$ 4.253 |
| Jd America | 3.004 | R$ 1.453.602 | R$ 6.805 |
| Santa Efigênia | 3.000 | R$ 266.335 | R$ 2.696 |
| Vl Prudente | 2.979 | R$ 453.964 | R$ 2.945 |
| Cidade Líder | 2.959 | R$ 214.938 | R$ 1.952 |
| Vila Santo Henrique | 2.867 | R$ 319.573 | R$ 3.066 |
| Americanopolis | 2.862 | R$ 220.006 | R$ 1.803 |
| Alto de Pinheiros | 2.849 | R$ 1.710.779 | R$ 5.307 |
| Jardim das Vertentes | 2.849 | R$ 297.001 | R$ 2.107 |
| Guaianazes | 2.842 | R$ 263.640 | R$ 2.630 |
| Vila Sofia | 2.836 | R$ 444.970 | R$ 2.641 |
| Vila Progredior | 2.777 | R$ 559.615 | R$ 2.900 |
| Vila Santa Cruz | 2.755 | R$ 407.650 | R$ 3.057 |
| Ibirapuera | 2.742 | R$ 1.208.830 | R$ 5.184 |
| Vila Constança | 2.737 | R$ 287.211 | R$ 2.312 |
| Paraisópolis | 2.734 | R$ 234.839 | R$ 1.873 |
| Vila Anastácio | 2.731 | R$ 879.197 | R$ 4.176 |
| Jardim America | 2.627 | R$ 2.990.104 | R$ 7.657 |
| Chácara Inglesa | 2.603 | R$ 350.576 | R$ 2.547 |
| Parque Novo Mundo | 2.594 | R$ 393.154 | R$ 1.895 |
| Vila Carioca | 2.590 | R$ 327.735 | R$ 1.810 |
| Jardim Londrina | 2.585 | R$ 266.612 | R$ 1.695 |
| Quarta Parada | 2.584 | R$ 562.657 | R$ 3.343 |
| Jardim Morumbi | 2.577 | R$ 1.704.031 | R$ 2.927 |
| Vila Albertina | 2.574 | R$ 345.748 | R$ 1.753 |
| Nossa Senhora do Ó | 2.566 | R$ 236.272 | R$ 1.955 |
| Parque Munhoz | 2.562 | R$ 182.824 | R$ 1.760 |
| Jardim Monte Kemel | 2.558 | R$ 559.274 | R$ 3.249 |
| Interlagos | 2.524 | R$ 535.477 | R$ 2.470 |
| Vila Monumento | 2.506 | R$ 388.026 | R$ 2.319 |
| Jardim Aeroporto | 2.458 | R$ 354.583 | R$ 3.057 |
| Sao Miguel Paulista | 2.443 | R$ 302.397 | R$ 1.991 |
| Jardim Vila Mariana | 2.436 | R$ 582.325 | R$ 2.478 |
| Sacomã | 2.331 | R$ 275.594 | R$ 2.222 |
| Jardim Arpoador | 2.319 | R$ 445.819 | R$ 2.192 |
| Penha | 2.305 | R$ 406.739 | R$ 2.451 |
| Vila Moraes | 2.246 | R$ 291.942 | R$ 2.335 |
| Vila Cordeiro | 2.158 | R$ 557.810 | R$ 4.395 |
| Vila Primavera | 2.142 | R$ 284.013 | R$ 2.120 |
| Parque da Vila Prudente | 2.139 | R$ 310.814 | R$ 2.287 |
| Jardim Celeste | 2.119 | R$ 118.683 | R$ 1.883 |
| Rio Pequeno | 2.114 | R$ 312.954 | R$ 1.984 |
| Vila Maria Alta | 2.103 | R$ 337.878 | R$ 2.156 |
| Jardim Prudência | 2.102 | R$ 397.514 | R$ 3.076 |
| Vila Anglo Brasileira | 2.072 | R$ 380.305 | R$ 2.667 |
| Cangaiba | 2.067 | R$ 240.607 | R$ 2.115 |
| Jaraguá | 2.058 | R$ 224.948 | R$ 2.332 |
| Canindé | 2.048 | R$ 701.218 | R$ 3.360 |
| Vila do Castelo | 2.040 | R$ 207.196 | R$ 1.679 |
| Chácara Belenzinho | 2.033 | R$ 232.439 | R$ 2.168 |
| Jardim Brasil (zona Norte) | 2.027 | R$ 257.196 | R$ 2.029 |
| Cidade São Francisco | 2.024 | R$ 465.820 | R$ 2.292 |
| Várzea da Barra Funda | 2.020 | R$ 364.489 | R$ 4.095 |
| Jardim Caboré | 2.001 | R$ 311.021 | R$ 2.509 |
| Parque da Mooca | 1.973 | R$ 665.926 | R$ 2.384 |
| Vila Isa | 1.971 | R$ 347.527 | R$ 2.301 |
| Vila Santana | 1.965 | R$ 191.700 | R$ 1.962 |
| Vila Amélia | 1.948 | R$ 216.176 | R$ 2.075 |
| Vila Medeiros | 1.925 | R$ 232.616 | R$ 1.962 |
| Jardim Ester | 1.922 | R$ 176.628 | R$ 1.686 |
| Cidade Ademar | 1.921 | R$ 258.831 | R$ 1.974 |
| Jardim Umarizal | 1.875 | R$ 171.923 | R$ 1.870 |
| Vila Bela | 1.863 | R$ 251.943 | R$ 2.261 |
| Jardim Anália Franco | 1.859 | R$ 642.762 | R$ 2.422 |
| Vila Prel | 1.851 | R$ 237.214 | R$ 1.973 |
| Quinta da Paineira | 1.851 | R$ 311.110 | R$ 2.895 |
| Vila Guarani | 1.851 | R$ 407.047 | R$ 3.258 |
| Jardim Independência | 1.838 | R$ 375.838 | R$ 2.289 |
| Vila Santa Clara | 1.837 | R$ 215.936 | R$ 2.069 |
| Lapa de Baixo | 1.835 | R$ 399.848 | R$ 3.579 |
| Mandaqui | 1.834 | R$ 390.573 | R$ 2.935 |
| Capela do Socorro | 1.829 | R$ 419.287 | R$ 3.522 |
| City América | 1.822 | R$ 674.661 | R$ 2.512 |
| Vila Gomes | 1.814 | R$ 225.481 | R$ 2.189 |
| Vila Isolina Mazzei | 1.788 | R$ 297.690 | R$ 2.473 |
| Jardim das Laranjeiras | 1.787 | R$ 182.047 | R$ 1.768 |
| Parque São Jorge | 1.776 | R$ 489.638 | R$ 2.795 |
| Vl Olimpia | 1.763 | R$ 808.905 | R$ 5.426 |
| Vila Moinho Velho | 1.754 | R$ 285.464 | R$ 2.149 |
| Jurubatuba | 1.752 | R$ 482.089 | R$ 2.888 |
| Jardim Ângela (zona Leste) | 1.751 | R$ 171.708 | R$ 1.675 |
| Cj Hab Jose Bonifacio | 1.746 | R$ 134.223 | R$ 2.447 |
| Cidade Mãe do Céu | 1.745 | R$ 397.070 | R$ 2.761 |
| Vila Iorio | 1.738 | R$ 321.321 | R$ 2.385 |
| Vila Guilhermina | 1.735 | R$ 306.915 | R$ 3.227 |
| Vila Palmeiras | 1.733 | R$ 268.328 | R$ 2.195 |
| Vila Gertrudes | 1.732 | R$ 1.582.281 | R$ 4.075 |
| Vila Vera | 1.730 | R$ 281.269 | R$ 2.630 |
| Vila São José (cidade Dutra) | 1.714 | R$ 120.549 | R$ 1.755 |
| Vila Independência | 1.710 | R$ 491.047 | R$ 2.968 |
| Tremembé | 1.709 | R$ 452.752 | R$ 2.767 |
| Sapopemba | 1.703 | R$ 309.126 | R$ 1.933 |
| Jardim Caravelas | 1.701 | R$ 488.159 | R$ 3.103 |
| Vila Sílvia | 1.694 | R$ 213.068 | R$ 1.511 |
| Sta Cecilia | 1.682 | R$ 491.854 | R$ 3.897 |
| Vila Granada | 1.671 | R$ 234.281 | R$ 2.160 |
| Jardim Esmeralda | 1.664 | R$ 233.818 | R$ 1.851 |
| Jardim Avelino | 1.658 | R$ 359.520 | R$ 1.850 |
| Vila Antonieta | 1.657 | R$ 255.268 | R$ 2.392 |
| Jardim São Bernardo | 1.649 | R$ 112.698 | R$ 2.029 |
| Luz | 1.635 | R$ 416.196 | R$ 2.596 |
| Itaim Paulista | 1.633 | R$ 249.081 | R$ 1.863 |
| Sao Mateus | 1.624 | R$ 297.759 | R$ 2.417 |
| Jardim Vila Formosa | 1.617 | R$ 236.136 | R$ 2.354 |
| Vl Madalena | 1.608 | R$ 1.001.810 | R$ 5.692 |
| Jardim Bonfiglioli | 1.607 | R$ 328.469 | R$ 2.054 |
| Pari | 1.606 | R$ 909.479 | R$ 3.512 |
| Jardim Ampliação | 1.599 | R$ 284.878 | R$ 1.678 |
| Vila Aurora (zona Norte) | 1.588 | R$ 160.237 | R$ 1.622 |
| Caxingui | 1.579 | R$ 482.807 | R$ 3.130 |
| Guaiaúna | 1.574 | R$ 291.401 | R$ 2.232 |
| Vila Alpina | 1.569 | R$ 271.616 | R$ 2.244 |
| Parque Continental | 1.565 | R$ 275.848 | R$ 2.123 |
| Vl Matilde | 1.565 | R$ 320.352 | R$ 3.149 |
| Jd Laranjal | 1.552 | R$ 360.103 | R$ 3.641 |
| N Sra do O | 1.546 | R$ 293.788 | R$ 2.964 |
| Carandiru | 1.537 | R$ 303.040 | R$ 1.973 |
| Vila Indiana | 1.506 | R$ 201.203 | R$ 1.930 |
| Vila Paulicéia | 1.486 | R$ 300.912 | R$ 2.233 |
| Itaim | 1.484 | R$ 1.058.431 | R$ 6.098 |
| Jardim Santa Maria | 1.476 | R$ 380.628 | R$ 2.770 |
| Jardim Peri | 1.468 | R$ 141.657 | R$ 1.578 |
| Jardim Regina | 1.458 | R$ 220.315 | R$ 2.081 |
| Vila Alexandria | 1.457 | R$ 406.206 | R$ 2.503 |
| Itaberaba | 1.450 | R$ 270.304 | R$ 2.489 |
| Pedreira | 1.445 | R$ 250.660 | R$ 1.581 |
| Pirajussara | 1.420 | R$ 267.524 | R$ 2.542 |
| Jardim Leonor | 1.414 | R$ 936.960 | R$ 3.623 |
| Vila Inglesa | 1.410 | R$ 308.426 | R$ 2.562 |
| Vila Dom Pedro Ii | 1.405 | R$ 330.376 | R$ 2.814 |
| Vila Paiva | 1.397 | R$ 297.378 | R$ 2.197 |
| Vila Butantã | 1.394 | R$ 202.405 | R$ 2.425 |
| Parque Panamericano | 1.384 | R$ 263.107 | R$ 5.385 |
| Cidade São Mateus | 1.375 | R$ 166.272 | R$ 1.595 |
| Jardim Helena | 1.364 | R$ 177.729 | R$ 1.988 |
| Jardim da Glória | 1.361 | R$ 468.671 | R$ 3.155 |
| Vl Re | 1.361 | R$ 227.259 | R$ 2.886 |
| Parque São Rafael | 1.360 | R$ 138.624 | R$ 1.329 |
| Vila Curuçá | 1.346 | R$ 177.107 | R$ 2.062 |
| Vila Nova Curuçá | 1.328 | R$ 170.771 | R$ 1.966 |
| Parque Esmeralda | 1.317 | R$ 146.993 | R$ 1.384 |
| Jardim Heliomar | 1.307 | R$ 552.181 | R$ 5.341 |
| Jardim América da Penha | 1.300 | R$ 429.503 | R$ 9.555 |
| Vila Azevedo | 1.295 | R$ 262.662 | R$ 2.312 |
| Jardim Consórcio | 1.284 | R$ 220.589 | R$ 1.532 |
| Vila do Encontro | 1.284 | R$ 171.650 | R$ 1.792 |
| Brooklin Novo | 1.282 | R$ 1.164.389 | R$ 4.792 |
| Vl Carmozina/colonia | 1.279 | R$ 312.800 | R$ 5.556 |
| Jd Celeste | 1.254 | R$ 201.242 | R$ 2.564 |
| Vila São Paulo | 1.250 | R$ 189.080 | R$ 1.909 |
| Vila Morse | 1.246 | R$ 290.454 | R$ 2.060 |
| Paraíso do Morumbi | 1.245 | R$ 503.050 | R$ 1.760 |
| Parque Imperial | 1.245 | R$ 372.936 | R$ 2.702 |
| Parque São Domingos | 1.243 | R$ 390.573 | R$ 2.197 |
| Vila Paulista | 1.239 | R$ 531.816 | R$ 3.038 |
| Vila Campestre | 1.234 | R$ 302.294 | R$ 2.157 |
| Parque Peruche | 1.229 | R$ 274.589 | R$ 2.006 |
| Jardim Marajoara | 1.224 | R$ 448.691 | R$ 2.189 |
| Vila Congonhas | 1.223 | R$ 420.868 | R$ 2.723 |
| Vila Mendes | 1.220 | R$ 188.383 | R$ 2.638 |
| Vila Califórnia | 1.208 | R$ 276.099 | R$ 2.168 |
| Agua Funda | 1.199 | R$ 287.079 | R$ 2.141 |
| Jardim Catanduva | 1.198 | R$ 134.246 | R$ 1.459 |
| Jardim Fonte do Morumbi | 1.197 | R$ 840.104 | R$ 2.957 |
| Loteamento City Jaragua | 1.196 | R$ 239.617 | R$ 2.847 |
| Vila Tolstoi | 1.196 | R$ 264.010 | R$ 1.318 |
| Jd Imperador | 1.194 | R$ 322.984 | R$ 2.536 |
| Vila Nair | 1.189 | R$ 409.635 | R$ 3.148 |
| Vila Marina | 1.183 | R$ 304.727 | R$ 1.940 |
| São João Clímaco | 1.180 | R$ 218.925 | R$ 1.729 |
| Brasilândia | 1.171 | R$ 186.179 | R$ 1.903 |
| Vila Invernada | 1.165 | R$ 289.233 | R$ 2.149 |
| Jardim Santa Cruz (sacomã) | 1.158 | R$ 231.755 | R$ 1.728 |
| Vila São Francisco | 1.156 | R$ 1.053.580 | R$ 2.615 |
| Parque Boturussu | 1.155 | R$ 212.466 | R$ 2.017 |
| Jardim Planalto | 1.142 | R$ 208.184 | R$ 1.645 |
| Vila Pereira Barreto | 1.141 | R$ 295.002 | R$ 1.768 |
| Jardim da Saúde | 1.137 | R$ 498.580 | R$ 2.582 |
| Vila Santo Estéfano | 1.126 | R$ 253.373 | R$ 1.838 |
| Piqueri | 1.114 | R$ 285.334 | R$ 2.093 |
| Pompeia | 1.114 | R$ 601.236 | R$ 4.281 |
| Vila Nova Mazzei | 1.097 | R$ 261.717 | R$ 2.282 |
| Parque Ipê | 1.094 | R$ 228.650 | R$ 1.972 |
| Cidade Satélite Santa Bárbara | 1.094 | R$ 144.349 | R$ 1.811 |
| Chácara Mafalda | 1.092 | R$ 295.538 | R$ 2.672 |
| Conj Pe M da Nobrega | 1.089 | R$ 158.540 | R$ 2.924 |
| Jardim Japão | 1.082 | R$ 257.842 | R$ 1.793 |
| Jardim Sao Paulo | 1.076 | R$ 356.599 | R$ 2.946 |
| Jardim Oriental | 1.069 | R$ 194.472 | R$ 1.717 |
| Campo Limpo | 1.069 | R$ 331.683 | R$ 2.824 |
| Vila Almeida | 1.063 | R$ 3.773.941 | R$ 2.338 |
| Cidade Dutra | 1.059 | R$ 364.244 | R$ 2.536 |
| Cidade Tiradentes | 1.042 | R$ 78.056 | R$ 1.423 |
| Parque Edu Chaves | 1.041 | R$ 236.627 | R$ 1.712 |
| Vila Santo Estevão | 1.039 | R$ 423.240 | R$ 2.329 |
| Vila Nivi | 1.032 | R$ 283.056 | R$ 2.379 |
| Jardim Brasil (zona Sul) | 1.028 | R$ 380.062 | R$ 2.392 |
| Lar São Paulo | 1.028 | R$ 470.080 | R$ 2.510 |
| Catumbi | 1.017 | R$ 405.416 | R$ 2.487 |
| Erm. Matarazzo | 1.007 | R$ 306.500 | R$ 3.846 |
| Barro Branco (zona Norte) | 1.004 | R$ 148.654 | R$ 1.114 |
| Jardim Nossa Senhora do Carmo | 1.003 | R$ 189.933 | R$ 1.725 |
| Vila das Mercês | 980 | R$ 310.420 | R$ 2.351 |
| Vl Silvia | 980 | R$ 281.193 | R$ 2.725 |
| Vila Jacuí | 976 | R$ 225.289 | R$ 1.785 |
| Rio Tiete | 975 | R$ 258.630 | n/d |
| Vila dos Remédios | 974 | R$ 198.333 | R$ 1.620 |
| Capão Redondo | 971 | R$ 374.067 | R$ 2.022 |
| Prq Ind Thomaz | 960 | R$ 338.118 | n/d |
| Parada Xv de Novembro | 958 | R$ 176.282 | R$ 2.268 |
| Moinho Velho | 956 | R$ 259.391 | R$ 2.306 |
| Vila Pirajussara | 954 | R$ 312.585 | R$ 2.185 |
| Vila Vermelha | 954 | R$ 288.412 | R$ 1.671 |
| Vila Lageado | 952 | R$ 314.894 | R$ 1.911 |
| Casa Verde Alta | 943 | R$ 209.595 | R$ 1.818 |
| Andrade | 930 | R$ 435.235 | n/d |
| Vl Carmozina | 928 | R$ 371.278 | R$ 2.727 |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | 926 | R$ 357.118 | R$ 2.544 |
| Vila Ester (zona Norte) | 924 | R$ 405.707 | R$ 2.803 |
| Instituto de Previdência | 921 | R$ 565.275 | R$ 3.735 |
| Chacara Sto Antonio | 918 | R$ 591.806 | R$ 4.124 |
| Vila Antônio | 910 | R$ 171.923 | R$ 1.834 |
| Parque São Lucas | 909 | R$ 302.083 | R$ 2.595 |
| Parque Colonial | 902 | R$ 623.831 | R$ 3.337 |
| Vl Curuca | 902 | R$ 277.411 | R$ 2.266 |
| Jardim Ubirajara (zona Sul) | 899 | R$ 222.414 | R$ 2.292 |
| Vila Jaguara | 898 | R$ 941.517 | R$ 1.848 |
| Drade | 895 | R$ 337.761 | R$ 3.886 |
| Jardim Germânia | 885 | R$ 149.195 | R$ 1.665 |
| Alto da Boa Vista | 884 | R$ 1.053.702 | R$ 5.523 |
| Vila Graciosa | 879 | R$ 261.877 | R$ 2.390 |
| Vila Santa Teresa (zona Sul) | 876 | R$ 146.981 | R$ 1.714 |
| Rio Bonito | 872 | R$ 338.262 | R$ 3.744 |
| Engenheiro Goulart | 870 | R$ 183.688 | R$ 1.812 |
| Ermelino Matarazzo | 862 | R$ 243.340 | R$ 2.519 |
| Vila Marieta | 861 | R$ 230.909 | R$ 1.980 |
| Cidade Jardim | 856 | R$ 4.791.603 | R$ 9.150 |
| Vl Guilherme | 856 | R$ 852.872 | R$ 3.492 |
| Bela Aliança | 844 | R$ 658.881 | R$ 2.823 |
| Parque Reboucas | 839 | R$ 174.601 | R$ 2.108 |
| Jardim Aricanduva | 838 | R$ 256.032 | R$ 1.689 |
| Vila Bela Vista (zona Norte) | 835 | R$ 213.402 | R$ 2.444 |
| Vila Mangalot | 824 | R$ 207.869 | R$ 1.729 |
| Parque Maria Domitila | 818 | R$ 207.242 | R$ 2.162 |
| Jardim Pereira Leite | 818 | R$ 427.342 | R$ 3.191 |
| Vila Santa Maria | 813 | R$ 238.320 | R$ 2.028 |
| Vila Pirituba | 810 | R$ 171.410 | R$ 1.489 |
| Vl Maria | 806 | R$ 411.354 | R$ 2.875 |
| Campininha | 804 | R$ 363.621 | R$ 2.843 |
| Jardim das Bandeiras | 803 | R$ 991.207 | R$ 4.887 |
| Jardim Imperador (zona Leste) | 801 | R$ 128.762 | R$ 1.568 |
| Jd da Saude | 798 | R$ 672.566 | R$ 2.710 |
| Vila Deodoro | 791 | R$ 602.582 | R$ 2.628 |
| Parque Jabaquara | 786 | R$ 347.928 | R$ 2.233 |
| Vila Brasílio Machado | 784 | R$ 255.276 | R$ 2.247 |
| Vila Polopoli | 780 | R$ 277.889 | R$ 2.141 |
| Vl Clementino | 777 | R$ 804.271 | R$ 5.164 |
| Vila Carlos de Campos | 776 | R$ 163.023 | R$ 2.016 |
| Vila Dionisia | 775 | R$ 155.623 | R$ 1.514 |
| Jd das Oliveiras | 773 | R$ 164.659 | R$ 2.576 |
| Vila Lúcia | 772 | R$ 297.790 | R$ 2.287 |
| Artur Alvim | 771 | R$ 260.719 | R$ 2.247 |
| Várzea de Baixo | 768 | R$ 918.016 | R$ 2.786 |
| Jd Sao Luiz | 767 | R$ 389.609 | R$ 2.945 |
| Jardim Penha | 753 | R$ 169.639 | R$ 1.687 |
| Campo Grande | 751 | R$ 818.571 | R$ 4.018 |
| Vila Buenos Aires | 746 | R$ 186.534 | R$ 1.766 |
| Jardim Paraíso | 743 | R$ 181.225 | R$ 1.754 |
| Jardim Maringá | 743 | R$ 220.335 | R$ 1.693 |
| Jd Ubirajara | 738 | R$ 330.280 | R$ 2.476 |
| Jardim Maristela | 737 | R$ 175.968 | R$ 1.620 |
| Vl Ema | 737 | R$ 382.977 | R$ 3.087 |
| Jardim Miriam | 733 | R$ 195.229 | R$ 1.505 |
| Jardim das Oliveiras | 732 | R$ 126.649 | R$ 1.650 |
| Pacaembu | 727 | R$ 1.713.646 | R$ 5.371 |
| Chácara Seis de Outubro | 725 | R$ 332.367 | R$ 2.771 |
