Ranking de bairros por dados reais
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo. Para rankings de bairros caros e baratos, o cálculo considera apartamentos com área construída válida e volume mínimo de transações.
| Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | 43.978 | R$ 632.213 | R$ 3.845 |
| Bela Vista | 38.928 | R$ 389.790 | R$ 3.278 |
| Pinheiros | 35.862 | R$ 776.252 | R$ 4.580 |
| Mooca | 33.319 | R$ 452.861 | R$ 2.748 |
| Perdizes | 32.997 | R$ 575.783 | R$ 3.639 |
| Jardim Paulista | 30.191 | R$ 821.013 | R$ 4.320 |
| Tatuapé | 29.072 | R$ 454.452 | R$ 3.119 |
| Santo Amaro | 28.717 | R$ 575.534 | R$ 3.683 |
| Indianópolis | 28.353 | R$ 727.282 | R$ 4.249 |
| Vila Carrão | 26.746 | R$ 427.287 | R$ 3.308 |
| Ipiranga | 21.001 | R$ 425.224 | R$ 3.175 |
| Barra Funda | 20.545 | R$ 397.248 | R$ 2.722 |
| Santana | 20.419 | R$ 396.536 | R$ 2.599 |
| Vila Clementino | 18.887 | R$ 542.168 | R$ 3.631 |
| Cerqueira César | 18.452 | R$ 1.006.587 | R$ 5.141 |
| Vila Andrade | 18.430 | R$ 381.424 | R$ 2.439 |
| Butanta | 18.227 | R$ 597.750 | R$ 3.827 |
| Vila Olímpia | 17.513 | R$ 826.340 | R$ 4.691 |
| Itaim Bibi | 17.136 | R$ 1.206.600 | R$ 4.759 |
| Centro | 16.723 | R$ 305.191 | R$ 2.242 |
| Saude | 16.606 | R$ 459.163 | R$ 3.391 |
| Consolação | 16.508 | R$ 470.542 | R$ 3.884 |
| Lapa | 15.338 | R$ 507.499 | R$ 3.437 |
| Moema | 15.108 | R$ 796.569 | R$ 4.186 |
| Brás | 14.793 | R$ 466.717 | R$ 2.557 |
| Vila Nova Conceição | 14.734 | R$ 1.395.823 | R$ 5.253 |
| Vila Prudente | 14.595 | R$ 380.263 | R$ 2.635 |
| Santa Cecília | 14.358 | R$ 513.278 | R$ 3.084 |
| Liberdade | 14.077 | R$ 290.517 | R$ 2.626 |
| Campo Belo | 13.985 | R$ 729.560 | R$ 3.744 |
| Aclimação | 13.310 | R$ 455.409 | R$ 3.059 |
| Cambuci | 12.962 | R$ 318.887 | R$ 2.536 |
| Paraíso | 12.932 | R$ 718.326 | R$ 4.061 |
| Água Branca | 12.500 | R$ 549.470 | R$ 3.807 |
| Vila Gomes Cardim | 12.394 | R$ 415.911 | R$ 2.546 |
| Belenzinho | 12.390 | R$ 457.403 | R$ 3.003 |
| Itaquera | 12.082 | R$ 247.975 | R$ 2.230 |
| Brooklin Paulista | 11.903 | R$ 795.696 | R$ 3.615 |
| Vila Leopoldina | 11.599 | R$ 535.169 | R$ 3.148 |
| República | 11.573 | R$ 234.205 | R$ 2.807 |
| Higienópolis | 9.845 | R$ 963.321 | R$ 3.910 |
| Tucuruvi | 9.776 | R$ 406.485 | R$ 2.776 |
| Cidade Monções | 9.414 | R$ 776.382 | R$ 3.694 |
| Vila Suzana | 9.135 | R$ 322.239 | R$ 1.744 |
| Pirituba | 9.057 | R$ 403.101 | R$ 2.764 |
| Vila Buarque | 8.679 | R$ 254.071 | R$ 2.873 |
| Vila Sônia | 8.362 | R$ 443.385 | R$ 2.491 |
| Jabaquara | 8.231 | R$ 418.770 | R$ 2.818 |
| Socorro | 8.181 | R$ 314.859 | R$ 2.299 |
| Vila Formosa | 8.085 | R$ 330.942 | R$ 2.328 |
| Sto Amaro | 7.999 | R$ 582.407 | R$ 3.793 |
| Jaguare | 7.888 | R$ 485.431 | R$ 2.742 |
| Planalto Paulista | 7.629 | R$ 569.921 | R$ 2.897 |
| Vila Regente Feijó | 7.422 | R$ 417.514 | R$ 2.682 |
| Lauzane Paulista | 7.418 | R$ 316.529 | R$ 2.273 |
| Vl Formosa | 7.394 | R$ 394.783 | R$ 3.209 |
| Vila Madalena | 7.225 | R$ 908.825 | R$ 4.595 |
| Vila Ema | 6.995 | R$ 292.767 | R$ 2.271 |
| Alto da Mooca | 6.978 | R$ 411.574 | R$ 2.587 |
| Jardim das Acácias | 6.877 | R$ 866.074 | R$ 4.365 |
| Vila Firmiano Pinto | 6.784 | R$ 495.373 | R$ 3.185 |
| Vila Romana | 6.764 | R$ 623.253 | R$ 3.387 |
| Chácara Santo Antônio (zona Sul) | 6.587 | R$ 429.275 | R$ 2.765 |
| Freguesia do O | 6.561 | R$ 441.694 | R$ 2.322 |
| Bom Retiro | 6.522 | R$ 444.883 | R$ 2.076 |
| Vl Andrade | 6.246 | R$ 405.351 | R$ 3.038 |
| Brooklin | 6.035 | R$ 816.400 | R$ 5.004 |
| Jardim Paulistano | 6.000 | R$ 1.589.150 | R$ 4.726 |
| Vila Carmosina | 5.933 | R$ 234.954 | R$ 2.093 |
| Jd Paulista | 5.688 | R$ 1.968.604 | R$ 6.681 |
| Casa Verde | 5.638 | R$ 468.237 | R$ 2.640 |
| Campos Elíseos | 5.624 | R$ 325.072 | R$ 2.227 |
| Vila Pompéia | 5.592 | R$ 512.087 | R$ 3.361 |
| Vila Mascote | 5.470 | R$ 422.689 | R$ 2.578 |
| Vila Guilherme | 5.391 | R$ 468.927 | R$ 2.493 |
| Sumaré | 5.367 | R$ 703.553 | R$ 3.649 |
| Penha de França | 5.289 | R$ 297.642 | R$ 2.432 |
| Vila Esperança | 5.037 | R$ 250.246 | R$ 2.008 |
| Mirandópolis | 4.979 | R$ 498.807 | R$ 3.375 |
| Vila Cruzeiro | 4.968 | R$ 516.373 | R$ 3.274 |
| Limão | 4.965 | R$ 339.237 | R$ 2.261 |
| Vila Matilde | 4.915 | R$ 280.828 | R$ 2.235 |
| Vila Ré | 4.875 | R$ 274.538 | R$ 2.106 |
| Santa Teresinha | 4.791 | R$ 399.984 | R$ 2.527 |
| Agua Fria | 4.652 | R$ 374.606 | R$ 1.928 |
| Vl Mariana | 4.506 | R$ 797.824 | R$ 4.522 |
| Vila Guarani (z Sul) | 4.471 | R$ 387.285 | R$ 2.441 |
| Alto da Lapa | 4.402 | R$ 729.009 | R$ 3.747 |
| Vila Maria | 4.379 | R$ 573.185 | R$ 2.845 |
| Vila Ipojuca | 4.378 | R$ 402.933 | R$ 2.827 |
| Chácara Califórnia | 4.377 | R$ 514.267 | R$ 2.377 |
| Jardim São Paulo(zona Norte) | 4.355 | R$ 380.306 | R$ 2.391 |
| Vila Dom Pedro I | 4.308 | R$ 413.275 | R$ 3.069 |
| Imirim | 4.236 | R$ 295.102 | R$ 2.519 |
| Jardim Íris | 4.190 | R$ 242.258 | R$ 2.197 |
| Jacana | 4.158 | R$ 303.782 | R$ 2.600 |
| Veleiros | 4.098 | R$ 336.959 | R$ 3.318 |
| Vl Leopoldina | 4.069 | R$ 389.103 | R$ 4.341 |
| Jardim São Luís | 4.065 | R$ 289.288 | R$ 1.491 |
| Morumbi | 3.978 | R$ 1.018.920 | R$ 2.769 |
| Real Parque | 3.976 | R$ 561.273 | R$ 2.169 |
| Vila Mazzei | 3.936 | R$ 277.578 | R$ 2.330 |
| Vila Santa Catarina | 3.923 | R$ 290.112 | R$ 1.918 |
| Bosque da Saúde | 3.920 | R$ 412.292 | R$ 2.580 |
| Vila Uberabinha | 3.807 | R$ 728.039 | R$ 3.721 |
| Jardim Umuarama | 3.758 | R$ 327.148 | R$ 2.739 |
| Vila Aricanduva | 3.728 | R$ 303.564 | R$ 2.335 |
| Sumarezinho | 3.710 | R$ 747.697 | R$ 4.245 |
| Vila das Belezas | 3.697 | R$ 257.379 | R$ 2.089 |
| Usina Piratininga | 3.636 | R$ 320.444 | R$ 2.371 |
| Jardim Taquaral | 3.618 | R$ 323.360 | R$ 2.284 |
| Vila Santo Henrique | 3.604 | R$ 315.239 | R$ 3.231 |
| Vila Gumercindo | 3.591 | R$ 350.284 | R$ 2.607 |
| Vila Monte Alegre | 3.574 | R$ 305.696 | R$ 2.536 |
| Vila Carioca | 3.456 | R$ 326.083 | R$ 1.840 |
| Parada Inglesa | 3.434 | R$ 326.622 | R$ 2.881 |
| Vl Prudente | 3.411 | R$ 452.186 | R$ 2.944 |
| Vila Constança | 3.390 | R$ 288.284 | R$ 2.355 |
| Vila da Saúde | 3.366 | R$ 357.321 | R$ 2.897 |
| Cidade Patriarca | 3.351 | R$ 290.163 | R$ 2.957 |
| Parque Mandaqui | 3.342 | R$ 216.378 | R$ 1.773 |
| Jardim Europa | 3.226 | R$ 2.039.503 | R$ 6.618 |
| Vila Parque Jabaquara | 3.205 | R$ 161.707 | R$ 1.656 |
| Vila Gustavo | 3.201 | R$ 263.808 | R$ 2.368 |
| Jd America | 3.193 | R$ 1.469.045 | R$ 6.880 |
| Vila Bertioga | 3.189 | R$ 374.711 | R$ 2.428 |
| Vila Santa Cruz | 3.181 | R$ 392.153 | R$ 3.057 |
| Vila Nova Cachoeirinha | 3.138 | R$ 192.133 | R$ 1.851 |
| Santa Efigênia | 3.090 | R$ 269.463 | R$ 2.717 |
| Cidade Líder | 3.049 | R$ 217.061 | R$ 1.999 |
| Guaianazes | 3.015 | R$ 267.104 | R$ 2.704 |
| Vila Anastácio | 2.998 | R$ 876.389 | R$ 4.316 |
| Alto de Pinheiros | 2.982 | R$ 1.751.903 | R$ 5.538 |
| Americanopolis | 2.963 | R$ 221.618 | R$ 1.843 |
| Ibirapuera | 2.906 | R$ 1.231.489 | R$ 5.252 |
| Jardim das Vertentes | 2.892 | R$ 298.892 | R$ 2.130 |
| Vila Sofia | 2.890 | R$ 453.645 | R$ 2.692 |
| Vila Progredior | 2.843 | R$ 572.680 | R$ 2.957 |
| Paraisópolis | 2.824 | R$ 236.936 | R$ 1.897 |
| Chácara Inglesa | 2.798 | R$ 360.770 | R$ 2.557 |
| Quarta Parada | 2.757 | R$ 567.619 | R$ 3.479 |
| Jardim America | 2.752 | R$ 3.150.336 | R$ 7.781 |
| Jardim Morumbi | 2.713 | R$ 1.787.718 | R$ 2.958 |
| Vila Monumento | 2.682 | R$ 394.107 | R$ 2.324 |
| Parque Novo Mundo | 2.664 | R$ 399.403 | R$ 1.945 |
| Interlagos | 2.648 | R$ 538.394 | R$ 2.480 |
| Nossa Senhora do Ó | 2.635 | R$ 242.733 | R$ 1.982 |
| Jardim Monte Kemel | 2.625 | R$ 569.767 | R$ 3.322 |
| Jardim Londrina | 2.622 | R$ 268.934 | R$ 1.714 |
| Parque Munhoz | 2.621 | R$ 184.013 | R$ 1.778 |
| Vila Albertina | 2.619 | R$ 363.287 | R$ 1.789 |
| Sao Miguel Paulista | 2.589 | R$ 306.043 | R$ 2.070 |
| Jardim Aeroporto | 2.562 | R$ 363.583 | R$ 3.133 |
| Vila Moraes | 2.502 | R$ 294.486 | R$ 2.338 |
| Jardim Vila Mariana | 2.475 | R$ 586.758 | R$ 2.512 |
| Penha | 2.457 | R$ 411.737 | R$ 2.494 |
| Sacomã | 2.406 | R$ 279.885 | R$ 2.264 |
| Rio Pequeno | 2.378 | R$ 312.383 | R$ 1.986 |
| Jardim Arpoador | 2.354 | R$ 449.320 | R$ 2.218 |
| Parque da Vila Prudente | 2.290 | R$ 306.734 | R$ 2.277 |
| Vila Cordeiro | 2.248 | R$ 561.259 | R$ 4.543 |
| Vila Primavera | 2.245 | R$ 294.119 | R$ 2.180 |
| Vila Maria Alta | 2.196 | R$ 342.393 | R$ 2.218 |
| Cangaiba | 2.180 | R$ 243.543 | R$ 2.175 |
| Vila Independência | 2.178 | R$ 474.415 | R$ 3.031 |
| Várzea da Barra Funda | 2.170 | R$ 367.993 | R$ 4.150 |
| Canindé | 2.166 | R$ 730.095 | R$ 3.569 |
| Jardim Celeste | 2.163 | R$ 121.680 | R$ 1.894 |
| Jardim Prudência | 2.161 | R$ 398.059 | R$ 3.144 |
| Capela do Socorro | 2.147 | R$ 402.511 | R$ 3.591 |
| Jaraguá | 2.141 | R$ 228.132 | R$ 2.373 |
| Chácara Belenzinho | 2.125 | R$ 238.182 | R$ 2.227 |
| Vila Isa | 2.113 | R$ 356.626 | R$ 2.320 |
| Vila Anglo Brasileira | 2.109 | R$ 389.277 | R$ 2.720 |
| Vila do Castelo | 2.098 | R$ 211.180 | R$ 1.707 |
| Jurubatuba | 2.090 | R$ 469.256 | R$ 2.934 |
| Jardim Brasil (zona Norte) | 2.090 | R$ 277.395 | R$ 2.052 |
| City América | 2.088 | R$ 681.856 | R$ 2.687 |
| Cidade São Francisco | 2.072 | R$ 473.620 | R$ 2.340 |
| Cidade Ademar | 2.058 | R$ 263.035 | R$ 2.012 |
| Jardim Caboré | 2.041 | R$ 313.383 | R$ 2.540 |
| Vila Amélia | 2.023 | R$ 220.653 | R$ 2.136 |
| Jardim Heliomar | 2.011 | R$ 522.196 | R$ 5.320 |
| Parque da Mooca | 2.010 | R$ 684.360 | R$ 2.447 |
| Vila Santana | 1.999 | R$ 193.718 | R$ 1.986 |
| Mandaqui | 1.998 | R$ 396.853 | R$ 3.014 |
| Vila Medeiros | 1.994 | R$ 238.960 | R$ 2.017 |
| Lapa de Baixo | 1.951 | R$ 399.973 | R$ 3.614 |
| Jardim Ester | 1.945 | R$ 180.337 | R$ 1.709 |
| Quinta da Paineira | 1.944 | R$ 314.126 | R$ 2.953 |
| Vila Guarani | 1.940 | R$ 409.129 | R$ 3.312 |
| Jardim Independência | 1.938 | R$ 390.115 | R$ 2.450 |
| Vila Bela | 1.933 | R$ 256.235 | R$ 2.308 |
| Jardim Umarizal | 1.912 | R$ 176.308 | R$ 1.897 |
| Jardim Anália Franco | 1.899 | R$ 651.836 | R$ 2.461 |
| Sao Mateus | 1.898 | R$ 292.392 | R$ 2.472 |
| Vila Santa Clara | 1.898 | R$ 219.483 | R$ 2.090 |
| Vl Olimpia | 1.898 | R$ 804.700 | R$ 5.434 |
| Cidade Mãe do Céu | 1.893 | R$ 433.527 | R$ 3.011 |
| Vila Gomes | 1.879 | R$ 232.723 | R$ 2.247 |
| Vila Prel | 1.872 | R$ 241.854 | R$ 2.004 |
| Cj Hab Jose Bonifacio | 1.867 | R$ 136.319 | R$ 2.489 |
| Vila Isolina Mazzei | 1.856 | R$ 302.497 | R$ 2.543 |
| Vila Guilhermina | 1.848 | R$ 312.418 | R$ 3.358 |
| Parque São Jorge | 1.847 | R$ 493.294 | R$ 2.843 |
| Sta Cecilia | 1.828 | R$ 500.689 | R$ 3.909 |
| Vila Sílvia | 1.827 | R$ 220.817 | R$ 1.473 |
| Vila Inglesa | 1.826 | R$ 303.386 | R$ 2.609 |
| Jardim das Laranjeiras | 1.825 | R$ 185.476 | R$ 1.808 |
| Vila Palmeiras | 1.802 | R$ 271.027 | R$ 2.249 |
| Vl Carmozina/colonia | 1.797 | R$ 301.303 | R$ 5.556 |
| Vila Moinho Velho | 1.795 | R$ 292.400 | R$ 2.179 |
| Tremembé | 1.795 | R$ 467.149 | R$ 2.790 |
| Jardim Ângela (zona Leste) | 1.785 | R$ 173.885 | R$ 1.696 |
| Vila Gertrudes | 1.778 | R$ 1.578.446 | R$ 4.145 |
| Sapopemba | 1.777 | R$ 309.475 | R$ 1.980 |
| Vila Vera | 1.774 | R$ 285.346 | R$ 2.671 |
| Guaiaúna | 1.751 | R$ 291.535 | R$ 2.261 |
| Vila Iorio | 1.740 | R$ 321.354 | R$ 2.419 |
| Jardim Caravelas | 1.739 | R$ 492.645 | R$ 3.184 |
| Jardim América da Penha | 1.729 | R$ 393.005 | R$ 9.376 |
| Pari | 1.726 | R$ 931.345 | R$ 3.674 |
| Luz | 1.725 | R$ 423.666 | R$ 2.677 |
| Vila Antonieta | 1.725 | R$ 259.777 | R$ 2.442 |
| Vila São José (cidade Dutra) | 1.718 | R$ 120.932 | R$ 1.761 |
| Itaim Paulista | 1.717 | R$ 250.002 | R$ 1.911 |
| Vila Granada | 1.716 | R$ 238.504 | R$ 2.188 |
| Caxingui | 1.712 | R$ 500.581 | R$ 3.179 |
| Vl Madalena | 1.706 | R$ 1.001.008 | R$ 5.741 |
| Jardim Esmeralda | 1.689 | R$ 240.586 | R$ 1.884 |
| Vl Matilde | 1.687 | R$ 326.765 | R$ 3.206 |
| Jardim Avelino | 1.681 | R$ 363.735 | R$ 1.878 |
| Jardim Vila Formosa | 1.677 | R$ 241.122 | R$ 2.421 |
| Jardim São Bernardo | 1.651 | R$ 112.725 | R$ 2.028 |
| Vila Alpina | 1.647 | R$ 279.693 | R$ 2.333 |
| Jardim Ampliação | 1.643 | R$ 287.679 | R$ 1.708 |
| Jardim Bonfiglioli | 1.638 | R$ 332.769 | R$ 2.078 |
| Pedreira | 1.632 | R$ 260.637 | R$ 1.547 |
| N Sra do O | 1.624 | R$ 297.931 | R$ 2.967 |
| Vila Aurora (zona Norte) | 1.617 | R$ 164.119 | R$ 1.649 |
| Jd Laranjal | 1.604 | R$ 362.056 | R$ 4.094 |
| Parque Continental | 1.602 | R$ 280.671 | R$ 2.162 |
| Carandiru | 1.588 | R$ 306.339 | R$ 2.003 |
| Itaim | 1.581 | R$ 1.059.253 | R$ 6.150 |
| Vl Re | 1.560 | R$ 227.765 | R$ 2.876 |
| Vila Paulicéia | 1.545 | R$ 306.102 | R$ 2.331 |
| Vila Indiana | 1.536 | R$ 205.582 | R$ 1.972 |
| Itaberaba | 1.508 | R$ 273.616 | R$ 2.525 |
| Jardim Santa Maria | 1.503 | R$ 382.176 | R$ 2.786 |
| Vila Dom Pedro Ii | 1.496 | R$ 333.646 | R$ 2.858 |
| Vila Alexandria | 1.495 | R$ 409.667 | R$ 2.540 |
| Jardim Peri | 1.492 | R$ 146.097 | R$ 1.606 |
| Jardim Regina | 1.483 | R$ 225.611 | R$ 2.123 |
| Vila Butantã | 1.477 | R$ 205.289 | R$ 2.588 |
| Jardim Leonor | 1.458 | R$ 952.616 | R$ 3.697 |
| Pirajussara | 1.452 | R$ 278.321 | R$ 2.630 |
| Vila Marina | 1.437 | R$ 311.730 | R$ 1.978 |
| Vila Paiva | 1.435 | R$ 305.540 | R$ 2.252 |
| Jardim Helena | 1.427 | R$ 183.162 | R$ 2.095 |
| Jardim da Glória | 1.407 | R$ 475.377 | R$ 3.209 |
| Cidade São Mateus | 1.401 | R$ 170.767 | R$ 1.636 |
| Vila Curuçá | 1.396 | R$ 181.089 | R$ 2.130 |
| Brooklin Novo | 1.393 | R$ 1.374.412 | R$ 4.836 |
| Parque Panamericano | 1.391 | R$ 263.233 | R$ 5.384 |
| Jd Celeste | 1.383 | R$ 204.148 | R$ 2.600 |
| Parque São Rafael | 1.381 | R$ 140.505 | R$ 1.345 |
| Vila Nova Curuçá | 1.351 | R$ 172.060 | R$ 1.987 |
| Vila do Encontro | 1.349 | R$ 180.097 | R$ 1.945 |
| Parque Esmeralda | 1.335 | R$ 148.733 | R$ 1.422 |
| Vila Azevedo | 1.328 | R$ 265.234 | R$ 2.334 |
| Vila Paulista | 1.305 | R$ 598.257 | R$ 3.339 |
| Vila São Paulo | 1.300 | R$ 193.011 | R$ 1.952 |
| Vila Congonhas | 1.295 | R$ 425.289 | R$ 2.772 |
| Jardim Consórcio | 1.294 | R$ 221.821 | R$ 1.544 |
| Vila Nair | 1.291 | R$ 413.061 | R$ 3.201 |
| Paraíso do Morumbi | 1.284 | R$ 510.014 | R$ 1.812 |
| Parque Peruche | 1.281 | R$ 279.832 | R$ 2.064 |
| Parque São Domingos | 1.269 | R$ 399.001 | R$ 2.254 |
| Vila Morse | 1.264 | R$ 291.889 | R$ 2.086 |
| Parque Imperial | 1.262 | R$ 375.577 | R$ 2.755 |
| Vila Campestre | 1.261 | R$ 305.727 | R$ 2.190 |
| Vila Mendes | 1.258 | R$ 190.885 | R$ 2.679 |
| Vila Califórnia | 1.254 | R$ 282.952 | R$ 2.243 |
| Vila Pereira Barreto | 1.250 | R$ 300.668 | R$ 1.768 |
| Vila Almeida | 1.249 | R$ 4.503.032 | R$ 2.364 |
| Jardim Marajoara | 1.248 | R$ 460.393 | R$ 2.236 |
| Agua Funda | 1.240 | R$ 288.189 | R$ 2.175 |
| Loteamento City Jaragua | 1.239 | R$ 240.737 | R$ 2.887 |
| Vila Tolstoi | 1.239 | R$ 266.940 | R$ 1.341 |
| Vila São Francisco | 1.236 | R$ 1.011.485 | R$ 2.650 |
| Jardim Fonte do Morumbi | 1.235 | R$ 858.370 | R$ 3.009 |
| Campo Limpo | 1.230 | R$ 332.969 | R$ 2.856 |
| Pompeia | 1.225 | R$ 614.524 | R$ 4.372 |
| Jd Imperador | 1.221 | R$ 322.724 | R$ 2.654 |
| Vila Invernada | 1.217 | R$ 289.346 | R$ 2.197 |
| Jardim Catanduva | 1.216 | R$ 135.735 | R$ 1.476 |
| São João Clímaco | 1.215 | R$ 221.525 | R$ 1.760 |
| Drade | 1.214 | R$ 326.189 | R$ 3.886 |
| Jardim Sao Paulo | 1.198 | R$ 350.672 | R$ 2.948 |
| Brasilândia | 1.188 | R$ 188.616 | R$ 1.930 |
| Jardim Planalto | 1.180 | R$ 212.841 | R$ 1.746 |
| Jardim da Saúde | 1.179 | R$ 510.834 | R$ 2.648 |
| Jardim Santa Cruz (sacomã) | 1.176 | R$ 233.729 | R$ 1.748 |
| Parque Boturussu | 1.176 | R$ 215.125 | R$ 2.071 |
| Conj Pe M da Nobrega | 1.173 | R$ 160.174 | R$ 2.954 |
| Chácara Mafalda | 1.160 | R$ 298.592 | R$ 2.757 |
| Piqueri | 1.154 | R$ 288.735 | R$ 2.126 |
| Vila Santo Estéfano | 1.143 | R$ 255.103 | R$ 1.863 |
| Vila Nova Mazzei | 1.131 | R$ 268.730 | R$ 2.342 |
| Jardim Japão | 1.131 | R$ 261.783 | R$ 1.836 |
| Parque Ipê | 1.129 | R$ 231.144 | R$ 2.008 |
| Cidade Satélite Santa Bárbara | 1.124 | R$ 147.044 | R$ 1.849 |
| Jardim Oriental | 1.100 | R$ 195.805 | R$ 1.736 |
| Cidade Dutra | 1.094 | R$ 366.799 | R$ 2.575 |
| Erm. Matarazzo | 1.077 | R$ 305.207 | R$ 3.708 |
| Catumbi | 1.073 | R$ 418.220 | R$ 2.606 |
| Parque Edu Chaves | 1.070 | R$ 240.884 | R$ 1.736 |
| Vila Santo Estevão | 1.070 | R$ 430.741 | R$ 2.404 |
| Vila Nivi | 1.060 | R$ 286.319 | R$ 2.426 |
| Cidade Tiradentes | 1.053 | R$ 83.716 | R$ 1.423 |
| Chacara Sto Antonio | 1.052 | R$ 565.786 | R$ 4.101 |
| Jardim Brasil (zona Sul) | 1.052 | R$ 386.012 | R$ 2.440 |
| Lar São Paulo | 1.046 | R$ 475.834 | R$ 2.539 |
| Vila Vermelha | 1.040 | R$ 287.684 | R$ 1.714 |
| Andrade | 1.039 | R$ 449.271 | n/d |
| Capão Redondo | 1.037 | R$ 393.140 | R$ 2.020 |
| Vila Jacuí | 1.037 | R$ 229.065 | R$ 1.838 |
| Vl Carmozina | 1.027 | R$ 373.492 | R$ 2.765 |
| Barro Branco (zona Norte) | 1.022 | R$ 150.418 | R$ 1.139 |
| Vila das Mercês | 1.016 | R$ 312.699 | R$ 2.381 |
| Parada Xv de Novembro | 1.016 | R$ 178.785 | R$ 2.327 |
| Vl Silvia | 1.011 | R$ 280.174 | R$ 2.762 |
| Jardim Nossa Senhora do Carmo | 1.010 | R$ 192.432 | R$ 1.751 |
| Moinho Velho | 999 | R$ 263.361 | R$ 2.354 |
| Vila dos Remédios | 995 | R$ 203.330 | R$ 1.665 |
| Rio Tiete | 976 | R$ 258.434 | n/d |
| Vila Pirajussara | 973 | R$ 312.774 | R$ 2.201 |
| Casa Verde Alta | 971 | R$ 212.650 | R$ 1.847 |
| Vl Curuca | 971 | R$ 272.010 | R$ 2.351 |
| Vila Lageado | 968 | R$ 316.461 | R$ 1.946 |
| Vila Deodoro | 965 | R$ 668.215 | R$ 2.653 |
| Prq Ind Thomaz | 960 | R$ 338.118 | n/d |
| Vila Ester (zona Norte) | 957 | R$ 411.830 | R$ 2.874 |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | 951 | R$ 363.082 | R$ 2.594 |
| Parque Colonial | 947 | R$ 622.178 | R$ 3.462 |
| Parque São Lucas | 945 | R$ 306.944 | R$ 2.640 |
| Instituto de Previdência | 944 | R$ 579.491 | R$ 3.909 |
| Vila Jaguara | 942 | R$ 914.374 | R$ 1.895 |
| Jardim Aricanduva | 941 | R$ 262.554 | R$ 1.705 |
| Alto da Boa Vista | 933 | R$ 1.060.580 | R$ 5.363 |
| Vila Antônio | 926 | R$ 176.775 | R$ 1.882 |
| Rio Bonito | 924 | R$ 338.964 | R$ 3.774 |
| Jardim Ubirajara (zona Sul) | 921 | R$ 224.958 | R$ 2.326 |
| Vl Guilherme | 911 | R$ 876.925 | R$ 3.521 |
| Vl Carmozina/ Colonia | 905 | R$ 337.577 | R$ 519 |
| Vila Graciosa | 904 | R$ 264.674 | R$ 2.430 |
| Jardim Germânia | 904 | R$ 152.727 | R$ 1.703 |
| Ermelino Matarazzo | 904 | R$ 246.122 | R$ 2.558 |
| Vila Santa Teresa (zona Sul) | 903 | R$ 148.375 | R$ 1.737 |
| Ferreira | 894 | R$ 440.770 | R$ 2.478 |
| Cidade Jardim | 891 | R$ 4.970.942 | R$ 9.444 |
| Engenheiro Goulart | 888 | R$ 184.663 | R$ 1.837 |
| Jardim Pereira Leite | 884 | R$ 429.435 | R$ 3.222 |
| Vila Marieta | 883 | R$ 232.986 | R$ 2.022 |
| Vila Bela Vista (zona Norte) | 876 | R$ 215.879 | R$ 2.481 |
| Parque Reboucas | 872 | R$ 177.105 | R$ 2.136 |
| Bela Aliança | 866 | R$ 671.428 | R$ 2.872 |
| Jd das Oliveiras | 865 | R$ 170.683 | R$ 2.638 |
| Artur Alvim | 862 | R$ 249.572 | R$ 2.111 |
| Campininha | 858 | R$ 367.992 | R$ 2.925 |
| Vila Santa Maria | 852 | R$ 243.576 | R$ 2.105 |
| Jardim das Bandeiras | 850 | R$ 985.814 | R$ 5.011 |
| Vl Maria | 844 | R$ 414.280 | R$ 2.918 |
| Vila Mangalot | 836 | R$ 209.854 | R$ 1.750 |
| Parque Maria Domitila | 827 | R$ 209.706 | R$ 2.187 |
| Jardim Modelo | 826 | R$ 385.900 | R$ 1.989 |
| Vl Clementino | 823 | R$ 802.303 | R$ 5.194 |
| Vila Pirituba | 820 | R$ 174.954 | R$ 1.509 |
| Jd Sao Luiz | 817 | R$ 392.365 | R$ 3.037 |
| Jardim Imperador (zona Leste) | 816 | R$ 130.927 | R$ 1.599 |
| Jd do Leste | 815 | R$ 261.098 | R$ 981 |
| Parque Jabaquara | 813 | R$ 353.567 | R$ 2.289 |
| Jd da Saude | 810 | R$ 670.882 | R$ 2.747 |
| Várzea de Baixo | 809 | R$ 1.012.280 | R$ 2.821 |
| Vila Polopoli | 807 | R$ 282.799 | R$ 2.180 |
| Jd Ubirajara | 804 | R$ 326.981 | R$ 2.511 |
| Vila Brasílio Machado | 803 | R$ 256.523 | R$ 2.264 |
| Campo Grande | 802 | R$ 837.080 | R$ 4.088 |
| Vila Lúcia | 800 | R$ 308.681 | R$ 2.377 |
| Vl Ema | 797 | R$ 400.208 | R$ 3.168 |
| Vila Dionisia | 794 | R$ 159.267 | R$ 1.552 |
| Vila Zilda (tatuapé) | 792 | R$ 742.251 | R$ 4.440 |
| Vila Carlos de Campos | 790 | R$ 166.583 | R$ 2.057 |
| Vl Jaragua | 784 | R$ 855.019 | R$ 7.896 |
| Pontes | 773 | R$ 298.920 | R$ 513 |
| Jardim Penha | 772 | R$ 174.378 | R$ 1.730 |
| Pacaembu | 771 | R$ 1.751.068 | R$ 5.526 |
