Ranking de bairros por dados reais
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo. Para rankings de bairros caros e baratos, o cálculo considera apartamentos com área construída válida e volume mínimo de transações.
| Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | 37.341 | R$ 587.346 | R$ 3.582 |
| Bela Vista | 35.229 | R$ 367.873 | R$ 3.066 |
| Pinheiros | 30.680 | R$ 721.803 | R$ 4.287 |
| Perdizes | 28.916 | R$ 555.500 | R$ 3.453 |
| Jardim Paulista | 27.831 | R$ 748.769 | R$ 4.011 |
| Mooca | 27.524 | R$ 439.152 | R$ 2.570 |
| Indianópolis | 25.434 | R$ 649.719 | R$ 3.872 |
| Tatuapé | 25.294 | R$ 442.560 | R$ 3.024 |
| Santo Amaro | 22.916 | R$ 584.715 | R$ 3.290 |
| Vila Carrão | 21.813 | R$ 412.836 | R$ 3.112 |
| Ipiranga | 18.468 | R$ 398.286 | R$ 3.014 |
| Santana | 18.027 | R$ 371.798 | R$ 2.444 |
| Barra Funda | 16.888 | R$ 385.305 | R$ 2.595 |
| Vila Andrade | 16.823 | R$ 372.516 | R$ 2.319 |
| Cerqueira César | 16.025 | R$ 951.906 | R$ 4.787 |
| Itaim Bibi | 15.991 | R$ 1.140.202 | R$ 4.473 |
| Vila Clementino | 15.908 | R$ 505.898 | R$ 3.349 |
| Vila Olímpia | 14.972 | R$ 830.656 | R$ 4.405 |
| Centro | 14.564 | R$ 280.183 | R$ 2.007 |
| Saude | 14.141 | R$ 447.219 | R$ 3.250 |
| Consolação | 14.071 | R$ 458.044 | R$ 3.629 |
| Vila Nova Conceição | 13.672 | R$ 1.223.190 | R$ 4.666 |
| Brás | 13.170 | R$ 424.620 | R$ 2.351 |
| Moema | 13.135 | R$ 762.614 | R$ 3.972 |
| Santa Cecília | 12.843 | R$ 486.910 | R$ 2.902 |
| Liberdade | 12.584 | R$ 285.171 | R$ 2.469 |
| Campo Belo | 12.482 | R$ 715.716 | R$ 3.607 |
| Vila Prudente | 12.237 | R$ 366.513 | R$ 2.544 |
| Aclimação | 12.027 | R$ 437.738 | R$ 2.914 |
| Butanta | 11.847 | R$ 639.478 | R$ 3.624 |
| Paraíso | 11.822 | R$ 691.420 | R$ 3.813 |
| Cambuci | 11.802 | R$ 305.179 | R$ 2.425 |
| Vila Gomes Cardim | 11.482 | R$ 395.080 | R$ 2.425 |
| Belenzinho | 10.907 | R$ 422.495 | R$ 2.808 |
| Vila Leopoldina | 10.697 | R$ 516.258 | R$ 3.036 |
| República | 10.617 | R$ 224.485 | R$ 2.558 |
| Água Branca | 10.519 | R$ 533.847 | R$ 3.634 |
| Brooklin Paulista | 10.492 | R$ 793.596 | R$ 3.463 |
| Itaquera | 10.311 | R$ 242.226 | R$ 2.112 |
| Lapa | 9.626 | R$ 545.626 | R$ 3.309 |
| Cidade Monções | 8.943 | R$ 757.573 | R$ 3.551 |
| Vila Suzana | 8.839 | R$ 315.548 | R$ 1.704 |
| Higienópolis | 8.742 | R$ 927.804 | R$ 3.690 |
| Tucuruvi | 7.938 | R$ 387.413 | R$ 2.593 |
| Vila Buarque | 7.914 | R$ 242.717 | R$ 2.665 |
| Socorro | 7.452 | R$ 306.011 | R$ 2.104 |
| Pirituba | 7.317 | R$ 412.684 | R$ 2.626 |
| Jabaquara | 7.252 | R$ 389.053 | R$ 2.737 |
| Lauzane Paulista | 6.968 | R$ 307.047 | R$ 2.158 |
| Vila Regente Feijó | 6.926 | R$ 405.583 | R$ 2.510 |
| Planalto Paulista | 6.766 | R$ 558.522 | R$ 2.830 |
| Vila Sônia | 6.587 | R$ 426.141 | R$ 2.434 |
| Alto da Mooca | 6.445 | R$ 395.779 | R$ 2.494 |
| Vila Madalena | 6.396 | R$ 789.910 | R$ 4.243 |
| Chácara Santo Antônio (zona Sul) | 6.277 | R$ 414.358 | R$ 2.600 |
| Vila Formosa | 6.246 | R$ 299.955 | R$ 2.136 |
| Vila Ema | 6.205 | R$ 281.581 | R$ 2.179 |
| Vila Romana | 6.188 | R$ 579.779 | R$ 3.118 |
| Bom Retiro | 5.857 | R$ 404.237 | R$ 1.936 |
| Jaguare | 5.817 | R$ 457.915 | R$ 2.637 |
| Sto Amaro | 5.482 | R$ 623.355 | R$ 3.746 |
| Jardim Paulistano | 5.456 | R$ 1.456.794 | R$ 4.401 |
| Jardim das Acácias | 5.407 | R$ 659.056 | R$ 3.996 |
| Vl Andrade | 5.232 | R$ 383.165 | R$ 2.951 |
| Freguesia do O | 5.097 | R$ 417.107 | R$ 2.530 |
| Vila Guilherme | 5.078 | R$ 459.123 | R$ 2.369 |
| Vila Mascote | 4.989 | R$ 406.242 | R$ 2.485 |
| Vila Firmiano Pinto | 4.947 | R$ 450.224 | R$ 2.962 |
| Vila Carmosina | 4.928 | R$ 223.389 | R$ 1.975 |
| Casa Verde | 4.920 | R$ 422.012 | R$ 2.587 |
| Penha de França | 4.867 | R$ 275.124 | R$ 2.064 |
| Jd Paulista | 4.787 | R$ 1.913.416 | R$ 6.404 |
| Sumaré | 4.749 | R$ 682.658 | R$ 3.432 |
| Vila Pompéia | 4.657 | R$ 484.711 | R$ 2.998 |
| Mirandópolis | 4.535 | R$ 481.417 | R$ 3.191 |
| Campos Elíseos | 4.524 | R$ 333.138 | R$ 2.216 |
| Santa Teresinha | 4.446 | R$ 374.720 | R$ 2.329 |
| Vila Esperança | 4.440 | R$ 232.086 | R$ 1.877 |
| Brooklin | 4.415 | R$ 915.747 | R$ 5.111 |
| Vila Matilde | 4.381 | R$ 273.794 | R$ 2.133 |
| Limão | 4.239 | R$ 331.044 | R$ 2.211 |
| Vila Ré | 4.175 | R$ 266.481 | R$ 1.990 |
| Vila Guarani (z Sul) | 4.168 | R$ 374.497 | R$ 2.277 |
| Vila Ipojuca | 4.128 | R$ 381.764 | R$ 2.662 |
| Alto da Lapa | 4.008 | R$ 638.806 | R$ 3.478 |
| Jardim Íris | 3.980 | R$ 235.235 | R$ 2.078 |
| Jardim São Luís | 3.947 | R$ 288.949 | R$ 1.457 |
| Jardim São Paulo(zona Norte) | 3.895 | R$ 357.189 | R$ 2.214 |
| Imirim | 3.886 | R$ 291.825 | R$ 2.447 |
| Real Parque | 3.642 | R$ 539.937 | R$ 2.080 |
| Jardim Umuarama | 3.620 | R$ 316.444 | R$ 2.649 |
| Bosque da Saúde | 3.586 | R$ 392.482 | R$ 2.509 |
| Chácara Califórnia | 3.574 | R$ 533.710 | R$ 2.436 |
| Vila Santa Catarina | 3.558 | R$ 278.400 | R$ 1.841 |
| Vila Uberabinha | 3.556 | R$ 688.346 | R$ 3.518 |
| Vila Cruzeiro | 3.481 | R$ 550.904 | R$ 3.132 |
| Jardim Taquaral | 3.472 | R$ 306.876 | R$ 2.199 |
| Vila Gumercindo | 3.464 | R$ 339.359 | R$ 2.519 |
| Vila Mazzei | 3.462 | R$ 265.934 | R$ 2.183 |
| Vl Mariana | 3.459 | R$ 800.934 | R$ 4.718 |
| Vila Dom Pedro I | 3.437 | R$ 426.040 | R$ 3.080 |
| Morumbi | 3.418 | R$ 1.000.810 | R$ 2.627 |
| Vila Maria | 3.318 | R$ 497.395 | R$ 2.633 |
| Vila Monte Alegre | 3.286 | R$ 294.601 | R$ 2.416 |
| Vila Aricanduva | 3.260 | R$ 288.347 | R$ 2.225 |
| Sumarezinho | 3.257 | R$ 751.779 | R$ 4.240 |
| Parque Mandaqui | 3.200 | R$ 205.715 | R$ 1.676 |
| Água Fria | 3.181 | R$ 376.628 | R$ 2.260 |
| Vila da Saúde | 3.082 | R$ 335.821 | R$ 2.783 |
| Jardim Europa | 3.066 | R$ 1.907.090 | R$ 6.234 |
| Vila Parque Jabaquara | 3.065 | R$ 157.169 | R$ 1.586 |
| Vila Nova Cachoeirinha | 3.036 | R$ 179.068 | R$ 1.750 |
| Vila Bertioga | 2.987 | R$ 354.580 | R$ 2.297 |
| Usina Piratininga | 2.982 | R$ 319.874 | R$ 2.198 |
| Vila Gustavo | 2.937 | R$ 252.550 | R$ 2.218 |
| Cidade Patriarca | 2.932 | R$ 277.947 | R$ 2.586 |
| Jacana | 2.882 | R$ 298.211 | R$ 2.487 |
| Santa Efigênia | 2.853 | R$ 260.495 | R$ 2.659 |
| Cidade Líder | 2.809 | R$ 210.753 | R$ 1.864 |
| Jardim das Vertentes | 2.782 | R$ 293.236 | R$ 2.068 |
| Vila das Belezas | 2.764 | R$ 238.453 | R$ 2.077 |
| Jd America | 2.760 | R$ 1.434.555 | R$ 6.704 |
| Vila Sofia | 2.750 | R$ 430.452 | R$ 2.554 |
| Americanopolis | 2.700 | R$ 218.865 | R$ 1.741 |
| Vila Progredior | 2.693 | R$ 537.433 | R$ 2.806 |
| Alto de Pinheiros | 2.686 | R$ 1.686.736 | R$ 5.080 |
| Parada Inglesa | 2.665 | R$ 309.743 | R$ 2.833 |
| Paraisópolis | 2.587 | R$ 230.902 | R$ 1.826 |
| Guaianazes | 2.577 | R$ 255.556 | R$ 2.483 |
| Jardim Londrina | 2.527 | R$ 263.633 | R$ 1.668 |
| Vila Albertina | 2.508 | R$ 339.712 | R$ 1.707 |
| Parque Novo Mundo | 2.495 | R$ 379.969 | R$ 1.810 |
| Ibirapuera | 2.491 | R$ 1.173.351 | R$ 5.082 |
| Parque Munhoz | 2.479 | R$ 181.323 | R$ 1.735 |
| Nossa Senhora do Ó | 2.459 | R$ 223.627 | R$ 1.908 |
| Jardim Monte Kemel | 2.455 | R$ 540.519 | R$ 3.120 |
| Vila Anastácio | 2.436 | R$ 845.437 | R$ 3.881 |
| Jardim America | 2.434 | R$ 2.599.958 | R$ 7.377 |
| Jardim Morumbi | 2.382 | R$ 1.585.998 | R$ 2.881 |
| Jardim Vila Mariana | 2.371 | R$ 574.530 | R$ 2.416 |
| Interlagos | 2.360 | R$ 528.824 | R$ 2.418 |
| Jardim Aeroporto | 2.316 | R$ 345.870 | R$ 2.949 |
| Quarta Parada | 2.312 | R$ 552.340 | R$ 3.101 |
| Chácara Inglesa | 2.294 | R$ 330.433 | R$ 2.542 |
| Vl Prudente | 2.281 | R$ 453.599 | R$ 2.959 |
| Jardim Arpoador | 2.272 | R$ 440.237 | R$ 2.153 |
| Vila Monumento | 2.271 | R$ 371.554 | R$ 2.295 |
| Sacomã | 2.230 | R$ 267.400 | R$ 2.151 |
| Sao Miguel Paulista | 2.213 | R$ 297.292 | R$ 1.872 |
| Vl Formosa | 2.196 | R$ 447.481 | R$ 3.117 |
| Penha | 2.085 | R$ 407.461 | R$ 2.380 |
| Jardim Celeste | 2.055 | R$ 114.183 | R$ 1.864 |
| Vila Anglo Brasileira | 2.024 | R$ 369.551 | R$ 2.596 |
| Vila Santa Cruz | 2.016 | R$ 451.659 | R$ 3.057 |
| Vila Cordeiro | 2.012 | R$ 553.658 | R$ 4.104 |
| Jardim Prudência | 2.007 | R$ 397.786 | R$ 2.957 |
| Vila Primavera | 1.975 | R$ 266.093 | R$ 2.024 |
| Cidade São Francisco | 1.958 | R$ 454.949 | R$ 2.227 |
| Vila do Castelo | 1.954 | R$ 200.061 | R$ 1.626 |
| Vila Maria Alta | 1.951 | R$ 331.183 | R$ 2.058 |
| Jardim Caboré | 1.942 | R$ 305.894 | R$ 2.460 |
| Jaraguá | 1.940 | R$ 220.773 | R$ 2.274 |
| Jardim Brasil (zona Norte) | 1.931 | R$ 213.492 | R$ 1.994 |
| Vila Moraes | 1.929 | R$ 288.478 | R$ 2.327 |
| Parque da Mooca | 1.917 | R$ 636.716 | R$ 2.284 |
| Vila Santana | 1.915 | R$ 188.309 | R$ 1.926 |
| Cangaiba | 1.913 | R$ 234.790 | R$ 2.023 |
| Parque da Vila Prudente | 1.893 | R$ 322.479 | R$ 2.360 |
| Jardim Ester | 1.889 | R$ 171.090 | R$ 1.651 |
| Chácara Belenzinho | 1.887 | R$ 221.444 | R$ 2.052 |
| Vila Isa | 1.875 | R$ 325.791 | R$ 2.280 |
| Canindé | 1.875 | R$ 646.413 | R$ 3.026 |
| Vila Amélia | 1.829 | R$ 210.592 | R$ 1.962 |
| Vila Medeiros | 1.823 | R$ 220.651 | R$ 1.884 |
| Jardim Umarizal | 1.822 | R$ 164.231 | R$ 1.830 |
| Vila Prel | 1.820 | R$ 230.617 | R$ 1.921 |
| Jardim Anália Franco | 1.798 | R$ 628.275 | R$ 2.359 |
| Vila Santo Henrique | 1.767 | R$ 331.110 | R$ 2.404 |
| Várzea da Barra Funda | 1.766 | R$ 353.319 | R$ 4.001 |
| Vila Bela | 1.764 | R$ 244.852 | R$ 2.186 |
| Vila Santa Clara | 1.742 | R$ 211.499 | R$ 2.039 |
| Vila Iorio | 1.734 | R$ 321.255 | R$ 2.313 |
| Jardim das Laranjeiras | 1.732 | R$ 177.048 | R$ 1.707 |
| Vila Gomes | 1.726 | R$ 214.495 | R$ 2.106 |
| Vila Constança | 1.723 | R$ 284.326 | R$ 2.234 |
| Quinta da Paineira | 1.719 | R$ 307.500 | R$ 2.802 |
| Vila Guarani | 1.718 | R$ 401.379 | R$ 3.149 |
| Vila São José (cidade Dutra) | 1.709 | R$ 119.982 | R$ 1.747 |
| Jardim Ângela (zona Leste) | 1.708 | R$ 169.302 | R$ 1.652 |
| Jardim Independência | 1.707 | R$ 357.592 | R$ 2.046 |
| Vila Moinho Velho | 1.697 | R$ 271.959 | R$ 2.104 |
| Cidade Ademar | 1.687 | R$ 250.362 | R$ 1.902 |
| Vila Gertrudes | 1.685 | R$ 1.584.387 | R$ 3.986 |
| Vila Isolina Mazzei | 1.685 | R$ 289.951 | R$ 2.367 |
| Parque São Jorge | 1.674 | R$ 484.233 | R$ 2.730 |
| Vila Vera | 1.662 | R$ 274.943 | R$ 2.566 |
| Rio Pequeno | 1.658 | R$ 315.428 | R$ 1.994 |
| Lapa de Baixo | 1.656 | R$ 397.280 | R$ 3.524 |
| Jardim Caravelas | 1.647 | R$ 480.170 | R$ 2.997 |
| Jardim São Bernardo | 1.645 | R$ 112.644 | R$ 2.031 |
| Vila Palmeiras | 1.627 | R$ 262.260 | R$ 2.132 |
| Jardim Esmeralda | 1.624 | R$ 220.743 | R$ 1.792 |
| Jardim Avelino | 1.619 | R$ 352.165 | R$ 1.800 |
| Mandaqui | 1.605 | R$ 374.672 | R$ 2.781 |
| Vila Granada | 1.601 | R$ 229.559 | R$ 2.113 |
| Sapopemba | 1.592 | R$ 308.129 | R$ 1.847 |
| Tremembé | 1.586 | R$ 427.360 | R$ 2.740 |
| Cj Hab Jose Bonifacio | 1.565 | R$ 130.922 | R$ 2.379 |
| Vl Olimpia | 1.560 | R$ 822.109 | R$ 5.372 |
| Jardim Bonfiglioli | 1.560 | R$ 321.271 | R$ 2.025 |
| Vila Guilhermina | 1.553 | R$ 295.421 | R$ 2.955 |
| Vila Antonieta | 1.550 | R$ 247.886 | R$ 2.304 |
| Vila Aurora (zona Norte) | 1.544 | R$ 154.532 | R$ 1.580 |
| Jardim Ampliação | 1.537 | R$ 280.661 | R$ 1.634 |
| Jardim Vila Formosa | 1.531 | R$ 228.045 | R$ 2.254 |
| Cidade Mãe do Céu | 1.524 | R$ 327.304 | R$ 2.328 |
| Itaim Paulista | 1.517 | R$ 247.961 | R$ 1.783 |
| Parque Continental | 1.510 | R$ 268.723 | R$ 2.069 |
| Veleiros | 1.500 | R$ 321.025 | R$ 2.829 |
| Luz | 1.496 | R$ 401.074 | R$ 2.475 |
| Vila Sílvia | 1.493 | R$ 199.545 | R$ 1.607 |
| Sta Cecilia | 1.482 | R$ 478.830 | R$ 3.963 |
| Jd Laranjal | 1.473 | R$ 357.282 | R$ 3.641 |
| Vl Madalena | 1.470 | R$ 1.006.165 | R$ 5.608 |
| Vila Indiana | 1.465 | R$ 195.484 | R$ 1.886 |
| Carandiru | 1.462 | R$ 299.201 | R$ 1.935 |
| Vila Alpina | 1.461 | R$ 258.638 | R$ 2.122 |
| N Sra do O | 1.460 | R$ 286.161 | R$ 2.981 |
| Pari | 1.445 | R$ 856.776 | R$ 3.198 |
| Jardim Peri | 1.440 | R$ 137.028 | R$ 1.546 |
| Jardim Santa Maria | 1.435 | R$ 378.884 | R$ 2.741 |
| Jardim Regina | 1.421 | R$ 211.063 | R$ 2.016 |
| Vl Leopoldina | 1.419 | R$ 540.172 | R$ 4.081 |
| City América | 1.406 | R$ 664.752 | R$ 2.281 |
| Vila Paulicéia | 1.404 | R$ 293.824 | R$ 2.059 |
| Vila Alexandria | 1.402 | R$ 402.011 | R$ 2.454 |
| Capela do Socorro | 1.396 | R$ 453.709 | R$ 3.396 |
| Vl Matilde | 1.396 | R$ 310.249 | R$ 3.054 |
| Parque Panamericano | 1.376 | R$ 262.879 | R$ 5.388 |
| Itaberaba | 1.375 | R$ 267.372 | R$ 2.439 |
| Pirajussara | 1.371 | R$ 249.989 | R$ 2.375 |
| Caxingui | 1.357 | R$ 440.923 | R$ 3.011 |
| Vila Paiva | 1.352 | R$ 285.461 | R$ 2.118 |
| Jardim Leonor | 1.351 | R$ 914.971 | R$ 3.498 |
| Vila Independência | 1.335 | R$ 497.205 | R$ 2.857 |
| Cidade São Mateus | 1.332 | R$ 159.685 | R$ 1.530 |
| Parque São Rafael | 1.329 | R$ 135.534 | R$ 1.296 |
| Itaim | 1.326 | R$ 1.057.136 | R$ 6.025 |
| Jurubatuba | 1.301 | R$ 514.183 | R$ 2.830 |
| Parque Esmeralda | 1.294 | R$ 144.385 | R$ 1.330 |
| Vila Nova Curuçá | 1.290 | R$ 168.455 | R$ 1.930 |
| Vila Curuçá | 1.290 | R$ 173.927 | R$ 1.980 |
| Jardim da Glória | 1.287 | R$ 457.270 | R$ 3.052 |
| Jardim Helena | 1.273 | R$ 169.453 | R$ 1.811 |
| Vila Dom Pedro Ii | 1.271 | R$ 324.481 | R$ 2.755 |
| Jardim Consórcio | 1.270 | R$ 218.917 | R$ 1.514 |
| Guaiaúna | 1.251 | R$ 290.948 | R$ 2.174 |
| Vila Azevedo | 1.249 | R$ 258.776 | R$ 2.270 |
| Vila Butantã | 1.249 | R$ 197.286 | R$ 2.089 |
| Parque Imperial | 1.223 | R$ 368.983 | R$ 2.641 |
| Vila Morse | 1.220 | R$ 287.636 | R$ 2.021 |
| Parque São Domingos | 1.204 | R$ 376.132 | R$ 2.110 |
| Sao Mateus | 1.200 | R$ 311.292 | R$ 2.321 |
| Vila Campestre | 1.198 | R$ 297.129 | R$ 2.117 |
| Pedreira | 1.194 | R$ 234.191 | R$ 1.662 |
| Paraíso do Morumbi | 1.192 | R$ 504.649 | R$ 1.713 |
| Jardim Marajoara | 1.188 | R$ 435.166 | R$ 2.126 |
| Vila do Encontro | 1.186 | R$ 157.136 | R$ 1.536 |
| Vila São Paulo | 1.181 | R$ 182.960 | R$ 1.842 |
| Jardim Catanduva | 1.176 | R$ 132.606 | R$ 1.439 |
| Vila Mendes | 1.168 | R$ 184.120 | R$ 2.570 |
| Jd Imperador | 1.161 | R$ 323.643 | R$ 2.396 |
| Parque Peruche | 1.159 | R$ 266.397 | R$ 1.912 |
| Vila Congonhas | 1.149 | R$ 409.294 | R$ 2.621 |
| Brasilândia | 1.145 | R$ 182.331 | R$ 1.852 |
| Agua Funda | 1.142 | R$ 286.267 | R$ 2.097 |
| Loteamento City Jaragua | 1.138 | R$ 238.141 | R$ 2.787 |
| Vila Paulista | 1.138 | R$ 374.150 | R$ 2.315 |
| Vila Califórnia | 1.135 | R$ 264.596 | R$ 2.032 |
| São João Clímaco | 1.135 | R$ 216.519 | R$ 1.705 |
| Jardim Fonte do Morumbi | 1.135 | R$ 801.588 | R$ 2.869 |
| Jardim Santa Cruz (sacomã) | 1.132 | R$ 228.272 | R$ 1.695 |
| Vila Tolstoi | 1.128 | R$ 259.328 | R$ 1.274 |
| Parque Boturussu | 1.124 | R$ 208.299 | R$ 1.940 |
| Brooklin Novo | 1.113 | R$ 914.158 | R$ 4.715 |
| Vila Santo Estéfano | 1.105 | R$ 252.088 | R$ 1.817 |
| Vila Invernada | 1.088 | R$ 290.553 | R$ 2.089 |
| Jardim da Saúde | 1.079 | R$ 485.558 | R$ 2.496 |
| Jardim Planalto | 1.078 | R$ 205.080 | R$ 1.535 |
| Jd Celeste | 1.070 | R$ 192.131 | R$ 2.511 |
| Piqueri | 1.054 | R$ 281.959 | R$ 2.055 |
| Vila Nova Mazzei | 1.053 | R$ 252.181 | R$ 2.204 |
| Vila Nair | 1.052 | R$ 399.754 | R$ 3.033 |
| Cidade Satélite Santa Bárbara | 1.052 | R$ 140.123 | R$ 1.754 |
| Parque Ipê | 1.045 | R$ 226.287 | R$ 1.928 |
| Vila São Francisco | 1.043 | R$ 1.120.980 | R$ 2.556 |
| Jardim Oriental | 1.029 | R$ 192.599 | R$ 1.690 |
| Cidade Tiradentes | 1.027 | R$ 71.677 | R$ 1.421 |
| Vl Re | 1.017 | R$ 229.829 | R$ 2.858 |
| Chácara Mafalda | 1.009 | R$ 291.232 | R$ 2.558 |
| Jardim Japão | 1.006 | R$ 250.122 | R$ 1.717 |
| Vila Santo Estevão | 1.003 | R$ 407.669 | R$ 2.230 |
| Lar São Paulo | 1.003 | R$ 460.920 | R$ 2.464 |
| Parque Edu Chaves | 1.003 | R$ 230.875 | R$ 1.688 |
| Cidade Dutra | 1.001 | R$ 360.757 | R$ 2.465 |
| Jardim Brasil (zona Sul) | 994 | R$ 373.482 | R$ 2.330 |
| Jardim Nossa Senhora do Carmo | 992 | R$ 186.032 | R$ 1.686 |
| Vila Nivi | 990 | R$ 277.600 | R$ 2.304 |
| Vila Carioca | 985 | R$ 338.067 | R$ 1.743 |
| Barro Branco (zona Norte) | 981 | R$ 146.301 | R$ 1.080 |
| Vila Pereira Barreto | 979 | R$ 284.701 | R$ 1.801 |
| Rio Tiete | 973 | R$ 259.023 | n/d |
| Prq Ind Thomaz | 960 | R$ 338.118 | n/d |
| Conj Pe M da Nobrega | 960 | R$ 155.351 | R$ 2.865 |
| Vila dos Remédios | 946 | R$ 192.071 | R$ 1.555 |
| Vl Silvia | 941 | R$ 282.037 | R$ 2.630 |
| Catumbi | 935 | R$ 389.930 | R$ 2.324 |
| Vila Lageado | 930 | R$ 312.169 | R$ 1.859 |
| Pompeia | 928 | R$ 587.638 | R$ 4.214 |
| Vila Pirajussara | 927 | R$ 312.472 | R$ 2.160 |
| Vila das Mercês | 921 | R$ 306.716 | R$ 2.303 |
| Vila Jacuí | 911 | R$ 220.993 | R$ 1.713 |
| Casa Verde Alta | 904 | R$ 204.575 | R$ 1.770 |
| Jardim Sao Paulo | 901 | R$ 370.226 | R$ 2.950 |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | 890 | R$ 346.806 | R$ 2.463 |
| Vila Antônio | 888 | R$ 164.878 | R$ 1.759 |
| Instituto de Previdência | 888 | R$ 549.092 | R$ 3.550 |
| Moinho Velho | 888 | R$ 253.613 | R$ 2.230 |
| Vila Ester (zona Norte) | 881 | R$ 396.640 | R$ 2.718 |
| Erm. Matarazzo | 879 | R$ 309.618 | R$ 4.081 |
| Parada Xv de Novembro | 871 | R$ 172.319 | R$ 2.168 |
| Jardim Ubirajara (zona Sul) | 871 | R$ 219.480 | R$ 2.253 |
| Capão Redondo | 866 | R$ 334.152 | R$ 2.019 |
| Parque São Lucas | 860 | R$ 293.366 | R$ 2.503 |
| Jardim Germânia | 854 | R$ 142.874 | R$ 1.604 |
| Vila Graciosa | 845 | R$ 258.119 | R$ 2.329 |
| Vila Jaguara | 844 | R$ 983.539 | R$ 1.792 |
| Parque Colonial | 840 | R$ 614.133 | R$ 3.067 |
| Engenheiro Goulart | 839 | R$ 182.156 | R$ 1.771 |
| Vila Marieta | 839 | R$ 230.104 | R$ 1.948 |
| Vila Santa Teresa (zona Sul) | 834 | R$ 145.147 | R$ 1.675 |
| Alto da Boa Vista | 816 | R$ 1.042.429 | R$ 5.797 |
| Vl Curuca | 812 | R$ 282.349 | R$ 2.101 |
| Bela Aliança | 809 | R$ 637.354 | R$ 2.748 |
| Campo Limpo | 808 | R$ 327.146 | R$ 2.750 |
| Vila Mangalot | 807 | R$ 204.337 | R$ 1.699 |
| Vila Marina | 807 | R$ 286.139 | R$ 1.882 |
| Parque Maria Domitila | 804 | R$ 203.343 | R$ 2.126 |
| Ermelino Matarazzo | 802 | R$ 239.117 | R$ 2.449 |
| Rio Bonito | 802 | R$ 336.318 | R$ 3.696 |
| Cidade Jardim | 801 | R$ 4.492.385 | R$ 8.578 |
| Parque Reboucas | 801 | R$ 172.186 | R$ 2.078 |
| Vila Vermelha | 800 | R$ 289.550 | R$ 1.578 |
| Vila Pirituba | 798 | R$ 167.902 | R$ 1.470 |
| Vl Carmozina | 797 | R$ 373.215 | R$ 2.715 |
| Jd da Saude | 782 | R$ 672.790 | R$ 2.651 |
| Vila Bela Vista (zona Norte) | 782 | R$ 208.601 | R$ 2.377 |
| Jardim Imperador (zona Leste) | 777 | R$ 125.409 | R$ 1.515 |
| Vila Almeida | 763 | R$ 1.064.744 | R$ 2.286 |
| Chacara Sto Antonio | 762 | R$ 629.252 | R$ 4.028 |
| Vl Guilherme | 761 | R$ 796.901 | R$ 3.450 |
| Vila Brasílio Machado | 759 | R$ 255.609 | R$ 2.226 |
| Vila Santa Maria | 755 | R$ 229.652 | R$ 1.894 |
| Parque Jabaquara | 754 | R$ 341.408 | R$ 2.168 |
| Vila Carlos de Campos | 753 | R$ 156.713 | R$ 1.939 |
| Vl Maria | 752 | R$ 402.639 | R$ 2.787 |
| Vila Dionisia | 751 | R$ 150.650 | R$ 1.453 |
| Andrade | 750 | R$ 411.162 | n/d |
| Vila Polopoli | 748 | R$ 271.305 | R$ 2.084 |
| Vila Lúcia | 738 | R$ 283.083 | R$ 2.186 |
| Vila Buenos Aires | 726 | R$ 183.152 | R$ 1.722 |
| Jardim Paraíso | 724 | R$ 174.218 | R$ 1.690 |
| Jardim Penha | 722 | R$ 161.304 | R$ 1.621 |
| Jardim Boa Vista (zona Oeste) | 720 | R$ 156.827 | R$ 1.121 |
| Jardim das Bandeiras | 719 | R$ 996.720 | R$ 4.619 |
| Jardim Pereira Leite | 719 | R$ 422.458 | R$ 3.133 |
| Jardim Miriam | 718 | R$ 194.647 | R$ 1.489 |
| Jardim Maristela | 718 | R$ 169.538 | R$ 1.579 |
| Campininha | 718 | R$ 357.036 | R$ 2.697 |
| Jardim Maringá | 715 | R$ 213.967 | R$ 1.642 |
| Vl Clementino | 709 | R$ 813.271 | R$ 5.116 |
| Várzea de Baixo | 705 | R$ 706.695 | R$ 2.738 |
| Jardim das Oliveiras | 699 | R$ 120.916 | R$ 1.545 |
| Jardim Tietê | 698 | R$ 118.656 | R$ 1.213 |
| Jd Sao Luiz | 695 | R$ 383.289 | R$ 2.782 |
| Vila Inglesa | 694 | R$ 332.769 | R$ 2.478 |
| Jardim Centenário | 692 | R$ 176.743 | R$ 1.890 |
| Chácara Seis de Outubro | 688 | R$ 326.670 | R$ 2.677 |
| Jardim Aricanduva | 687 | R$ 243.191 | R$ 1.665 |
| Vl das Merces | 682 | R$ 321.460 | R$ 3.541 |
| Vila Praia | 681 | R$ 293.685 | R$ 2.842 |
| Campo Grande | 676 | R$ 789.241 | R$ 3.916 |
| Vila Penteado | 675 | R$ 186.686 | R$ 1.479 |
| Jardim Panorama | 671 | R$ 1.845.374 | R$ 3.605 |
| Pacaembu | 671 | R$ 1.622.448 | R$ 5.027 |
| Granja Julieta | 669 | R$ 841.956 | R$ 3.621 |
| Pq Sao Domingos | 668 | R$ 468.513 | R$ 3.689 |
| Vila Rosaria | 668 | R$ 159.346 | R$ 1.430 |
| Jardim Boa Vista | 667 | R$ 242.710 | R$ 2.272 |
