Ranking de bairros por dados reais
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo. Para rankings de bairros caros e baratos, o cálculo considera apartamentos com área construída válida e volume mínimo de transações.
| Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Vila Mariana | 37.495 | R$ 587.702 | R$ 3.584 |
| Bela Vista | 35.381 | R$ 367.991 | R$ 3.071 |
| Pinheiros | 30.853 | R$ 723.759 | R$ 4.305 |
| Perdizes | 29.027 | R$ 556.566 | R$ 3.462 |
| Jardim Paulista | 27.922 | R$ 748.747 | R$ 4.024 |
| Mooca | 27.582 | R$ 440.270 | R$ 2.568 |
| Indianópolis | 25.514 | R$ 663.998 | R$ 3.917 |
| Tatuapé | 25.486 | R$ 442.219 | R$ 3.028 |
| Santo Amaro | 22.829 | R$ 583.645 | R$ 3.249 |
| Vila Carrão | 21.976 | R$ 414.743 | R$ 3.124 |
| Ipiranga | 18.552 | R$ 397.051 | R$ 3.014 |
| Santana | 18.056 | R$ 371.185 | R$ 2.446 |
| Barra Funda | 16.909 | R$ 385.581 | R$ 2.596 |
| Vila Andrade | 16.882 | R$ 371.047 | R$ 2.323 |
| Cerqueira César | 16.157 | R$ 956.998 | R$ 4.804 |
| Vila Clementino | 16.109 | R$ 505.315 | R$ 3.360 |
| Itaim Bibi | 16.036 | R$ 1.145.355 | R$ 4.478 |
| Vila Olímpia | 15.055 | R$ 827.312 | R$ 4.413 |
| Centro | 14.659 | R$ 278.731 | R$ 2.011 |
| Saude | 14.199 | R$ 448.722 | R$ 3.265 |
| Consolação | 14.186 | R$ 457.066 | R$ 3.640 |
| Vila Nova Conceição | 13.701 | R$ 1.227.024 | R$ 4.676 |
| Brás | 13.207 | R$ 426.220 | R$ 2.372 |
| Moema | 13.197 | R$ 758.903 | R$ 3.976 |
| Santa Cecília | 12.888 | R$ 488.215 | R$ 2.907 |
| Liberdade | 12.622 | R$ 285.309 | R$ 2.477 |
| Campo Belo | 12.553 | R$ 716.972 | R$ 3.621 |
| Vila Prudente | 12.233 | R$ 369.453 | R$ 2.549 |
| Aclimação | 12.059 | R$ 437.683 | R$ 2.912 |
| Butanta | 11.989 | R$ 639.176 | R$ 3.636 |
| Paraíso | 11.883 | R$ 694.345 | R$ 3.828 |
| Cambuci | 11.840 | R$ 303.588 | R$ 2.431 |
| Vila Gomes Cardim | 11.478 | R$ 395.089 | R$ 2.419 |
| Belenzinho | 10.997 | R$ 430.657 | R$ 2.825 |
| Vila Leopoldina | 10.727 | R$ 517.164 | R$ 3.042 |
| República | 10.650 | R$ 224.769 | R$ 2.565 |
| Água Branca | 10.603 | R$ 536.028 | R$ 3.649 |
| Brooklin Paulista | 10.531 | R$ 790.632 | R$ 3.451 |
| Itaquera | 10.352 | R$ 242.183 | R$ 2.116 |
| Lapa | 9.693 | R$ 544.755 | R$ 3.345 |
| Cidade Monções | 8.966 | R$ 758.670 | R$ 3.565 |
| Vila Suzana | 8.836 | R$ 315.277 | R$ 1.704 |
| Higienópolis | 8.795 | R$ 925.187 | R$ 3.689 |
| Vila Buarque | 7.947 | R$ 243.736 | R$ 2.676 |
| Tucuruvi | 7.933 | R$ 391.200 | R$ 2.587 |
| Socorro | 7.483 | R$ 307.845 | R$ 2.101 |
| Pirituba | 7.381 | R$ 412.081 | R$ 2.630 |
| Jabaquara | 7.278 | R$ 388.217 | R$ 2.741 |
| Lauzane Paulista | 6.981 | R$ 307.265 | R$ 2.164 |
| Vila Regente Feijó | 6.959 | R$ 405.540 | R$ 2.522 |
| Planalto Paulista | 6.793 | R$ 559.284 | R$ 2.835 |
| Vila Sônia | 6.663 | R$ 427.210 | R$ 2.424 |
| Alto da Mooca | 6.471 | R$ 392.834 | R$ 2.490 |
| Vila Madalena | 6.400 | R$ 778.074 | R$ 4.241 |
| Vila Formosa | 6.335 | R$ 300.571 | R$ 2.142 |
| Chácara Santo Antônio (zona Sul) | 6.287 | R$ 414.331 | R$ 2.599 |
| Vila Ema | 6.207 | R$ 280.660 | R$ 2.178 |
| Vila Romana | 6.191 | R$ 579.061 | R$ 3.113 |
| Bom Retiro | 5.894 | R$ 406.039 | R$ 1.948 |
| Jaguare | 5.877 | R$ 426.783 | R$ 2.638 |
| Jardim das Acácias | 5.552 | R$ 690.616 | R$ 4.009 |
| Sto Amaro | 5.510 | R$ 611.383 | R$ 3.724 |
| Jardim Paulistano | 5.472 | R$ 1.465.427 | R$ 4.417 |
| Vl Andrade | 5.238 | R$ 383.252 | R$ 2.960 |
| Freguesia do O | 5.154 | R$ 410.566 | R$ 2.530 |
| Vila Guilherme | 5.077 | R$ 457.945 | R$ 2.369 |
| Vila Mascote | 5.013 | R$ 407.294 | R$ 2.496 |
| Vila Firmiano Pinto | 4.954 | R$ 454.168 | R$ 2.989 |
| Vila Carmosina | 4.952 | R$ 223.971 | R$ 1.975 |
| Casa Verde | 4.922 | R$ 423.752 | R$ 2.582 |
| Penha de França | 4.894 | R$ 275.198 | R$ 2.068 |
| Jd Paulista | 4.815 | R$ 1.917.009 | R$ 6.421 |
| Sumaré | 4.786 | R$ 682.783 | R$ 3.442 |
| Vila Pompéia | 4.688 | R$ 486.265 | R$ 3.012 |
| Campos Elíseos | 4.564 | R$ 332.879 | R$ 2.206 |
| Brooklin | 4.553 | R$ 897.230 | R$ 5.066 |
| Mirandópolis | 4.530 | R$ 482.910 | R$ 3.190 |
| Vila Esperança | 4.453 | R$ 233.858 | R$ 1.895 |
| Santa Teresinha | 4.435 | R$ 374.249 | R$ 2.325 |
| Vila Matilde | 4.400 | R$ 273.997 | R$ 2.137 |
| Limão | 4.249 | R$ 331.175 | R$ 2.217 |
| Vila Ré | 4.206 | R$ 265.195 | R$ 1.984 |
| Vila Guarani (z Sul) | 4.174 | R$ 374.606 | R$ 2.280 |
| Vila Ipojuca | 4.140 | R$ 381.148 | R$ 2.672 |
| Alto da Lapa | 4.028 | R$ 640.424 | R$ 3.487 |
| Jardim Íris | 3.989 | R$ 234.945 | R$ 2.079 |
| Jardim São Luís | 3.947 | R$ 289.210 | R$ 1.458 |
| Imirim | 3.911 | R$ 290.794 | R$ 2.445 |
| Jardim São Paulo(zona Norte) | 3.899 | R$ 353.917 | R$ 2.213 |
| Real Parque | 3.646 | R$ 540.047 | R$ 2.080 |
| Jardim Umuarama | 3.621 | R$ 316.039 | R$ 2.649 |
| Vila Cruzeiro | 3.601 | R$ 546.725 | R$ 3.138 |
| Bosque da Saúde | 3.595 | R$ 391.311 | R$ 2.503 |
| Vila Santa Catarina | 3.567 | R$ 279.835 | R$ 1.842 |
| Chácara Califórnia | 3.565 | R$ 535.218 | R$ 2.442 |
| Vila Uberabinha | 3.563 | R$ 690.249 | R$ 3.522 |
| Vl Mariana | 3.528 | R$ 793.911 | R$ 4.669 |
| Jardim Taquaral | 3.481 | R$ 309.459 | R$ 2.208 |
| Vila Mazzei | 3.481 | R$ 267.315 | R$ 2.183 |
| Vila Dom Pedro I | 3.466 | R$ 425.420 | R$ 3.079 |
| Vila Gumercindo | 3.466 | R$ 339.045 | R$ 2.520 |
| Morumbi | 3.427 | R$ 981.329 | R$ 2.627 |
| Vila Maria | 3.305 | R$ 496.319 | R$ 2.641 |
| Vila Monte Alegre | 3.297 | R$ 295.282 | R$ 2.422 |
| Vila Aricanduva | 3.285 | R$ 290.659 | R$ 2.239 |
| Sumarezinho | 3.275 | R$ 748.984 | R$ 4.231 |
| Parque Mandaqui | 3.197 | R$ 205.355 | R$ 1.675 |
| Água Fria | 3.159 | R$ 377.833 | R$ 2.285 |
| Vila da Saúde | 3.089 | R$ 336.031 | R$ 2.786 |
| Vila Parque Jabaquara | 3.070 | R$ 156.965 | R$ 1.587 |
| Jardim Europa | 3.067 | R$ 1.893.442 | R$ 6.208 |
| Vila Nova Cachoeirinha | 3.041 | R$ 177.037 | R$ 1.731 |
| Vila Bertioga | 2.990 | R$ 352.681 | R$ 2.298 |
| Cidade Patriarca | 2.949 | R$ 277.737 | R$ 2.591 |
| Vila Gustavo | 2.948 | R$ 252.657 | R$ 2.222 |
| Usina Piratininga | 2.933 | R$ 319.387 | R$ 2.209 |
| Jacana | 2.879 | R$ 299.542 | R$ 2.490 |
| Santa Efigênia | 2.866 | R$ 261.442 | R$ 2.664 |
| Cidade Líder | 2.811 | R$ 210.703 | R$ 1.854 |
| Vila das Belezas | 2.797 | R$ 240.093 | R$ 2.071 |
| Jardim das Vertentes | 2.784 | R$ 292.869 | R$ 2.067 |
| Jd America | 2.765 | R$ 1.420.984 | R$ 6.646 |
| Vila Sofia | 2.760 | R$ 432.212 | R$ 2.566 |
| Americanopolis | 2.711 | R$ 218.876 | R$ 1.748 |
| Vila Progredior | 2.704 | R$ 538.811 | R$ 2.821 |
| Alto de Pinheiros | 2.692 | R$ 1.690.527 | R$ 5.088 |
| Guaianazes | 2.594 | R$ 250.656 | R$ 2.473 |
| Parada Inglesa | 2.592 | R$ 309.645 | R$ 2.869 |
| Paraisópolis | 2.569 | R$ 230.590 | R$ 1.840 |
| Jardim Londrina | 2.528 | R$ 264.154 | R$ 1.671 |
| Ibirapuera | 2.511 | R$ 1.173.126 | R$ 5.093 |
| Vila Albertina | 2.510 | R$ 339.020 | R$ 1.706 |
| Parque Novo Mundo | 2.510 | R$ 384.647 | R$ 1.826 |
| Parque Munhoz | 2.492 | R$ 181.723 | R$ 1.741 |
| Jardim Monte Kemel | 2.463 | R$ 541.559 | R$ 3.124 |
| Nossa Senhora do Ó | 2.461 | R$ 223.683 | R$ 1.900 |
| Jardim America | 2.448 | R$ 2.698.118 | R$ 7.424 |
| Vila Anastácio | 2.441 | R$ 848.038 | R$ 3.896 |
| Vl Formosa | 2.431 | R$ 432.564 | R$ 3.095 |
| Jardim Morumbi | 2.394 | R$ 1.592.455 | R$ 2.890 |
| Jardim Vila Mariana | 2.381 | R$ 576.183 | R$ 2.425 |
| Interlagos | 2.370 | R$ 531.589 | R$ 2.433 |
| Vl Prudente | 2.338 | R$ 451.865 | R$ 2.942 |
| Jardim Aeroporto | 2.333 | R$ 346.783 | R$ 2.953 |
| Quarta Parada | 2.297 | R$ 550.540 | R$ 3.079 |
| Jardim Arpoador | 2.275 | R$ 440.074 | R$ 2.155 |
| Vila Monumento | 2.266 | R$ 378.009 | R$ 2.308 |
| Chácara Inglesa | 2.253 | R$ 331.160 | R$ 2.549 |
| Sao Miguel Paulista | 2.243 | R$ 298.742 | R$ 1.863 |
| Sacomã | 2.226 | R$ 266.370 | R$ 2.153 |
| Penha | 2.115 | R$ 408.206 | R$ 2.378 |
| Jardim Celeste | 2.059 | R$ 114.375 | R$ 1.865 |
| Vila Anglo Brasileira | 2.032 | R$ 371.331 | R$ 2.610 |
| Vila Cordeiro | 2.021 | R$ 555.193 | R$ 4.124 |
| Vila Santa Cruz | 2.017 | R$ 451.343 | R$ 3.057 |
| Jardim Prudência | 2.017 | R$ 397.601 | R$ 2.968 |
| Vila Primavera | 1.986 | R$ 270.704 | R$ 2.048 |
| Vila Maria Alta | 1.982 | R$ 328.752 | R$ 2.067 |
| Cidade São Francisco | 1.960 | R$ 454.518 | R$ 2.227 |
| Jaraguá | 1.956 | R$ 221.443 | R$ 2.281 |
| Vila do Castelo | 1.954 | R$ 199.425 | R$ 1.623 |
| Vila Moraes | 1.953 | R$ 288.663 | R$ 2.328 |
| Jardim Caboré | 1.947 | R$ 306.526 | R$ 2.464 |
| Jardim Brasil (zona Norte) | 1.933 | R$ 213.483 | R$ 1.999 |
| Cangaiba | 1.926 | R$ 234.165 | R$ 2.027 |
| Vila Santana | 1.923 | R$ 188.833 | R$ 1.931 |
| Parque da Mooca | 1.919 | R$ 635.547 | R$ 2.285 |
| Parque da Vila Prudente | 1.897 | R$ 323.683 | R$ 2.374 |
| Jardim Ester | 1.895 | R$ 172.290 | R$ 1.659 |
| Chácara Belenzinho | 1.891 | R$ 221.481 | R$ 2.054 |
| Canindé | 1.887 | R$ 649.605 | R$ 3.054 |
| Vila Isa | 1.877 | R$ 335.910 | R$ 2.279 |
| Vila Amélia | 1.848 | R$ 211.367 | R$ 1.981 |
| Vila Medeiros | 1.823 | R$ 220.485 | R$ 1.882 |
| Jardim Umarizal | 1.822 | R$ 163.125 | R$ 1.824 |
| Vila Prel | 1.817 | R$ 230.216 | R$ 1.912 |
| Jardim Anália Franco | 1.798 | R$ 627.141 | R$ 2.361 |
| Várzea da Barra Funda | 1.781 | R$ 353.020 | R$ 4.021 |
| Vila Bela | 1.768 | R$ 245.046 | R$ 2.181 |
| Vila Constança | 1.765 | R$ 283.937 | R$ 2.237 |
| Vila Santa Clara | 1.749 | R$ 211.917 | R$ 2.042 |
| Jardim das Laranjeiras | 1.736 | R$ 177.379 | R$ 1.712 |
| Vila Iorio | 1.735 | R$ 321.214 | R$ 2.316 |
| Quinta da Paineira | 1.734 | R$ 307.211 | R$ 2.815 |
| Cidade Ademar | 1.733 | R$ 251.923 | R$ 1.902 |
| Vila Gomes | 1.733 | R$ 214.761 | R$ 2.106 |
| Vila Guarani | 1.723 | R$ 403.550 | R$ 3.156 |
| Vila Santo Henrique | 1.716 | R$ 331.816 | R$ 2.420 |
| Vila São José (cidade Dutra) | 1.710 | R$ 120.163 | R$ 1.750 |
| Jardim Ângela (zona Leste) | 1.708 | R$ 169.669 | R$ 1.656 |
| Vila Moinho Velho | 1.700 | R$ 268.883 | R$ 2.098 |
| Jardim Independência | 1.699 | R$ 355.519 | R$ 2.021 |
| Vila Isolina Mazzei | 1.698 | R$ 292.425 | R$ 2.388 |
| Vila Gertrudes | 1.686 | R$ 1.582.759 | R$ 3.986 |
| Parque São Jorge | 1.681 | R$ 485.200 | R$ 2.734 |
| Vl Leopoldina | 1.681 | R$ 505.254 | R$ 4.099 |
| Rio Pequeno | 1.672 | R$ 314.926 | R$ 1.987 |
| Vila Vera | 1.671 | R$ 275.587 | R$ 2.569 |
| Lapa de Baixo | 1.650 | R$ 392.215 | R$ 3.533 |
| Jardim Caravelas | 1.648 | R$ 478.400 | R$ 2.980 |
| Jardim São Bernardo | 1.645 | R$ 112.522 | R$ 2.030 |
| Mandaqui | 1.629 | R$ 375.789 | R$ 2.794 |
| Jardim Esmeralda | 1.624 | R$ 216.373 | R$ 1.786 |
| Vila Palmeiras | 1.623 | R$ 261.916 | R$ 2.139 |
| Jardim Avelino | 1.619 | R$ 352.543 | R$ 1.804 |
| Vila Granada | 1.604 | R$ 230.492 | R$ 2.123 |
| Tremembé | 1.603 | R$ 427.672 | R$ 2.733 |
| Sapopemba | 1.597 | R$ 308.522 | R$ 1.853 |
| Vl Olimpia | 1.578 | R$ 816.826 | R$ 5.360 |
| Vila Guilhermina | 1.577 | R$ 299.995 | R$ 3.047 |
| Cj Hab Jose Bonifacio | 1.576 | R$ 131.467 | R$ 2.387 |
| Jardim Bonfiglioli | 1.564 | R$ 318.788 | R$ 2.025 |
| Vila Antonieta | 1.557 | R$ 248.209 | R$ 2.305 |
| Cidade Mãe do Céu | 1.550 | R$ 337.292 | R$ 2.363 |
| Vila Aurora (zona Norte) | 1.550 | R$ 155.926 | R$ 1.583 |
| Jardim Ampliação | 1.542 | R$ 280.721 | R$ 1.635 |
| Jardim Vila Formosa | 1.538 | R$ 228.571 | R$ 2.264 |
| Itaim Paulista | 1.523 | R$ 247.575 | R$ 1.785 |
| Parque Continental | 1.516 | R$ 269.332 | R$ 2.075 |
| Luz | 1.509 | R$ 409.286 | R$ 2.490 |
| Sta Cecilia | 1.504 | R$ 478.463 | R$ 3.937 |
| Vila Sílvia | 1.493 | R$ 199.116 | R$ 1.627 |
| Vl Madalena | 1.480 | R$ 1.003.449 | R$ 5.622 |
| Vila Indiana | 1.471 | R$ 196.400 | R$ 1.896 |
| Jd Laranjal | 1.469 | R$ 357.151 | R$ 3.641 |
| Carandiru | 1.468 | R$ 301.114 | R$ 1.942 |
| Vila Alpina | 1.463 | R$ 259.562 | R$ 2.132 |
| N Sra do O | 1.463 | R$ 286.063 | R$ 2.960 |
| Pari | 1.458 | R$ 865.427 | R$ 3.236 |
| Jardim Peri | 1.444 | R$ 137.859 | R$ 1.553 |
| Jardim Santa Maria | 1.431 | R$ 379.117 | R$ 2.741 |
| Jardim Regina | 1.430 | R$ 212.580 | R$ 2.031 |
| Vila Paulicéia | 1.411 | R$ 294.201 | R$ 2.103 |
| Vila Alexandria | 1.402 | R$ 401.665 | R$ 2.459 |
| Vl Matilde | 1.401 | R$ 309.955 | R$ 3.045 |
| Caxingui | 1.393 | R$ 442.940 | R$ 3.008 |
| Itaberaba | 1.383 | R$ 269.155 | R$ 2.448 |
| Parque Panamericano | 1.375 | R$ 262.779 | R$ 5.390 |
| Pirajussara | 1.374 | R$ 255.837 | R$ 2.401 |
| City América | 1.360 | R$ 686.190 | R$ 2.274 |
| Jardim Leonor | 1.359 | R$ 926.241 | R$ 3.534 |
| Capela do Socorro | 1.357 | R$ 456.997 | R$ 3.400 |
| Vila Paiva | 1.353 | R$ 285.254 | R$ 2.115 |
| Itaim | 1.342 | R$ 1.073.974 | R$ 6.031 |
| Cidade São Mateus | 1.336 | R$ 159.951 | R$ 1.538 |
| Vila Independência | 1.336 | R$ 496.993 | R$ 2.889 |
| Parque São Rafael | 1.330 | R$ 136.133 | R$ 1.298 |
| Vila Nova Curuçá | 1.296 | R$ 168.386 | R$ 1.934 |
| Parque Esmeralda | 1.295 | R$ 144.333 | R$ 1.332 |
| Jardim da Glória | 1.292 | R$ 459.236 | R$ 3.051 |
| Vila Curuçá | 1.290 | R$ 174.207 | R$ 1.982 |
| Vila Butantã | 1.280 | R$ 198.555 | R$ 2.181 |
| Jardim Helena | 1.279 | R$ 170.187 | R$ 1.841 |
| Vila Dom Pedro Ii | 1.277 | R$ 324.977 | R$ 2.756 |
| Jardim Consórcio | 1.270 | R$ 218.760 | R$ 1.513 |
| Jurubatuba | 1.270 | R$ 518.276 | R$ 2.832 |
| Vila Carioca | 1.267 | R$ 332.972 | R$ 1.754 |
| Guaiaúna | 1.251 | R$ 289.906 | R$ 2.172 |
| Vila Azevedo | 1.244 | R$ 258.289 | R$ 2.266 |
| Parque Imperial | 1.227 | R$ 370.665 | R$ 2.653 |
| Vila Morse | 1.220 | R$ 287.415 | R$ 2.018 |
| Parque São Domingos | 1.203 | R$ 370.730 | R$ 2.090 |
| Vila Campestre | 1.198 | R$ 296.418 | R$ 2.110 |
| Paraíso do Morumbi | 1.197 | R$ 503.559 | R$ 1.713 |
| Pedreira | 1.193 | R$ 234.537 | R$ 1.670 |
| Jardim Marajoara | 1.192 | R$ 433.593 | R$ 2.125 |
| Vila São Paulo | 1.183 | R$ 183.195 | R$ 1.844 |
| Jardim Catanduva | 1.177 | R$ 132.542 | R$ 1.438 |
| Vila do Encontro | 1.173 | R$ 156.283 | R$ 1.488 |
| Jd Imperador | 1.168 | R$ 323.460 | R$ 2.444 |
| Vila Mendes | 1.167 | R$ 183.711 | R$ 2.562 |
| Parque Peruche | 1.157 | R$ 265.305 | R$ 1.920 |
| Sao Mateus | 1.156 | R$ 313.479 | R$ 2.331 |
| Vila Congonhas | 1.151 | R$ 411.371 | R$ 2.629 |
| Vila Califórnia | 1.148 | R$ 266.503 | R$ 2.047 |
| Agua Funda | 1.148 | R$ 286.630 | R$ 2.105 |
| Loteamento City Jaragua | 1.145 | R$ 237.667 | R$ 2.789 |
| Brasilândia | 1.145 | R$ 181.941 | R$ 1.855 |
| Vila Paulista | 1.141 | R$ 286.147 | R$ 1.892 |
| Jardim Fonte do Morumbi | 1.141 | R$ 810.085 | R$ 2.886 |
| São João Clímaco | 1.133 | R$ 216.680 | R$ 1.703 |
| Jardim Santa Cruz (sacomã) | 1.132 | R$ 228.444 | R$ 1.698 |
| Vila Tolstoi | 1.132 | R$ 259.585 | R$ 1.276 |
| Parque Boturussu | 1.122 | R$ 207.351 | R$ 1.926 |
| Brooklin Novo | 1.116 | R$ 925.673 | R$ 4.712 |
| Vila Santo Estéfano | 1.104 | R$ 252.005 | R$ 1.819 |
| Vila Invernada | 1.101 | R$ 290.739 | R$ 2.086 |
| Jardim da Saúde | 1.088 | R$ 490.478 | R$ 2.513 |
| Jardim Planalto | 1.088 | R$ 205.745 | R$ 1.549 |
| Piqueri | 1.060 | R$ 283.105 | R$ 2.071 |
| Vila Nair | 1.060 | R$ 404.221 | R$ 3.065 |
| Jd Celeste | 1.059 | R$ 182.409 | R$ 2.508 |
| Cidade Satélite Santa Bárbara | 1.054 | R$ 140.343 | R$ 1.759 |
| Vila Nova Mazzei | 1.054 | R$ 252.707 | R$ 2.207 |
| Vila São Francisco | 1.048 | R$ 1.118.798 | R$ 2.569 |
| Parque Ipê | 1.042 | R$ 226.000 | R$ 1.925 |
| Jardim Oriental | 1.036 | R$ 193.353 | R$ 1.699 |
| Vl Re | 1.033 | R$ 223.901 | R$ 2.845 |
| Cidade Tiradentes | 1.027 | R$ 71.677 | R$ 1.421 |
| Chácara Mafalda | 1.015 | R$ 292.216 | R$ 2.577 |
| Parque Edu Chaves | 1.014 | R$ 233.189 | R$ 1.689 |
| Vila Santo Estevão | 1.008 | R$ 411.407 | R$ 2.242 |
| Cidade Dutra | 1.007 | R$ 358.622 | R$ 2.466 |
| Lar São Paulo | 1.003 | R$ 461.384 | R$ 2.465 |
| Jardim Japão | 1.003 | R$ 248.860 | R$ 1.718 |
| Jardim Brasil (zona Sul) | 994 | R$ 373.009 | R$ 2.330 |
| Vila Nivi | 994 | R$ 279.334 | R$ 2.318 |
| Jardim Nossa Senhora do Carmo | 992 | R$ 186.420 | R$ 1.690 |
| Barro Branco (zona Norte) | 982 | R$ 146.321 | R$ 1.080 |
| Rio Tiete | 974 | R$ 258.826 | n/d |
| Conj Pe M da Nobrega | 973 | R$ 155.845 | R$ 2.876 |
| Vila Pereira Barreto | 965 | R$ 286.259 | R$ 1.815 |
| Prq Ind Thomaz | 960 | R$ 338.118 | n/d |
| Pompeia | 948 | R$ 589.246 | R$ 4.191 |
| Vila dos Remédios | 947 | R$ 191.784 | R$ 1.556 |
| Vl Silvia | 943 | R$ 282.116 | R$ 2.632 |
| Catumbi | 934 | R$ 391.224 | R$ 2.331 |
| Vila Lageado | 933 | R$ 312.143 | R$ 1.867 |
| Vila Pirajussara | 928 | R$ 312.886 | R$ 2.165 |
| Vila das Mercês | 922 | R$ 306.643 | R$ 2.314 |
| Jardim Sao Paulo | 913 | R$ 369.244 | R$ 2.951 |
| Erm. Matarazzo | 905 | R$ 308.731 | R$ 4.143 |
| Vila Jacuí | 905 | R$ 222.382 | R$ 1.729 |
| Casa Verde Alta | 903 | R$ 204.317 | R$ 1.763 |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | 892 | R$ 345.800 | R$ 2.463 |
| Vila Antônio | 891 | R$ 165.914 | R$ 1.772 |
| Moinho Velho | 890 | R$ 254.793 | R$ 2.241 |
| Instituto de Previdência | 886 | R$ 548.345 | R$ 3.536 |
| Vila Ester (zona Norte) | 883 | R$ 398.716 | R$ 2.725 |
| Parada Xv de Novembro | 883 | R$ 172.528 | R$ 2.186 |
| Jardim Ubirajara (zona Sul) | 870 | R$ 218.975 | R$ 2.248 |
| Veleiros | 868 | R$ 310.304 | R$ 2.854 |
| Parque São Lucas | 859 | R$ 294.164 | R$ 2.508 |
| Jardim Germânia | 854 | R$ 143.173 | R$ 1.609 |
| Vila Graciosa | 849 | R$ 258.287 | R$ 2.330 |
| Capão Redondo | 849 | R$ 335.648 | R$ 2.026 |
| Vila Jaguara | 847 | R$ 981.675 | R$ 1.800 |
| Parque Colonial | 846 | R$ 626.935 | R$ 3.188 |
| Campo Limpo | 845 | R$ 331.900 | R$ 2.781 |
| Vila Marieta | 843 | R$ 229.712 | R$ 1.944 |
| Engenheiro Goulart | 839 | R$ 182.767 | R$ 1.776 |
| Vila Santa Teresa (zona Sul) | 839 | R$ 145.457 | R$ 1.683 |
| Vila Vermelha | 835 | R$ 288.344 | R$ 1.575 |
| Alto da Boa Vista | 821 | R$ 1.039.552 | R$ 5.720 |
| Vl Curuca | 817 | R$ 282.689 | R$ 2.139 |
| Bela Aliança | 815 | R$ 635.834 | R$ 2.749 |
| Parque Reboucas | 808 | R$ 172.457 | R$ 2.080 |
| Vila Mangalot | 807 | R$ 204.142 | R$ 1.698 |
| Rio Bonito | 806 | R$ 338.210 | R$ 3.695 |
| Ermelino Matarazzo | 803 | R$ 238.031 | R$ 2.446 |
| Parque Maria Domitila | 803 | R$ 202.712 | R$ 2.122 |
| Vl Carmozina | 801 | R$ 372.523 | R$ 2.717 |
| Cidade Jardim | 799 | R$ 4.470.008 | R$ 8.567 |
| Vila Pirituba | 796 | R$ 166.748 | R$ 1.466 |
| Chacara Sto Antonio | 791 | R$ 620.053 | R$ 4.022 |
| Vila Bela Vista (zona Norte) | 786 | R$ 208.985 | R$ 2.385 |
| Jd da Saude | 785 | R$ 672.437 | R$ 2.642 |
| Jardim Imperador (zona Leste) | 782 | R$ 125.550 | R$ 1.528 |
| Andrade | 782 | R$ 415.183 | n/d |
| Vila Almeida | 773 | R$ 1.056.003 | R$ 2.312 |
| Vl Guilherme | 762 | R$ 839.489 | R$ 3.436 |
| Vl Maria | 761 | R$ 404.969 | R$ 2.796 |
| Vila Brasílio Machado | 760 | R$ 254.641 | R$ 2.216 |
| Parque Jabaquara | 756 | R$ 342.099 | R$ 2.170 |
| Vila Marina | 756 | R$ 282.441 | R$ 1.868 |
| Vila Carlos de Campos | 754 | R$ 156.646 | R$ 1.940 |
| Vila Santa Maria | 754 | R$ 228.899 | R$ 1.885 |
| Vila Dionisia | 753 | R$ 150.953 | R$ 1.456 |
| Vila Polopoli | 748 | R$ 271.225 | R$ 2.087 |
| Vila Lúcia | 738 | R$ 283.165 | R$ 2.184 |
| Campininha | 730 | R$ 356.375 | R$ 2.719 |
| Jardim Paraíso | 729 | R$ 176.192 | R$ 1.708 |
| Vila Buenos Aires | 726 | R$ 182.983 | R$ 1.723 |
| Jardim Penha | 722 | R$ 160.439 | R$ 1.619 |
| Jardim Pereira Leite | 721 | R$ 422.528 | R$ 3.154 |
| Jardim Miriam | 720 | R$ 194.529 | R$ 1.484 |
| Jardim Maringá | 719 | R$ 215.262 | R$ 1.650 |
| Jardim Boa Vista (zona Oeste) | 719 | R$ 156.684 | R$ 1.119 |
| Jardim Maristela | 719 | R$ 169.252 | R$ 1.586 |
| Jardim das Bandeiras | 714 | R$ 1.006.593 | R$ 4.603 |
| Várzea de Baixo | 714 | R$ 708.857 | R$ 2.749 |
| Vl Clementino | 708 | R$ 813.859 | R$ 5.087 |
| Jardim das Oliveiras | 701 | R$ 120.918 | R$ 1.549 |
| Jardim Aricanduva | 701 | R$ 243.633 | R$ 1.664 |
| Jardim Tietê | 700 | R$ 118.477 | R$ 1.215 |
| Jd Sao Luiz | 698 | R$ 382.860 | R$ 2.809 |
| Jardim Centenário | 691 | R$ 175.370 | R$ 1.875 |
| Chácara Seis de Outubro | 687 | R$ 326.066 | R$ 2.674 |
| Campo Grande | 684 | R$ 785.254 | R$ 3.915 |
| Vila Praia | 680 | R$ 292.648 | R$ 2.838 |
| Pacaembu | 680 | R$ 1.655.519 | R$ 5.160 |
| Vl das Merces | 679 | R$ 322.286 | R$ 3.574 |
| Jardim Panorama | 675 | R$ 1.843.580 | R$ 3.623 |
| Vila Penteado | 674 | R$ 186.310 | R$ 1.467 |
| Pq Sao Domingos | 672 | R$ 468.992 | R$ 3.718 |
| Granja Julieta | 671 | R$ 848.418 | R$ 3.636 |
| Vila São Geraldo | 669 | R$ 225.749 | R$ 1.651 |
| Vila Rosaria | 668 | R$ 158.885 | R$ 1.424 |
| Nova Piraju | 667 | R$ 188.779 | R$ 2.273 |
