Ranking de bairros por dados reais
Os números abaixo usam registros reais de transações imobiliárias em São Paulo. Para rankings de bairros caros e baratos, o cálculo considera apartamentos com área construída válida e volume mínimo de transações.
| Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| Barro Branco (zona Norte) | 857 | R$ 131.255 | R$ 1.050 |
| Jardim Boa Vista (zona Oeste) | 643 | R$ 124.723 | R$ 1.150 |
| Vila Dionisia | 581 | R$ 134.565 | R$ 1.259 |
| Jardim Catanduva | 916 | R$ 119.561 | R$ 1.331 |
| Cidade Tiradentes | 908 | R$ 64.198 | R$ 1.339 |
| Vila dos Remédios | 674 | R$ 161.982 | R$ 1.366 |
| Vila Pirituba | 530 | R$ 137.684 | R$ 1.412 |
| Vila do Encontro | 717 | R$ 146.893 | R$ 1.460 |
| Vila Mangalot | 555 | R$ 163.756 | R$ 1.475 |
| Vila do Castelo | 1.493 | R$ 200.242 | R$ 1.565 |
| Jardim Bonfiglioli | 573 | R$ 228.573 | R$ 1.576 |
| Jardim Santa Cruz (sacomã) | 830 | R$ 164.376 | R$ 1.592 |
| Vila Parque Jabaquara | 1.846 | R$ 166.212 | R$ 1.607 |
| Vila Sílvia | 722 | R$ 110.936 | R$ 1.657 |
| Parque Continental | 1.067 | R$ 185.763 | R$ 1.658 |
| Vila Santa Teresa (zona Sul) | 673 | R$ 148.989 | R$ 1.658 |
| Vila São José (cidade Dutra) | 1.590 | R$ 113.771 | R$ 1.695 |
| Paraíso do Morumbi | 949 | R$ 559.666 | R$ 1.696 |
| Jardim Ângela (zona Leste) | 1.450 | R$ 168.934 | R$ 1.696 |
| Vila Aurora (zona Norte) | 688 | R$ 196.772 | R$ 1.715 |
Como usar esses dados ao comprar ou vender
Compare preço anunciado com preço transacionado
Portais de venda mostram preço pedido. As transações de ITBI mostram valores declarados em operações concluídas, uma referência mais concreta para negociação.
Olhe bairro, rua e tipo de imóvel
O preço médio geral ajuda, mas imóveis variam por metragem, padrão, rua, vaga, andar e data da venda. Use os filtros do ImovelData para aproximar a comparação.
Use volume como sinal de confiança
Quanto maior o número de transações em um bairro, mais robusta tende a ser a leitura de preço médio e preço por m².
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.