Resumo do bairro Bela Vista
| Transações | 35.381 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 367.991 |
| Preço médio por m² | R$ 3.071 |
| Maior transação | R$ 550.450.000 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente em Bela Vista
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 785 | R$ 578.078 | R$ 5.117 |
| 2025 | 2.163 | R$ 640.831 | R$ 5.773 |
| 2024 | 1.768 | R$ 648.293 | R$ 5.222 |
| 2023 | 1.973 | R$ 424.419 | R$ 4.900 |
| 2022 | 2.118 | R$ 541.434 | R$ 3.764 |
| 2021 | 1.689 | R$ 488.744 | R$ 4.714 |
| 2020 | 1.379 | R$ 446.566 | R$ 3.992 |
| 2019 | 1.456 | R$ 1.216.197 | R$ 3.762 |
| 2018 | 1.268 | R$ 514.172 | R$ 4.079 |
| 2017 | 1.183 | R$ 328.285 | R$ 3.933 |
| 2016 | 1.185 | R$ 370.231 | R$ 3.754 |
| 2015 | 1.092 | R$ 252.368 | R$ 3.218 |
Preço médio por ano
Maiores transações no bairro
| Endereço ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|
| Av. Paulista, 1374 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2019-02-21 | R$ 550.450.000 |
| Av. Paulista, 1374 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2019-02-21 | R$ 250.000.000 |
| Rua Martiniano De Carvalho, 851 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2019-12-17 | R$ 185.000.000 |
| Av. Paulista, 1374 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2024-03-18 | R$ 142.581.907 |
| Rua S Carlos Do Pinhal, 424 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2022-04-18 | R$ 137.416.021 |
| Av. Paulista, 1374 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2019-03-29 | R$ 81.300.000 |
| Av. Paulista, 1374 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2024-03-18 | R$ 71.290.954 |
| Av. Paulista, 1230 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2018-12-18 | R$ 64.517.698 |
| Alameda Rio Claro, 190 | HOSPITAL, AMBULATÓRIO, CASA DE SAÚDE E ASSEMELHADOS | 2019-04-22 | R$ 63.038.799 |
| Av. Paulista, 1267 | GARAGEM (EXCLUSIVE EM PRÉDIO EM CONDOMÍNIO) | 2018-01-26 | R$ 60.000.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.