Resumo da Av. Sen Teotonio Vilela
| Transações | 2.130 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 239.642 |
| Preço médio por m² | R$ 2.233 |
| Maior transação | R$ 101.232.667 |
| Bairros na rua | 43 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Av. Sen Teotonio Vilela
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 04) | 20 | R$ 318.700 | R$ 4.659 |
| 2025 | 83 | R$ 1.513.365 | R$ 4.045 |
| 2024 | 68 | R$ 418.811 | R$ 4.408 |
| 2023 | 78 | R$ 252.627 | R$ 3.562 |
| 2022 | 98 | R$ 420.669 | R$ 3.580 |
| 2021 | 80 | R$ 294.649 | R$ 4.032 |
| 2020 | 43 | R$ 279.541 | R$ 3.339 |
| 2019 | 63 | R$ 366.779 | R$ 3.129 |
| 2018 | 63 | R$ 239.362 | R$ 3.030 |
| 2017 | 72 | R$ 214.103 | R$ 3.243 |
| 2016 | 63 | R$ 211.696 | R$ 3.133 |
| 2015 | 78 | R$ 234.765 | R$ 2.939 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Av. Sen Teotonio Vilela, 2926 | Sto Amaro | LOJA | 2025-06-13 | R$ 101.232.667 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 1220 | Cidade Dutra | TEMPLO | 2014-11-27 | R$ 20.500.000 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 1433 | Interlagos | LOJA | 2022-01-14 | R$ 8.862.030 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 4548 | Vila Sao Jose | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-08-29 | R$ 8.000.000 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 8835 | INDÚSTRIA | 2019-02-12 | R$ 6.092.947 | |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 6603 | Sto Amaro | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2022-04-08 | R$ 5.284.118 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 8699 | LOJA | 2012-11-16 | R$ 5.185.408 | |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 3323 | Cidade Dutra | LOJA | 2022-02-04 | R$ 3.900.000 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 8928 | Jd Casa Grande | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2020-11-26 | R$ 2.998.922 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 4488 | Jd Edwiges | LOJA | 2019-10-10 | R$ 2.195.944 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 3503 | Cidade Dutra | LOJA | 2018-05-04 | R$ 1.900.000 |
| Av. Sen Teotonio Vilela, 612 | Cidade Dutra | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2021-06-21 | R$ 1.800.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.