Resumo da Alameda Eduardo Prado
| Transações | 1.222 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 166.682 |
| Preço médio por m² | R$ 2.176 |
| Maior transação | R$ 13.600.000 |
| Bairros na rua | 13 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Alameda Eduardo Prado
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 27 | R$ 233.432 | R$ 3.948 |
| 2025 | 48 | R$ 296.702 | R$ 4.208 |
| 2024 | 43 | R$ 286.188 | R$ 3.768 |
| 2023 | 40 | R$ 248.001 | R$ 3.342 |
| 2022 | 40 | R$ 244.807 | R$ 4.008 |
| 2021 | 51 | R$ 259.026 | R$ 3.306 |
| 2020 | 36 | R$ 243.126 | R$ 3.114 |
| 2019 | 34 | R$ 618.209 | R$ 3.412 |
| 2018 | 51 | R$ 215.752 | R$ 2.972 |
| 2017 | 34 | R$ 215.953 | R$ 2.491 |
| 2016 | 28 | R$ 195.695 | R$ 2.765 |
| 2015 | 31 | R$ 209.005 | R$ 2.985 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Alameda Eduardo Prado, 460 | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2019-02-05 | R$ 13.600.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 874 | POSTO DE SERVIÇO | 2012-06-11 | R$ 2.000.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 108 | Campos Elíseos | INDÚSTRIA | 2018-07-18 | R$ 1.239.313 |
| Alameda Eduardo Prado, 130 | Campos Elíseos | INDÚSTRIA | 2018-07-18 | R$ 1.134.597 |
| Alameda Eduardo Prado, 280 | PRÉDIO DE APARTAMENTO, NÃO EM CONDOMÍNIO, DE USO MISTO (APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS E/OU CONSULTÓRIOS), COM OU SEM LOJA (PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL) | 2017-04-11 | R$ 850.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 810 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2016-05-30 | R$ 820.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 623 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2024-03-12 | R$ 800.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 810 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-05-04 | R$ 800.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 298 | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2023-07-18 | R$ 700.000 | |
| Alameda Eduardo Prado, 623 | Campos Elíseos | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-08-25 | R$ 680.000 |
| Alameda Eduardo Prado, 810 | Campos Elíseos | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2018-07-13 | R$ 670.000 |
| Alameda Eduardo Prado, 383 | Campos Elíseos | RESIDÊNCIA | 2024-08-12 | R$ 650.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.