Resumo da Rua Solidonio Leite
| Transações | 1.985 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 197.494 |
| Preço médio por m² | R$ 1.906 |
| Maior transação | R$ 1.400.000 |
| Bairros na rua | 22 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Solidonio Leite
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 29 | R$ 288.164 | R$ 3.506 |
| 2025 | 97 | R$ 301.383 | R$ 3.171 |
| 2024 | 94 | R$ 269.613 | R$ 2.778 |
| 2023 | 94 | R$ 332.393 | R$ 2.876 |
| 2022 | 98 | R$ 286.952 | R$ 2.792 |
| 2021 | 121 | R$ 288.962 | R$ 2.819 |
| 2020 | 98 | R$ 273.635 | R$ 2.731 |
| 2019 | 98 | R$ 276.497 | R$ 2.623 |
| 2018 | 86 | R$ 262.149 | R$ 2.382 |
| 2017 | 69 | R$ 256.229 | R$ 2.528 |
| 2016 | 61 | R$ 235.601 | R$ 2.273 |
| 2015 | 58 | R$ 229.005 | R$ 2.130 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Solidonio Leite, 1146 | INDÚSTRIA | 2023-05-27 | R$ 1.400.000 | |
| Rua Solidonio Leite, 1181 | ARMAZÉNS GERAIS E DEPÓSITOS | 2018-05-25 | R$ 1.150.000 | |
| Rua Solidonio Leite, 2158 | RESIDÊNCIA | 2022-10-25 | R$ 1.060.000 | |
| Rua Solidonio Leite, 1829 | V Prudente | TERRENO | 2023-08-09 | R$ 1.000.000 |
| Rua Solidonio Leite, 2489 | Prq Tomaz Saraiva | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2023-03-02 | R$ 999.645 |
| Rua Solidonio Leite, 2489 | Prq Tomaz Saraiva | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2023-07-25 | R$ 960.000 |
| Rua Solidonio Leite, 155 | Vila Santa Clara | INDÚSTRIA | 2023-05-22 | R$ 940.000 |
| Rua Solidonio Leite, 2158 | RESIDÊNCIA | 2021-04-12 | R$ 765.000 | |
| Rua Solidonio Leite, 1251 | Vila Ema | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2023-03-16 | R$ 714.545 |
| Rua Solidonio Leite, 1251 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2014-12-10 | R$ 700.000 | |
| Rua Solidonio Leite, 2489 | Prq Tomaz Saraiva | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-09-29 | R$ 685.800 |
| Rua Solidonio Leite, 2489 | Prq Tomaz Saraiva | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-05-27 | R$ 662.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.