Resumo da Rua Jose Dos Reis
| Transações | 668 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 442.917 |
| Preço médio por m² | R$ 2.958 |
| Maior transação | R$ 4.496.079 |
| Bairros na rua | 6 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Jose Dos Reis
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 140 | R$ 379.528 | R$ 2.398 |
| 2025 | 210 | R$ 502.436 | R$ 3.151 |
| 2024 | 36 | R$ 668.317 | R$ 4.561 |
| 2023 | 47 | R$ 391.692 | R$ 2.952 |
| 2022 | 55 | R$ 381.999 | R$ 2.278 |
| 2021 | 41 | R$ 671.225 | R$ 4.200 |
| 2020 | 19 | R$ 369.875 | R$ 3.258 |
| 2019 | 3 | R$ 574.480 | R$ 2.159 |
| 2018 | 23 | R$ 364.380 | R$ 3.939 |
| 2017 | 33 | R$ 352.868 | R$ 3.662 |
| 2016 | 15 | R$ 448.142 | R$ 3.960 |
| 2015 | 3 | R$ 221.494 | R$ 2.244 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Jose Dos Reis, 283 | Vila Prudente | TEMPLO | 2021-03-25 | R$ 4.496.079 |
| Rua Jose Dos Reis, 241 | Parque da Vila Prudente | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2024-06-18 | R$ 3.213.255 |
| Rua Jose Dos Reis, 237 | Vila Prudente | RESIDÊNCIA E OUTRO USO (PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL) | 2024-05-10 | R$ 3.098.865 |
| Rua Jose Dos Reis, 696 | Vl Prudente | RESIDÊNCIA | 2026-01-22 | R$ 3.088.000 |
| Rua Jose Dos Reis, 696 | Vl Prudente | RESIDÊNCIA | 2026-01-22 | R$ 3.088.000 |
| Rua Jose Dos Reis, 688 | Parque da Vila Prudente | RESIDÊNCIA | 2025-11-25 | R$ 3.000.000 |
| Rua Jose Dos Reis, 909 | Parque da Vila Prudente | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-06-30 | R$ 2.812.174 |
| Rua Jose Dos Reis, 885 | Parque da Vila Prudente | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-06-30 | R$ 2.670.376 |
| Rua Jose Dos Reis, 896 | Vila Prudente | RESIDÊNCIA | 2025-08-15 | R$ 2.500.000 |
| Rua Jose Dos Reis, 877 | Vila Prudente | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-06-30 | R$ 2.410.889 |
| Rua Jose Dos Reis, 872 | V Prudente | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2025-02-04 | R$ 2.400.000 |
| Rua Jose Dos Reis, 718 | Parque da Vila Prudente | RESIDÊNCIA | 2025-05-19 | R$ 2.330.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.