Resumo da Rua Jeronimo Da Veiga
| Transações | 916 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 980.904 |
| Preço médio por m² | R$ 4.516 |
| Maior transação | R$ 21.000.000 |
| Bairros na rua | 19 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Jeronimo Da Veiga
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 9 | R$ 3.232.046 | R$ 10.521 |
| 2025 | 114 | R$ 2.461.724 | R$ 8.782 |
| 2024 | 46 | R$ 987.673 | R$ 7.984 |
| 2023 | 29 | R$ 2.287.688 | R$ 10.298 |
| 2022 | 35 | R$ 1.283.585 | R$ 7.629 |
| 2021 | 40 | R$ 1.007.158 | R$ 4.155 |
| 2020 | 45 | R$ 1.334.784 | R$ 5.364 |
| 2019 | 42 | R$ 1.948.854 | R$ 7.369 |
| 2018 | 19 | R$ 1.974.011 | R$ 3.968 |
| 2017 | 13 | R$ 794.289 | R$ 2.721 |
| 2016 | 32 | R$ 579.348 | R$ 3.590 |
| 2015 | 30 | R$ 683.792 | R$ 4.296 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Jeronimo Da Veiga, 198 | Jardim Europa | PRÉDIO COM USO MISTO, PREDOMINÂNCIA DE USO NÃO RESIDENCIAL, NÃO EM CONDOMÍNIO | 2023-12-26 | R$ 21.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 179 | Itaim | LOJA | 2023-01-31 | R$ 19.500.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 461 | Jardim Europa | TERRENO | 2018-02-06 | R$ 18.458.383 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 163 | Itaim Bibi | LOJA | 2025-11-08 | R$ 16.584.972 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 149 | Itaim Bibi | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2019-11-12 | R$ 16.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 163 | Itaim Bibi | LOJA | 2019-11-13 | R$ 15.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 141 | Jardim Europa | LOJA | 2019-08-19 | R$ 15.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 436 | Itaim Bibi | LOJA | 2022-09-28 | R$ 12.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 446 | Jardim Europa | LOJA | 2021-12-13 | R$ 10.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 457 | Jardim Europa | TERRENO | 2018-05-28 | R$ 10.000.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 456 | Jardim Europa | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-02-05 | R$ 9.050.000 |
| Rua Jeronimo Da Veiga, 153 | Itaim Bibi | LOJA | 2020-11-05 | R$ 8.820.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.