Resumo da Rua Dos Franceses
| Transações | 1.103 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 362.631 |
| Preço médio por m² | R$ 2.537 |
| Maior transação | R$ 9.456.976 |
| Bairros na rua | 31 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Dos Franceses
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 42 | R$ 473.447 | R$ 4.111 |
| 2025 | 82 | R$ 541.433 | R$ 3.758 |
| 2024 | 49 | R$ 657.907 | R$ 4.686 |
| 2023 | 42 | R$ 531.067 | R$ 4.388 |
| 2022 | 31 | R$ 581.329 | R$ 3.711 |
| 2021 | 43 | R$ 627.953 | R$ 3.992 |
| 2020 | 33 | R$ 578.722 | R$ 3.801 |
| 2019 | 39 | R$ 455.852 | R$ 3.353 |
| 2018 | 44 | R$ 607.935 | R$ 3.415 |
| 2017 | 43 | R$ 535.207 | R$ 3.554 |
| 2016 | 34 | R$ 531.281 | R$ 3.081 |
| 2015 | 41 | R$ 405.280 | R$ 2.722 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Dos Franceses, 296 | RESIDÊNCIA | 2018-03-06 | R$ 9.456.976 | |
| Rua Dos Franceses, 324 | RESIDÊNCIA | 2017-10-24 | R$ 4.833.604 | |
| Rua Dos Franceses, 230 | PRÉDIO DE APARTAMENTO, NÃO EM CONDOMÍNIO, DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL | 2021-09-21 | R$ 3.391.556 | |
| Rua Dos Franceses, 230 | PRÉDIO DE APARTAMENTO, NÃO EM CONDOMÍNIO, DE USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL | 2019-09-24 | R$ 3.277.032 | |
| Rua Dos Franceses, 91 | PRÉDIO COM USO MISTO, PREDOMINÂNCIA DE USO NÃO RESIDENCIAL, NÃO EM CONDOMÍNIO | 2025-08-28 | R$ 2.993.773 | |
| Rua Dos Franceses, 367 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2023-03-28 | R$ 2.800.000 | |
| Rua Dos Franceses, 367 | Vila Mariana | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2024-08-13 | R$ 2.651.938 |
| Rua Dos Franceses, 367 | A | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-11-13 | R$ 2.600.000 |
| Rua Dos Franceses, 367 | A | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-12-07 | R$ 2.600.000 |
| Rua Dos Franceses, 91 | PRÉDIO COM USO MISTO, PREDOMINÂNCIA DE USO NÃO RESIDENCIAL, NÃO EM CONDOMÍNIO | 2020-01-28 | R$ 2.500.000 | |
| Rua Dos Franceses, 367 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-03-24 | R$ 2.500.000 | |
| Rua Dos Franceses, 359 | Bela Vista | PRÉDIO DE ESCRITÓRIO OU CONSULTÓRIO, NÃO EM CONDOMÍNIO, COM OU SEM LOJAS | 2024-11-12 | R$ 2.400.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.