Resumo da Rua Domingos De Morais
| Transações | 2.138 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 516.391 |
| Preço médio por m² | R$ 3.500 |
| Maior transação | R$ 67.100.000 |
| Bairros na rua | 16 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Domingos De Morais
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 66 | R$ 779.742 | R$ 4.427 |
| 2025 | 217 | R$ 598.295 | R$ 3.632 |
| 2024 | 163 | R$ 526.674 | R$ 4.605 |
| 2023 | 199 | R$ 683.540 | R$ 5.626 |
| 2022 | 192 | R$ 884.828 | R$ 5.532 |
| 2021 | 83 | R$ 794.190 | R$ 5.691 |
| 2020 | 104 | R$ 1.130.816 | R$ 5.488 |
| 2019 | 127 | R$ 616.833 | R$ 4.108 |
| 2018 | 62 | R$ 509.869 | R$ 4.771 |
| 2017 | 93 | R$ 465.544 | R$ 4.518 |
| 2016 | 52 | R$ 409.281 | R$ 4.124 |
| 2015 | 68 | R$ 223.586 | R$ 2.252 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Domingos De Morais, 1191 | Vila Mariana | POSTO DE SERVIÇO | 2022-01-07 | R$ 67.100.000 |
| Rua Domingos De Morais, 250 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2023-08-10 | R$ 17.640.000 | |
| Rua Domingos De Morais, 486 | LOJA | 2020-07-30 | R$ 15.000.000 | |
| Rua Domingos De Morais, 1164 | Vl Mariana | LOJA | 2020-09-15 | R$ 10.698.526 |
| Rua Domingos De Morais, 939 | Vila Mariana | LOJA | 2025-12-05 | R$ 10.500.000 |
| Rua Domingos De Morais, 193 | Vila Mariana | LOJA | 2026-03-30 | R$ 10.300.000 |
| Rua Domingos De Morais, 438 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2012-09-28 | R$ 10.000.000 | |
| Rua Domingos De Morais, 304 | Vila Clementino | LOJA EM EDIFÍCIO EM CONDOMÍNIO (UNIDADE AUTÔNOMA EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-06-13 | R$ 9.825.190 |
| Rua Domingos De Morais, 3111 | Vl Mariana | LOJA | 2025-05-23 | R$ 9.780.000 |
| Rua Domingos De Morais, 3093 | Vila Mariana | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2025-04-16 | R$ 9.362.961 |
| Rua Domingos De Morais, 486 | LOJA | 2020-06-26 | R$ 9.346.644 | |
| Rua Domingos De Morais, 486 | LOJA | 2020-06-26 | R$ 9.000.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.