Resumo do bairro Jardim Anália Franco
| Transações | 1.798 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 627.141 |
| Preço médio por m² | R$ 2.361 |
| Maior transação | R$ 6.300.000 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente em Jardim Anália Franco
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 23 | R$ 1.025.572 | R$ 4.413 |
| 2025 | 47 | R$ 967.861 | R$ 3.945 |
| 2024 | 49 | R$ 1.266.936 | R$ 4.545 |
| 2023 | 69 | R$ 986.946 | R$ 3.673 |
| 2022 | 81 | R$ 1.008.339 | R$ 3.824 |
| 2021 | 89 | R$ 1.026.059 | R$ 3.965 |
| 2020 | 47 | R$ 1.170.589 | R$ 3.630 |
| 2019 | 45 | R$ 917.046 | R$ 3.480 |
| 2018 | 73 | R$ 942.307 | R$ 3.110 |
| 2017 | 122 | R$ 715.062 | R$ 2.318 |
| 2016 | 142 | R$ 656.984 | R$ 2.399 |
| 2015 | 165 | R$ 700.616 | R$ 2.280 |
Preço médio por ano
Maiores transações no bairro
| Endereço ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|
| Rua Prof Joao De Oliveira Torres, 440 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-03-12 | R$ 6.300.000 |
| Rua Luiz Dos Santos Cabral, 260 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2016-09-28 | R$ 4.744.180 |
| Rua Luiz Dos Santos Cabral, 260 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2011-09-30 | R$ 4.700.000 |
| Rua Pde Landell De Moura, 316 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2023-06-14 | R$ 4.500.000 |
| Rua Nagib Izar, 258 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2024-05-27 | R$ 4.200.000 |
| Rua Maest Tom Jobim, 85 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2020-08-21 | R$ 4.070.354 |
| Rua Pde Landell De Moura, 316 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2022-12-06 | R$ 4.050.000 |
| Rua Luiz Dos Santos Cabral, 625 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2024-11-25 | R$ 4.000.000 |
| Rua Nagib Izar, 258 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2019-05-28 | R$ 3.775.427 |
| Rua Luiz Dos Santos Cabral, 260 | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2017-02-17 | R$ 3.758.799 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.