Resumo do bairro Nossa Sra do O
| Transações | 612 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 539.784 |
| Preço médio por m² | R$ 5.004 |
| Maior transação | R$ 58.117.518 |
| Período | 2006 - 2025 |
Histórico recente em Nossa Sra do O
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | R$ 168.955 | R$ 3.761 |
| 2024 | 200 | R$ 729.342 | R$ 3.542 |
| 2023 | 181 | R$ 276.479 | R$ 3.728 |
| 2022 | 176 | R$ 301.743 | R$ 10.531 |
| 2021 | 10 | R$ 7.568.616 | R$ 3.082 |
| 2020 | 6 | R$ 181.667 | R$ 2.261 |
| 2019 | 7 | R$ 180.122 | R$ 4.484 |
| 2018 | 5 | R$ 40.200 | n/d |
| 2012 | 1 | R$ 85 | n/d |
| 2010 | 1 | R$ 2.234 | R$ 11 |
| 2008 | 2 | R$ 8.440 | n/d |
| 2007 | 1 | R$ 408 | n/d |
Preço médio por ano
Maiores transações no bairro
| Endereço ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2021-05-27 | R$ 58.117.518 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2021-05-27 | R$ 10.693.183 |
| Av. Itaberaba, 1244 | LOJA E RESIDÊNCIA (PREDOMINÂNCIA COMERCIAL) | 2022-04-25 | R$ 7.932.249 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2021-03-01 | R$ 5.994.695 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-08-13 | R$ 1.368.079 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-08-09 | R$ 1.241.834 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | PRÉDIO DE APARTAMENTO, NÃO EM CONDOMÍNIO, DE USO MISTO (APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS E/OU CONSULTÓRIOS), COM OU SEM LOJA (PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL) | 2024-09-10 | R$ 1.111.029 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-08-08 | R$ 1.084.099 |
| Rua Balsa, 1301 | PRÉDIO DE APARTAMENTO, NÃO EM CONDOMÍNIO, DE USO MISTO (APARTAMENTOS E ESCRITÓRIOS E/OU CONSULTÓRIOS), COM OU SEM LOJA (PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL) | 2024-10-31 | R$ 961.410 |
| Av. Otaviano Alves De Lima, 4694 | OUTRAS EDIFICAÇÕES DO TIPO, COM UTILIZAÇÃO MÚLTIPLA | 2024-08-13 | R$ 939.791 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.