Resumo do endereço
| Endereço | Rua Verbo Divino, 1537 |
|---|---|
| Bairro | Chac Sto Antonio |
| CEP | 4719002 |
| Transações | 4 |
| Preço médio | R$ 3.075.623 |
| Preço médio por m² | R$ 4.236 |
| Maior transação | R$ 6.040.099 |
| Período | 2009 - 2024 |
Histórico de preços neste endereço
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 6.040.099 | R$ 8.320 |
| 2010 | 1 | R$ 5.900.000 | R$ 8.127 |
| 2009 | 1 | R$ 243.275 | R$ 335 |
| 2008 | 1 | R$ 119.118 | R$ 164 |
Transações neste endereço
| Data ↕ | Valor ↕ | Uso ↕ | Natureza ↕ | Área m² ↕ | Complemento ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | R$ 6.040.099 | LOJA | 20.Realização ou integralização de capital | 726.0 |
n/d
11º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2010-07-08 | R$ 5.900.000 | LOJA | 1.Compra e venda | 726.0 |
n/d
11º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2009-01-16 | R$ 243.275 | LOJA | 33.Demais atos onerosos translativos | 726.0 |
n/d
11º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2008-10-23 | R$ 119.118 | LOJA | 33.Demais atos onerosos translativos | 726.0 |
n/d
11º Cartório de Registro de Imóvel
|
Outros endereços na Rua Verbo Divino
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ |
|---|---|---|---|
| Rua Verbo Divino, 1323 | Várzea de Baixo | 707 | R$ 158.313 |
| Rua Verbo Divino, 1488 | Subsolo | 703 | R$ 95.697 |
| Rua Verbo Divino, 1061 | Reserva Granja Julieta | 549 | R$ 1.314.552 |
| Rua Verbo Divino, 2001 | Esp Empr Nacoes Unidas | 287 | R$ 811.568 |
| Rua Verbo Divino, 1547 | Chacara Santo Antonio | 54 | R$ 2.115.825 |
| Rua Verbo Divino, 1661 | Sto Amaro | 40 | R$ 3.704.703 |
| Rua Verbo Divino, 1207 | Chac Santo Antonio | 33 | R$ 5.621.818 |
| Rua Verbo Divino, 668 | Chácara Santo Antônio (zona Sul) | 26 | R$ 730.632 |
| Rua Verbo Divino, 800 | Granja Julieta | 25 | R$ 574.846 |
| Rua Verbo Divino, 1400 | Santo Amaro | 9 | R$ 9.733.333 |
| Rua Verbo Divino, 131 | Chac Santo Antonio | 3 | R$ 683.000 |
| Rua Verbo Divino, 142 | Chácara Santo Antônio (zona Sul) | 3 | R$ 235.730 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.