Resumo do endereço
| Endereço | Rua Maria Curupaiti, 1487 |
|---|---|
| Bairro | Vila Ester (zona Norte) |
| CEP | 2452002 |
| Transações | 5 |
| Preço médio | R$ 230.000 |
| Preço médio por m² | R$ 1.509 |
| Maior transação | R$ 580.000 |
| Período | 2006 - 2022 |
Histórico de preços neste endereço
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 290.999 | R$ 1.819 |
| 2021 | 1 | R$ 380.000 | R$ 2.714 |
| 2009 | 1 | R$ 128.000 | R$ 914 |
| 2006 | 1 | R$ 60.000 | R$ 279 |
Transações neste endereço
| Data ↕ | Valor ↕ | Uso ↕ | Natureza ↕ | Área m² ↕ | Complemento ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | R$ 580.000 | RESIDÊNCIA | 1.Compra e venda | 160.0 |
E 1495 CASA 4
8º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2022-03-21 | R$ 1.998 | RESIDÊNCIA | 1.Compra e venda | 160.0 |
E 1495 CASA 4
8º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2021-07-14 | R$ 380.000 | RESIDÊNCIA | 1.Compra e venda | 140.0 |
E 1495 CASA 2A
8º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2009-12-04 | R$ 128.000 | RESIDÊNCIA | 1.Compra e venda | 140.0 |
E 1495 CASA
8º Cartório de Registro de Imóvel
|
| 2006-04-27 | R$ 60.000 | RESIDÊNCIA | 1.Compra e venda | 215.0 |
1495 CASA 8
8º Cartório de Registro de Imóvel
|
Outros endereços na Rua Maria Curupaiti
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ |
|---|---|---|---|
| Rua Maria Curupaiti, 441 | Vila Ester Zona Norte | 353 | R$ 343.441 |
| Rua Maria Curupaiti, 1291 | Vila Esther | 143 | R$ 517.691 |
| Rua Maria Curupaiti, 955 | Vila Ester (zona Norte) | 142 | R$ 724.341 |
| Rua Maria Curupaiti, 604 | Vl Ester | 120 | R$ 160.624 |
| Rua Maria Curupaiti, 1164 | Vila Ester (zona Norte) | 108 | R$ 973.664 |
| Rua Maria Curupaiti, 380 | Vila Carrão | 40 | R$ 3.744.280 |
| Rua Maria Curupaiti, 654 | Vila Ester (zona Norte) | 35 | R$ 202.992 |
| Rua Maria Curupaiti, 22 | Vila Ester | 27 | R$ 264.189 |
| Rua Maria Curupaiti, 948 | Vila Ester (zona Norte) | 20 | R$ 407.920 |
| Rua Maria Curupaiti, 150 | Vila Bianca | 20 | R$ 236.740 |
| Rua Maria Curupaiti, 1107 | Vila Ester (zona Norte) | 15 | R$ 129.667 |
| Rua Maria Curupaiti, 1106 | Vila Ester (zona Norte) | 11 | R$ 344.212 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.