Resumo da Rua Potsa Colombina
| Transações | 572 |
|---|---|
| Preço médio | R$ 304.655 |
| Preço médio por m² | R$ 1.916 |
| Maior transação | R$ 1.170.000 |
| Bairros na rua | 10 |
| Período | 2006 - 2026 |
Histórico recente na Rua Potsa Colombina
| Ano ↕ | Transações ↕ | Preço médio ↕ | Média por m²Calculada apenas quando a área construída informada é válida. A área pode incluir área comum do imóvel. ↕ |
|---|---|---|---|
| 2026 (até 03) | 4 | R$ 552.500 | R$ 3.716 |
| 2025 | 28 | R$ 572.824 | R$ 3.606 |
| 2024 | 21 | R$ 576.339 | R$ 3.649 |
| 2023 | 22 | R$ 579.000 | R$ 3.551 |
| 2022 | 17 | R$ 506.331 | R$ 3.690 |
| 2021 | 27 | R$ 488.376 | R$ 2.984 |
| 2020 | 14 | R$ 582.071 | R$ 3.364 |
| 2019 | 14 | R$ 363.066 | R$ 2.257 |
| 2018 | 9 | R$ 437.577 | R$ 2.794 |
| 2017 | 19 | R$ 383.146 | R$ 2.439 |
| 2016 | 14 | R$ 326.547 | R$ 2.044 |
| 2015 | 17 | R$ 361.810 | R$ 2.219 |
Maiores transações na rua
| Endereço ↕ | Bairro ↕ | Uso ↕ | Data ↕ | Valor ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Rua Potsa Colombina, 145 | Cond California Park | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2021-09-14 | R$ 1.170.000 |
| Rua Potsa Colombina, 618 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2018-02-22 | R$ 1.100.000 |
| Rua Potsa Colombina, 450 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA | 2023-06-22 | R$ 1.030.000 |
| Rua Potsa Colombina, 143 | Cond Edif Life Place | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2025-07-18 | R$ 1.030.000 |
| Rua Potsa Colombina, 353 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2017-09-13 | R$ 1.000.000 |
| Rua Potsa Colombina, 150 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA | 2025-10-15 | R$ 911.800 |
| Rua Potsa Colombina, 316 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA | 2024-12-27 | R$ 870.000 |
| Rua Potsa Colombina, 692 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA | 2012-11-26 | R$ 850.000 |
| Rua Potsa Colombina, 145 | Cond California Park | APARTAMENTO EM CONDOMÍNIO (EXIGE FRAÇÃO IDEAL) | 2023-06-14 | R$ 827.010 |
| Rua Potsa Colombina, 455 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA | 2021-09-24 | R$ 800.000 |
| Rua Potsa Colombina, 354 | Jd Bonfiglioli | RESIDÊNCIA COLETIVA, EXCLUSIVE CORTIÇO (MAIS DE UMA RESIDÊNCIA NO LOTE) | 2020-11-06 | R$ 800.000 |
| Rua Potsa Colombina, 697 | Jardim Bonfiglioli | RESIDÊNCIA | 2021-10-22 | R$ 750.000 |
Perguntas comuns
O ImovelData mostra apartamentos à venda?
O foco é mostrar transações reais e histórico de preços. Você pode usar esses dados para avaliar se apartamentos anunciados em São Paulo estão caros ou baratos em relação ao que foi efetivamente vendido.
Os valores são preços pedidos ou preços reais?
São valores declarados em transações imobiliárias com recolhimento de ITBI. Eles não substituem avaliação profissional, mas ajudam a enxergar o mercado com dados públicos.
Como encontrar valores de imóveis próximos a mim?
Use a busca por endereço, rua ou bairro na página principal. A ferramenta retorna transações próximas e permite comparar preço, data, tipo de imóvel e área construída.
Como o ImovelData calcula a média por m²?
A média por m² é calculada dividindo o valor declarado da transação pela área construída informada na base. Para reduzir distorções, os rankings usam apenas registros com área construída válida, geralmente entre 20 m² e 1.000 m². Essa área pode incluir área comum do imóvel.